28. 9. 2023 - 18:00
Junioři U19: extraliga - skupina B (1.kolo)
Rozhodčí:
Rusz Ondřej (1.000/1.000)
- Ščurek Vojtěch (1.000/1.000)
Diváci: 200
BK Opava
94:67
16
20
38
36
68
56
BK VIVIDBOOKS Pardubice
94:67
16
20
20
38
36
36
68
56
56
zápasové statistiky
BK Opava
BK VIVIDBOOKS Pardubice
Střelba za 2B
BK Opava
63.4%
BK VIVIDBOOKS Pardubice
38.5%
Střelba za 3B
BK Opava
25.0%
BK VIVIDBOOKS Pardubice
29.4%
Trestné hody
BK Opava
58.3%
BK VIVIDBOOKS Pardubice
58.3%
Doskoky
BK Opava
54
BK VIVIDBOOKS Pardubice
43
Ztráty
BK Opava
14
BK VIVIDBOOKS Pardubice
21
týmoví lídři
BK Opava
BK VIVIDBOOKS Pardubice
Ztráty
Boxscore
BK Opava
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jáchym Henzl | 27:58 | 5 /8 | 1 /5 | 7 /9 | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 2 | 30 | 20 | 23 |
5 | Pavel Czudek | 19:28 | 1 /4 | 0 /2 | 3 /4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 13 |
6 | Eduard Myšák | 29:34 | 1 /3 | 0 /2 | 4 /8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 14 |
7 | Lukáš Scholz | 25:13 | 7 /8 | 1 /6 | 3 /4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 24 | 20 | 18 |
8 | Přemysl Dubový | 16:22 | 1 /2 | 0 /3 | 2 /2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 |
9 | Nikolas Theodoru | 3:13 | 0 | 1 /3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
10 | Jan Přecechtěl | 13:13 | 1 /1 | 0 | 2 /2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 |
11 | Vojtěch Kadaňka | 23:04 | 8 /10 | 2 /3 | 0 /3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 32 | 22 | 6 |
12 | Petr Arendarčík | 17:52 | 2 /3 | 0 | 0 /4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | 23 |
14 | David Motyčka | 24:00 | 0 /2 | 2 /4 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 14 |
Tým/trenéři | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 |
26/41
63,4 %
|
7/28
25,0 %
|
21/36
58,3 %
|
20 | 34 | 54 | 7 | 20 | 13 | 14 | 28 | 15 | 136 | 94 |
BK VIVIDBOOKS Pardubice
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Tomáš Folta | 26:15 | 2 /4 | 0 /4 | 3 /5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | -18 |
8 | Michal Bílek | 19:43 | 1 /3 | 0 /1 | 1 /1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | -16 |
11 | Matěj Danko | 14:00 | 1 /1 | 2 /3 | 1 /2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 9 | -2 |
15 | Tomáš Hřebík | 16:42 | 2 /5 | 2 /6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | -14 |
16 | Filip Horváth | 20:06 | 2 /3 | 1 /2 | 1 /2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | -12 |
23 | Adam Vondráček | 23:54 | 0 /3 | 1 /6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -6 | 3 | -24 |
26 | Jan Kubánek | 18:25 | 0 | 1 /4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | -15 |
27 | Hugo Lejsek | 5:39 | 0 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | -11 |
35 | Jakub Soldán | 14:01 | 3 /8 | 1 /2 | 1 /2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 10 | -9 |
36 | Daniel Duhajský | 24:28 | 3 /7 | 2 /5 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | -10 |
39 | Marek Simonides | 16:46 | 1 /4 | 0 /1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -4 |
Tým/trenéři | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 |
15/39
38,5 %
|
10/34
29,4 %
|
7/12
58,3 %
|
18 | 25 | 43 | 2 | 13 | 12 | 21 | 15 | 28 | 50 | 67 |
Sezonní statistiky
Střelba za 2B
BK Opava
46.1%
BK VIVIDBOOKS Pardubice
49.4%
Střelba za 3B
BK Opava
24.5%
BK VIVIDBOOKS Pardubice
26.0%
Trestné hody
BK Opava
61.6%
BK VIVIDBOOKS Pardubice
65.1%
Doskoky
BK Opava
45.9
BK VIVIDBOOKS Pardubice
46.8
Ztráty
BK Opava
13.2
BK VIVIDBOOKS Pardubice
22.8
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BK Opava
18
BK VIVIDBOOKS Pardubice
17
Počet národností
BK Opava
1
BK VIVIDBOOKS Pardubice
2
Prům. zápasová zkušenost
BK Opava
122.0
BK VIVIDBOOKS Pardubice
260.5
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
11. |
28. 11. 2022
17:00 |
BK Opava
BK VIVIDBOOKS Pardubice
|
70
77
|
17
25
32
44
45
65 |
skupina B | review |
5. |
2. 10. 2022
11:15 |
BK VIVIDBOOKS Pardubice
BK Opava
|
88
73
|
23
15
47
28
73
48 |
skupina B | review |
16. |
6. 2. 2011
11:00 |
BK Breda & Weinstein Opava
BK Synthesia Pardubice
|
44
98
|
9
28
21
49
29
82 |
základní část | review |