Hugo Lejsek
Národnost
Ročník narození
2007 -
19 let
Aktuální klub
BK VIVIDBOOKS Pardubice
Výška
191 cm
Kariéra
Sezony
11
Zápasy
370
Procento vítězství
62.2%
Počet klubů
5
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | Min. | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 starší minižáci U13 - jih | BK Vividbooks Pardub | 14 | - | 15.1 | 7.1 | 0.1 | 0.5/1.1 | 46.7 | - | - |
| 2019/20 starší minižáci U13 - jih 1-3 | BK Vividbooks Pardub | 2 | - | 14.0 | 6.5 | 0 | 1/1 | 100.0 | - | - |
| 2015/16 nejmladší minižáci U11 - základní 5x5 | SŠB Pardubice | 11 | - | 5.7 | 2.5 | 0 | 0.6/1.4 | 46.7 | - | - |
| 2016/17 nejmladší minižáci U11 - skupina B | SŠB Pardubice | 23 | - | 14.3 | 6.6 | 0 | 1.2/2.4 | 48.2 | - | - |
| 2017/18 nejmladší minižáci U11 - skupina jih | SŠB Pardubice | 16 | - | 8.4 | 4.1 | 0 | 0.2/0.8 | 23.1 | - | - |
| 2016/17 mladší minižáci U12 - skupina B | SŠB Pardubice | 14 | - | 6.7 | 2.6 | 0 | 1.4/2.6 | 54.1 | - | - |
| 2016/17 mladší minižáci U12 - o 5.-8. místo | SŠB Pardubice | 2 | - | 1.0 | 0.5 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2016/17 nejmladší minižáci U11 - MIX | KMČR | 4 | - | 4.0 | 1.8 | 0 | 0.5/0.5 | 100.0 | - | - |
| 2017/18 mladší minižáci U12 - skupina VP II | SŠB Pardubice "B" | 16 | - | 11.3 | 5.1 | 0 | 1/1.4 | 72.7 | - | - |
| 2017/18 mladší minižáci U12 - VPII 1-4 o 11.- 13.misto | SŠB Pardubice "B" | 1 | - | 21.0 | 10 | 0 | 1/2 | 50.0 | - | - |
| 2015/16 mladší minižáci U12 - základní | kval. | 1 | - | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2017/18 mladší minižáci U12 - základní | kval. | 2 | - | 1.0 | 0.5 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2018/19 mladší minižáci U12 - základní | BK Vividbooks Pardub | 10 | - | 11.1 | 5.4 | 0 | 0.3/1 | 30.0 | - | - |
| 2015/16 nejmladší minižáci U11 - základní - mix | SŠB Pardubice-mix | 6 | - | 9.0 | 3.5 | 0 | 2/3.8 | 52.2 | - | - |
| 2018/19 mladší minižáci U12 - skupina VPI | BK Pardub | 14 | - | 12.2 | 5.9 | 0 | 0.4/1.1 | 33.3 | - | - |
| 2018/19 mladší minižáci U12 - VPI play-off | BK Pardub | 2 | - | 15.0 | 7.5 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2018/19 mladší minižáci U12 - VPI final four | BK Pardub | 1 | - | 8.0 | 4 | 0 | 0/1 | 0.0 | - | - |
| 2018/19 mladší minižáci U12 - VPI finále | BK Pardub | 1 | - | 8.0 | 4 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2017/18 nejmladší minižáci U11 - MIX | SŠB Pardubice - MIX | 2 | - | 12.0 | 6 | 0 | 0/0.5 | 0.0 | - | - |
| 2020/21 žáci U15 - Skupina E | BA Young Diamonds | 2 | - | 25.5 | 11.5 | 0 | 2.5/3 | 83.3 | - | - |
| 2020/21 mladší žáci U14 - Skupina D | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 4 | - | 30.8 | 14.5 | 0 | 1.8/1.8 | 100.0 | - | - |
| 2021/22 žáci U15 - skupina C | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 7 | - | 14.6 | 5.3 | 0.6 | 2.3/3.4 | 66.7 | - | - |
| 2021/22 kadeti U17 - skupina B | Tesla Pardubice | 3 | - | 25.7 | 9.3 | 0.7 | 5/7.3 | 68.2 | - | - |
| 2021/22 žáci U15 - extraliga A | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 14 | - | 20.4 | 8.5 | 0.6 | 1.4/2.5 | 57.1 | - | - |
| 2021/22 kadeti U17 - play-out B | Tesla Pardubice | 9 | - | 11.1 | 3.4 | 0.9 | 1.6/2 | 77.8 | - | - |
| 2021/22 žáci U15 - MČR | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 3 | 31.7 | 20.3 | 8.7 | 0.7 | 1/1.7 | 60.0 | 3.3 | 30.7 |
| 2022/23 kadeti U17 - Skupina B | Tesla Pardubice | 1 | - | 18.0 | 8 | 0 | 2/2 | 100.0 | - | - |
| 2022/23 kadeti U17 - skupina B | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 14 | 18.5 | 8.4 | 3 /5.2 | 0.1 | 2.2/2.9 | 75.6 | 2.0 | 12.8 |
| 2022/23 junioři U19 - Skupina B | Tesla Pardubice | 6 | - | 14.2 | 5.5 | 0 | 3.2/4.3 | 73.1 | - | - |
| 2022/23 junioři U19 - play-out B | Tesla Pardubice | 6 | - | 11.7 | 3.2 | 0.8 | 2.8/3.2 | 89.5 | - | - |
| 2022/23 kadeti U17 - nadstavba B | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 8 | 25.8 | 10.0 | 3.9 /7.3 | 0.1 | 1.9/2.5 | 75.0 | 2.3 | 17.1 |
| 2022/23 kadeti U17 - předkolo play-off | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 3 | 22.3 | 9.3 | 4.3 /5.7 | 0 | 0.7/1 | 66.7 | 2.3 | 12.3 |
| 2022/23 kadeti U17 - play-off | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 2 | 25.0 | 12.0 | 5 /8 | 0.5 | 0.5/1 | 50.0 | 2.0 | 16.0 |
| 2023/24 kadeti U17 - skupina B | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 13 | 24.2 | 15.2 | 4.5 /7.2 | 0.8 | 3.6/4.6 | 78.3 | 1.6 | 23.5 |
| 2023/24 junioři U19 - Skupina B | Tesla Pardubice | 3 | - | 13.3 | 4.3 | 1 | 1.7/2.7 | 62.5 | - | - |
| 2023/24 junioři U19 - skupina B | PCE | 8 | 14.5 | 7.6 | 2.9 /5.3 | 0.5 | 0.4/0.8 | 50.0 | 1.6 | 10.4 |
| 2023/24 junioři U19 - nadstavba B | PCE | 4 | 16.5 | 5.5 | 1.5 /1.8 | 0.5 | 1/1.5 | 66.7 | 1.3 | 9.3 |
| 2023/24 kadeti U17 - nadstavba A | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 8 | 25.1 | 16.5 | 5.8 /8 | 1 | 2/2.6 | 76.2 | 2.5 | 21.3 |
| 2023/24 junioři U19 - předkolo play-off | PCE | 2 | 11.0 | 2.0 | 1 /2.5 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1.5 | - |
| 2023/24 kadeti U17 - play-off | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 3 | 28.0 | 12.3 | 3 /7 | 1 | 3.3/5 | 66.7 | 1.7 | 19.0 |
| 2023/24 kadeti U17 - MČR | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 2 | 22.5 | 7.5 | 1.5 /5 | 1 | 1.5/3 | 50.0 | 4.5 | 6.0 |
| 2024/25 junioři U19 - skupina B | PCE | 14 | 26.9 | 14.4 | 3.6 /5.4 | 1.8 | 1.8/2.4 | 75.8 | 2.1 | 19.0 |
| 2024/25 muži - skupina VÝCHOD | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 11 | 18.2 | 5.6 | 1.5 /3 | 0.6 | 0.6/0.7 | 87.5 | 1.5 | 3.4 |
| 2024/25 muži - Český pohár mužů | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 1 | - | 8.0 | 2 /2 | 1 | 1/2 | 50.0 | 2.0 | 5.0 |
| 2024/25 junioři U19 - nadstavba A | PCE | 8 | 30.0 | 14.1 | 2.4 /4.1 | 2.8 | 1.1/1.1 | 100.0 | 2.9 | 16.4 |
| 2024/25 muži - skupina B | Tesla Pardubice | 4 | - | 11.5 | 3 | 1.8 | 0.3/0.8 | 33.3 | - | - |
| 2024/25 muži - play-out 13.-19. místo | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 6 | 19.7 | 6.2 | 1.3 /2.3 | 1.2 | 0/0 | 0.0 | 1.8 | 7.3 |
| 2024/25 junioři U19 - předkolo play-off | PCE | 3 | 24.7 | 11.0 | 2 /3.7 | 2 | 1/1.3 | 75.0 | 1.3 | 11.0 |
| 2024/25 junioři U19 - play-off | PCE | 2 | 32.0 | 13.0 | 2.5 /6 | 2.5 | 0.5/2 | 25.0 | 3.0 | 15.5 |
| 2025/26 muži - skupina VÝCHOD | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 18 | 18.6 | 6.0 | 0.6 /1.2 | 1.4 | 0.6/0.8 | 71.4 | 2.8 | 4.9 |
| 2025/26 muži U19 - základní část | PCE | 20 | 26.6 | 11.2 | 1.6 /3.2 | 2.3 | 1.1/1.3 | 84.6 | 2.7 | 12.5 |
| 2025/26 muži - Český pohár mužů | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 2 | 20.5 | 3.0 | 0 /0.5 | 1 | 0/0 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
| 2025/26 muži - Skupina C 1.-6. | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 5 | 24.8 | 7.8 | 0.4 /1.6 | 2 | 1/1.2 | 83.3 | 3.6 | 4.0 |
| 2025/26 muži - Play-off | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 2 | 28.5 | 8.0 | 0.5 /1.5 | 2 | 1/1 | 100.0 | 2.0 | 8.0 |
| 2025/26 muži U19 - play-off | PCE | 6 | 30.7 | 11.2 | 1.2 /4.5 | 2.5 | 1.3/1.3 | 100.0 | 2.5 | 8.0 |
| Průměr za kariéru | 20.5 | 10.5 | 11.4 | 4.1 | 0.7 | 1.2/1.9 | 168.7 | 1.7 | 5.7 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
| Rekord | Hodnota rekordu | Tým | Datum |
|---|---|---|---|
| 1B body | 5 | GBA Pelhřimov | 27. 9. 2025 |
| 2B body | 4 | GBA Pelhřimov | 20. 12. 2025 |
| 3B body | 6 | BA Nymburk | 13. 12. 2025 |
| Obranné doskoky | 11 | Sokol pražský | 1. 11. 2025 |
| Útočné doskoky | 3 | Sokol Písek | 15. 11. 2025 |
| Doskoky celkem | 12 | BK Loko Plzeň | 8. 11. 2025 |
| Body | 22 | BA Nymburk | 13. 12. 2025 |
| Užitečnost | 27 | BK Opava | 12. 4. 2026 |
| Asistence | 11 | Tygři Brno | 7. 2. 2026 |
| Plus/minus | 31 | Tygři Brno | 7. 2. 2026 |
Kariérní rekord
| Rekord | Hodnota rekordu | Soupeř | Datum | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| 1B body | 9 | Pod U17B | 26. 9. 2021 | 2021/22 |
| 2B body | 22 | BC Vysočina | 19. 9. 2020 | 2020/21 |
| 3B body | 6 | BK Loko Plzeň | 11. 1. 2025 | 2024/25 |
| Obranné doskoky | 13 | Válečníci Děčín | 19. 3. 2023 | 2022/23 |
| Útočné doskoky | 6 | BC Vysočina | 8. 1. 2023 | 2022/23 |
| Doskoky celkem | 16 | MS Academy | 12. 11. 2023 | 2023/24 |
| Body | 48 | BC Vysočina | 19. 9. 2020 | 2020/21 |
| Užitečnost | 36 | BASKET Brno | 17. 9. 2023 | 2023/24 |
| Asistence | 11 | Tygři Brno | 7. 2. 2026 | 2025/26 |
| Plus/minus | 40 | Basketpoint Frýdek-Místek | 6. 1. 2024 | 2023/24 |
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. 9. 2025 | skupina VÝCHOD | JHR | 25:00 | 5 | 1 | 100.0 | 1 | 14.3 | 0/0 | 0 |
| 26. 9. 2025 | skupina VÝCHOD | BK Opava B | 15:30 | 8 | 1 | 50.0 | 2 | 50.0 | 0/0 | 0 |
| 27. 9. 2025 | základní část | GBA Pelhřimov | 24:56 | 13 | 1 | 14.3 | 2 | 20.0 | 5/5 | 100.0 |
| 24. 9. 2025 | Český pohár mužů | JBC Tygři Brno | 19:30 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 0/0 | 0 |
| 4. 10. 2025 | základní část | BK Opava | 21:37 | 14 | 1 | 100.0 | 4 | 80.0 | 0/1 | 0.0 |
| 5. 10. 2025 | skupina VÝCHOD | BASKET Brno U23 | 11:06 | 8 | 1 | 50.0 | 2 | 40.0 | 0/0 | 0 |
| 10. 10. 2025 | skupina VÝCHOD | SVI | 12:19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 11. 10. 2025 | základní část | USK | 26:30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 15. 10. 2025 | Český pohár mužů | BK NAPOS Vysoká n.L. | 21:16 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 14.3 | 0/0 | 0 |
| 17. 10. 2025 | skupina VÝCHOD | ZLN | 15:12 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 25.0 | 0/0 | 0 |
| 18. 10. 2025 | základní část | Tygři Praha | 29:07 | 15 | 2 | 33.3 | 3 | 42.9 | 2/2 | 100.0 |
| 25. 10. 2025 | základní část | Tygři Brno | 20:10 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 26. 10. 2025 | skupina VÝCHOD | BK NAPOS Vysoká n.L. | 27:47 | 11 | 2 | 66.7 | 2 | 28.6 | 1/2 | 50.0 |
| 31. 10. 2025 | skupina VÝCHOD | Basketbal Olomouc | 25:43 | 10 | 2 | 50.0 | 1 | 12.5 | 3/4 | 75.0 |
| 1. 11. 2025 | základní část | Sokol pražský | 29:51 | 14 | 1 | 16.7 | 4 | 28.6 | 0/0 | 0 |
| 7. 11. 2025 | skupina VÝCHOD | BC Nový Jičín | 11:10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 8. 11. 2025 | základní část | BK Loko Plzeň | 27:03 | 16 | 3 | 37.5 | 2 | 25.0 | 4/4 | 100.0 |
| 14. 11. 2025 | skupina VÝCHOD | MSA | 13:59 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 15. 11. 2025 | základní část | Sokol Písek | 20:09 | 6 | 0 | 0.0 | 2 | 50.0 | 0/0 | 0 |
| 21. 11. 2025 | skupina VÝCHOD | JHR | 23:19 | 6 | 0 | 0.0 | 2 | 50.0 | 0/0 | 0 |
| 22. 11. 2025 | základní část | MS Academy | 24:22 | 8 | 2 | 100.0 | 1 | 16.7 | 1/1 | 100.0 |
| 28. 11. 2025 | skupina VÝCHOD | BK Opava B | 14:40 | 6 | 0 | 0.0 | 2 | 50.0 | 0/0 | 0 |
| 5. 12. 2025 | skupina VÝCHOD | BASKET Brno U23 | 13:35 | 6 | 0 | 0.0 | 2 | 50.0 | 0/0 | 0 |
| 6. 12. 2025 | základní část | Válečníci Děčín | 32:55 | 18 | 3 | 75.0 | 3 | 30.0 | 3/3 | 100.0 |
| 13. 12. 2025 | základní část | BA Nymburk | 32:32 | 22 | 2 | 50.0 | 6 | 75.0 | 0/0 | 0 |
| 14. 12. 2025 | skupina VÝCHOD | SVI | 16:04 | 7 | 1 | 50.0 | 1 | 16.7 | 2/3 | 66.7 |
| 19. 12. 2025 | skupina VÝCHOD | ZLN | 13:03 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 20. 12. 2025 | základní část | GBA Pelhřimov | 33:43 | 16 | 4 | 66.7 | 2 | 20.0 | 2/2 | 100.0 |
| 9. 1. 2026 | skupina VÝCHOD | BK NAPOS Vysoká n.L. | 13:47 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 33.3 | 0/0 | 0 |
| 10. 1. 2026 | základní část | BK Opava | 34:15 | 22 | 3 | 100.0 | 5 | 41.7 | 1/2 | 50.0 |
| 16. 1. 2026 | skupina VÝCHOD | Basketbal Olomouc | 31:52 | 15 | 0 | 0.0 | 4 | 57.1 | 3/4 | 75.0 |
| 23. 1. 2026 | skupina VÝCHOD | BC Nový Jičín | 19:57 | 8 | 1 | 50.0 | 2 | 40.0 | 0/0 | 0 |
| 24. 1. 2026 | základní část | Tygři Praha | 32:07 | 7 | 2 | 100.0 | 1 | 12.5 | 0/0 | 0 |
| 30. 1. 2026 | skupina VÝCHOD | MSA | 29:42 | 12 | 1 | 100.0 | 3 | 42.9 | 1/1 | 100.0 |
| 7. 2. 2026 | základní část | Tygři Brno | 26:28 | 8 | 1 | 50.0 | 2 | 25.0 | 0/0 | 0 |
| 9. 2. 2026 | základní část | USK | 23:42 | 6 | 0 | 0.0 | 2 | 33.3 | 0/0 | 0 |
| 13. 2. 2026 | Skupina C 1.-6. | Válečníci Děčín | 28:32 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 20.0 | 0/0 | 0 |
| 14. 2. 2026 | základní část | Sokol pražský | 19:24 | 14 | 1 | 100.0 | 4 | 66.7 | 0/0 | 0 |
| 21. 2. 2026 | základní část | BK Loko Plzeň | 31:40 | 8 | 2 | 50.0 | 1 | 12.5 | 1/2 | 50.0 |
| 22. 2. 2026 | Skupina C 1.-6. | Slavoj BK Litoměřice | 20:44 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 12.5 | 0/0 | 0 |
| 1. 3. 2026 | Skupina C 1.-6. | PLZ | 27:37 | 12 | 0 | 0.0 | 3 | 33.3 | 3/3 | 100.0 |
| 6. 3. 2026 | Skupina C 1.-6. | Válečníci Děčín | 14:57 | 5 | 1 | 100.0 | 1 | 50.0 | 0/0 | 0 |
| 7. 3. 2026 | základní část | Sokol Písek | 31:14 | 13 | 2 | 100.0 | 2 | 40.0 | 3/4 | 75.0 |
| 12. 3. 2026 | Skupina C 1.-6. | Slavoj BK Litoměřice | 31:42 | 16 | 1 | 33.3 | 4 | 57.1 | 2/3 | 66.7 |
| 14. 3. 2026 | základní část | MS Academy | 9:45 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 27. 3. 2026 | Play-off | Válečníci Děčín | 25:29 | 5 | 1 | 100.0 | 1 | 10.0 | 0/0 | 0 |
| 29. 3. 2026 | Play-off | Válečníci Děčín | 31:01 | 11 | 0 | 0.0 | 3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 |
| 10. 4. 2026 | play-off | BK Opava | 26:22 | 11 | 2 | 100.0 | 2 | 25.0 | 1/1 | 100.0 |
| 12. 4. 2026 | play-off | BK Opava | 33:39 | 21 | 1 | 33.3 | 5 | 38.5 | 4/4 | 100.0 |
| 24. 4. 2026 | play-off | Válečníci Děčín | 25:54 | 6 | 1 | 25.0 | 1 | 20.0 | 1/1 | 100.0 |
| 26. 4. 2026 | play-off | Válečníci Děčín | 32:52 | 21 | 2 | 33.3 | 5 | 33.3 | 2/2 | 100.0 |
| 29. 4. 2026 | play-off | Válečníci Děčín | 33:19 | 5 | 1 | 12.5 | 1 | 10.0 | 0/0 | 0 |
| 9. 5. 2026 | play-off | Tygři Praha | 32:07 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 12.5 | 0/0 | 0 |
| Celkem | 53 | 1270:16 | 460 | 52 | 41.9 | 103 | 29.5 | 47/56 | 83.9 | |
| Průměr | 53 | 23:58 | 8.7 | 1.0 | 41.9 | 1.9 | 29.5 | 0.9/1.1 | 83.9 |
| Soupeř | Z | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASKET Brno | 10 | 24:38 | 12.5 | 4.3 | 58.1 | 0.4 | 19.0 | 2.7/3.6 | 75.0 | 2.0 |
| BK Opava | 8 | 25:18 | 13.5 | 2.3 | 66.7 | 2.5 | 40.0 | 1.5/1.8 | 85.7 | 1.9 |
| Sokol Hradec "B" | 8 | 0:00 | 13.1 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6/1.6 | 38.5 | 0.4 |
| BK Loko Plzeň | 5 | 28:12 | 15.8 | 3.0 | 57.7 | 2.6 | 34.2 | 2.0/2.2 | 90.9 | 2.2 |
| Sokol Písek | 3 | 0:00 | 26.0 | 11.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 2.0/4.3 | 46.2 | 1.3 |
| Basket Poděbrady | 4 | 0:00 | 16.0 | 5.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 3.3/4.5 | 72.2 | 1.5 |
| TJ Svitavy | 6 | 0:00 | 10.7 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7/1.2 | 57.1 | 1.7 |
| MS Academy | 6 | 16:28 | 10.5 | 3.3 | 69.0 | 0.8 | 33.3 | 1.3/1.7 | 80.0 | 2.8 |
| SLUNETA Ústí n.L. | 2 | 0:00 | 31.0 | 13.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 2.0 |
| Sokol Žižkov | 3 | 0:00 | 20.0 | 6.3 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 2.3/3.7 | 63.6 | 2.3 |
| Tygři Praha | 6 | 27:55 | 9.7 | 1.7 | 43.5 | 1.8 | 25.0 | 0.8/1.0 | 83.3 | 1.5 |
| Sokol Pražský | 4 | 23:57 | 14.3 | 5.0 | 62.5 | 0.5 | 15.4 | 2.8/3.5 | 78.6 | 2.3 |
| Academy NH Ostrava | 4 | 22:02 | 14.3 | 4.0 | 57.1 | 1.5 | 42.9 | 1.8/3.5 | 50.0 | 2.0 |
| BA Nymburk | 5 | 22:12 | 11.2 | 1.4 | 41.2 | 2.8 | 51.9 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.2 |
| Pod U17B | 3 | 0:00 | 18.7 | 7.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 3.7/5.0 | 73.3 | 1.7 |
| Válečníci Děčín | 5 | 27:38 | 11.0 | 1.8 | 36.0 | 2.0 | 25.0 | 1.4/1.6 | 87.5 | 3.0 |
| ADFORS Basket Litomy | 3 | 0:00 | 18.3 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3/0.7 | 50.0 | 0.7 |
| Loko Trutnov | 4 | 0:00 | 13.5 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Sokol Hradec | 6 | 0:00 | 8.8 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8/1.5 | 55.6 | 1.0 |
| BA Nymburk | 4 | 21:31 | 12.8 | 3.5 | 53.8 | 0.8 | 30.0 | 3.5/4.3 | 82.4 | 1.8 |
| SK Renocar Podolí | 2 | 0:00 | 25.5 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5/3.0 | 83.3 | 2.0 |
| MS Academy Snakes | 4 | 24:21 | 12.5 | 3.0 | 57.1 | 0.5 | 40.0 | 5.0/6.0 | 83.3 | 0.8 |
| BBA Brno | 4 | 22:20 | 12.3 | 5.3 | 72.4 | 0.0 | 0.0 | 1.8/2.5 | 70.0 | 2.0 |
| Sokol Písek | 4 | 24:42 | 12.3 | 4.5 | 64.3 | 0.8 | 25.0 | 1.0/1.5 | 66.7 | 2.0 |
| USK Praha | 2 | 0:00 | 24.5 | 10.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0/4.0 | 50.0 | 2.5 |
| BC Vysočina | 1 | 0:00 | 48.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0/4.0 | 100.0 | 3.0 |
| Tygři Brno | 5 | 22:54 | 9.4 | 2.4 | 75.0 | 1.4 | 25.9 | 0.4/0.6 | 66.7 | 1.4 |
| BVK Holice | 2 | 0:00 | 22.5 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5/2.0 | 25.0 | 2.5 |
| BK NAPOS Vysoká n.L. | 3 | 0:00 | 14.7 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7/1.3 | 50.0 | 1.7 |
| BK Přelouč | 4 | 0:00 | 11.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/1.5 | 66.7 | 1.8 |
| MS Academy NH | 4 | 21:39 | 11.0 | 3.8 | 57.7 | 0.5 | 16.7 | 2.0/2.8 | 72.7 | 2.5 |
| BK Brandýs | 3 | 0:00 | 14.3 | 5.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.7/3.0 | 88.9 | 1.7 |
| BASKET Brno | 3 | 28:41 | 14.0 | 2.7 | 53.3 | 2.7 | 50.0 | 0.7/1.0 | 66.7 | 2.3 |
| BK Brandýs n.L. | 3 | 0:00 | 12.3 | 4.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.0/2.3 | 85.7 | 1.7 |
| Sokol Pražský | 2 | 0:00 | 18.0 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 2.5 |
| ADFORS Basket Litomy | 5 | 0:00 | 7.2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2/2.8 | 42.9 | 1.0 |
| GBA Lions J. Hradec | 4 | 27:02 | 8.8 | 2.3 | 50.0 | 1.3 | 17.2 | 0.5/1.3 | 40.0 | 2.5 |
| BK Beroun | 2 | 0:00 | 17.0 | 7.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5/0.5 | 100.0 | 1.5 |
| BA Nymburk | 2 | 0:00 | 16.5 | 6.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | - |
| Sokol Písek | 4 | 25:42 | 8.3 | 1.3 | 41.7 | 1.5 | 33.3 | 1.3/1.5 | 83.3 | 2.3 |
| SŠB Pardubice | 3 | 0:00 | 11.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3/1.0 | 33.3 | 1.0 |
| BK Brandýs n. L. | 3 | 0:00 | 11.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3/2.7 | 87.5 | 1.3 |
| USK | 2 | 23:50 | 16.0 | 5.0 | 71.4 | 1.5 | 50.0 | 1.5/2.0 | 75.0 | 2.5 |
| USK | 4 | 29:53 | 8.0 | 1.3 | 71.4 | 1.5 | 25.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 3.3 |
| BK Opava B | 4 | 17:46 | 7.8 | 0.8 | 42.9 | 1.8 | 41.2 | 1.0/1.0 | 100.0 | 1.8 |
| Basketbal Olomouc | 3 | 29:36 | 10.3 | 1.7 | 41.7 | 1.7 | 29.4 | 2.0/2.7 | 75.0 | 2.7 |
| Sokol pražský | 3 | 19:25 | 10.0 | 1.0 | 37.5 | 2.7 | 36.4 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.3 |
| BC Vysočina | 2 | 24:25 | 15.0 | 4.5 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0/8.5 | 70.6 | 2.5 |
| GBA Pelhřimov | 2 | 29:19 | 14.5 | 2.5 | 38.5 | 2.0 | 20.0 | 3.5/3.5 | 100.0 | 4.0 |
| BASKET Brno U23 | 4 | 14:17 | 6.8 | 1.0 | 80.0 | 1.5 | 42.9 | 0.3/0.5 | 50.0 | 1.3 |
| BSK TJ JIčín | 2 | 0:00 | 13.5 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5/1.5 | 100.0 | 2.5 |
| Slavoj BK Litoměřice | 4 | 21:43 | 6.8 | 0.5 | 33.3 | 1.8 | 36.8 | 0.5/0.8 | 66.7 | 3.0 |
| Jižní Supi | 2 | 0:00 | 13.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0/4.0 | 75.0 | 1.5 |
| SKB Česká Třebová | 3 | 0:00 | 8.7 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7/2.3 | 28.6 | 2.0 |
| BA Grizzlies Plzeň | 2 | 25:35 | 12.5 | 6.0 | 70.6 | 0.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 3.5 |
| kval. | 2 | 0:00 | 12.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Sokol Hradec | 3 | 0:00 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.7 | 0.0 | 1.3 |
