9. 2. 2022 - 18:30
Junioři U19: extraliga - nadstavba A (2.kolo)
Rozhodčí:
Jeřáb Jan (1.000/2.000)
- Šenk Pavel (1.500/2.500)
Diváci: 30
BA Nymburk
88:52
21
12
46
30
68
44
BK VIVIDBOOKS Pardubice
88:52
21
12
12
46
30
30
68
44
44
zápasové statistiky
BA Nymburk
BK VIVIDBOOKS Pardubice
Střelba za 2B
BA Nymburk
56.5%
BK VIVIDBOOKS Pardubice
33.3%
Střelba za 3B
BA Nymburk
31.0%
BK VIVIDBOOKS Pardubice
26.3%
Trestné hody
BA Nymburk
69.2%
BK VIVIDBOOKS Pardubice
31.3%
Doskoky
BA Nymburk
56
BK VIVIDBOOKS Pardubice
36
Ztráty
BA Nymburk
16
BK VIVIDBOOKS Pardubice
13
týmoví lídři
BA Nymburk
BK VIVIDBOOKS Pardubice
Zisky
Boxscore
BA Nymburk
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Grmolenský | 9:55 | 1 /2 | 0 /1 | 2 /2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | |
3 | Peter Kováčik | 10:37 | 1 /2 | 0 /1 | 2 /2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | |
4 | Jan Žalud | 6:58 | 1 /1 | 1 /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
5 | Martin Fišera | 14:16 | 4 /5 | 0 /1 | 0 /1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | |
6 | David Frič | 29:22 | 2 /6 | 2 /8 | 0 /1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 10 | |
7 | Daniel Kotil | 19:31 | 2 /5 | 0 | 2 /2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 6 | |
9 | Tomáš Schmidl | 12:55 | 1 /3 | 0 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -4 | 2 | |
10 | Dávid Novák | 33:31 | 5 /8 | 0 /4 | 1 /3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 21 | 11 | |
11 | Jakub Ouředník | 13:09 | 3 /3 | 1 /3 | 1 /1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | 10 | |
12 | Adam Košnar | 7:45 | 1 /1 | 0 /1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
14 | Martin Studnický | 27:58 | 5 /10 | 3 /4 | 1 /1 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 25 | 20 | |
15 | Tomáš Kosík | 14:00 | 0 | 2 /3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | |
Tým/trenéři | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 |
26/46
56,5 %
|
9/29
31,0 %
|
9/13
69,2 %
|
20 | 36 | 56 | 2 | 24 | 5 | 16 | 18 | 18 | 115 | 88 |
BK VIVIDBOOKS Pardubice
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Tomáš Folta | 6:29 | 0 /1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Michal Bílek | 5:13 | 0 /2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
11 | Matěj Danko | 12:00 | 2 /2 | 0 | 0 /4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
16 | Radovan Mrázek | 31:43 | 6 /13 | 0 /1 | 2 /2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 14 | |
17 | Jakub Provazník | 16:07 | 1 /4 | 0 /1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
20 | Filip Suchomel | 23:30 | 1 /2 | 1 /3 | 3 /4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
22 | Jakub Novák | 24:45 | 3 /9 | 0 /1 | 0 /6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 6 | |
30 | Šimon Jelínek | 15:27 | 0 | 2 /4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
31 | Juraj Kret | 20:03 | 0 /2 | 2 /7 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | |
32 | Tomáš Půlpán | 22:46 | 2 /6 | 0 /2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | |
38 | Tomáš Novák | 21:52 | 1 /7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
Tým/trenéři | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 |
16/48
33,3 %
|
5/19
26,3 %
|
5/16
31,3 %
|
14 | 22 | 36 | 6 | 7 | 4 | 13 | 18 | 18 | 35 | 52 |
Sezonní statistiky
Vstřelené body
BA Nymburk
73.0
BK VIVIDBOOKS Pardubice
50.0
Obdržené body
BA Nymburk
87.0
BK VIVIDBOOKS Pardubice
78.0
Střelba za 2B
BA Nymburk
53.2%
BK VIVIDBOOKS Pardubice
47.1%
Střelba za 3B
BA Nymburk
23.9%
BK VIVIDBOOKS Pardubice
25.9%
Trestné hody
BA Nymburk
60.5%
BK VIVIDBOOKS Pardubice
58.7%
Doskoky
BA Nymburk
47.8
BK VIVIDBOOKS Pardubice
45.0
Ztráty
BA Nymburk
17.3
BK VIVIDBOOKS Pardubice
22.5
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BA Nymburk
18
BK VIVIDBOOKS Pardubice
18
Počet národností
BA Nymburk
2
BK VIVIDBOOKS Pardubice
2
Prům. zápasová zkušenost
BA Nymburk
268.0
BK VIVIDBOOKS Pardubice
374.5