26. 9. 2021 - 10:00
Kadeti U17: extraliga - skupina A (3.kolo)
Rozhodčí:
Hejduk Jakub (3.000/1.000)
- Vyhlídal Michal (3.000/1.000)
Diváci: 0
Sokol Písek Sršni
60:96
16
16
32
39
53
64
Tygři Praha
60:96
16
16
16
32
39
39
53
64
64
zápasové statistiky
Sokol Písek Sršni
Tygři Praha
Střelba za 2B
Sokol Písek Sršni
24.2%
Tygři Praha
54.7%
Střelba za 3B
Sokol Písek Sršni
25.8%
Tygři Praha
45.5%
Trestné hody
Sokol Písek Sršni
64.5%
Tygři Praha
76.7%
Doskoky
Sokol Písek Sršni
39
Tygři Praha
49
Ztráty
Sokol Písek Sršni
32
Tygři Praha
23
týmoví lídři
Sokol Písek Sršni
Tygři Praha
Ztráty
Boxscore
Sokol Písek
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Bartoloměj Kačírek | 14:42 | 0 /3 | 0 /1 | 1 /2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | -3 | 1 | |
6 | Adam Křesina | 21:25 | 0 /3 | 2 /9 | 1 /2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 | |
7 | Filip Čihák | 22:49 | 0 /1 | 4 /8 | 5 /7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 17 | 17 | |
8 | Josef Svoboda | 25:16 | 1 /6 | 0 /4 | 2 /4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
10 | Prokop Vovesný | 14:25 | 0 /3 | 0 /2 | 2 /2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | -3 | 2 | |
11 | Kevin Dalibor Humpál | 8:00 | 2 /4 | 1 /2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
12 | František Suchánek | 20:37 | 1 /3 | 0 /1 | 6 /9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | |
13 | Jakub Šimonek | 21:28 | 0 /3 | 1 /4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
14 | Petr Bečka | 9:13 | 0 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
16 | Petr Procházka | 23:04 | 4 /5 | 0 | 2 /3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 14 | 10 | |
17 | Ondřej Klement | 13:19 | 0 /1 | 0 | 1 /2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
18 | Jan Stuchlík | 5:36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tým/trenéři | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Celkem | 40:00 |
8/33
24,2 %
|
8/31
25,8 %
|
20/31
64,5 %
|
14 | 25 | 39 | 13 | 13 | 32 | 24 | 24 | 24 | 60 |
Tygři Praha
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonáš Merxbauer | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Štěpán Bubeník | 23:28 | 3 /5 | 1 /2 | 4 /4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 14 | 13 | ||
Václav Skřivánek | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mikuláš Zahořík | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Vojtěch Zeithammer | 29:35 | 3 /7 | 0 /1 | 3 /4 | 1 | 8 | 9 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 15 | 9 | |
4 | Vojtěch Kocourek | 11:48 | 1 /4 | 0 /1 | 1 /3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | -1 | 3 | |
8 | Richard El Karib | 11:48 | 1 /2 | 1 /1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | |
16 | Jan Matušík | 24:16 | 4 /11 | 0 | 1 /1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 9 | |
21 | Eduardo Almadana Clerisse | 17:08 | 1 /2 | 0 /1 | 0 /2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
23 | Sebastian Uhlíř | 22:49 | 4 /6 | 0 /1 | 5 /6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 18 | 13 | |
33 | Filip Luňáček | 18:24 | 2 /4 | 0 | 2 /2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 6 | |
44 | Karel Bělohradský | 18:07 | 5 /6 | 2 /2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 23 | 16 | |
98 | Ondřej Franěk | 22:31 | 5 /6 | 1 /2 | 7 /8 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 22 | 20 | |
Tým/trenéři | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Celkem | 40:00 |
29/53
54,7 %
|
5/11
45,5 %
|
23/30
76,7 %
|
9 | 40 | 49 | 17 | 20 | 23 | 24 | 24 | 117 | 96 |
Sezonní statistiky
Vstřelené body
Sokol Písek Sršni
87.5
Tygři Praha
78.0
Obdržené body
Sokol Písek Sršni
60.5
Tygři Praha
59.0
Střelba za 2B
Sokol Písek Sršni
54.4%
Tygři Praha
48.8%
Střelba za 3B
Sokol Písek Sršni
30.6%
Tygři Praha
25.9%
Trestné hody
Sokol Písek Sršni
65.3%
Tygři Praha
66.8%
Doskoky
Sokol Písek Sršni
45.1
Tygři Praha
42.3
Ztráty
Sokol Písek Sršni
19.6
Tygři Praha
18.3
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
Sokol Písek Sršni
16
Tygři Praha
16
Počet národností
Sokol Písek Sršni
1
Tygři Praha
2
Prům. zápasová zkušenost
Sokol Písek Sršni
181.0
Tygři Praha
239.0