1. 11. 2024 - 18:30
Muži: 1. liga - skupina VÝCHOD (7.kolo)
Rozhodčí:
Hecl Jan
- Sýkora Václav
Komisař:
Süss Jiří
Diváci: 80
SKB FASTAV Zlín
65:61
15
22
36
29
52
47
BASKET Brno U23
65:61
15
22
22
36
29
29
52
47
47
zápasové statistiky
SKB FASTAV Zlín
BASKET Brno U23
Střelba za 2B
SKB FASTAV Zlín
45.0%
BASKET Brno U23
54.5%
Střelba za 3B
SKB FASTAV Zlín
27.8%
BASKET Brno U23
25.0%
Trestné hody
SKB FASTAV Zlín
53.8%
BASKET Brno U23
63.6%
Doskoky
SKB FASTAV Zlín
34
BASKET Brno U23
41
Ztráty
SKB FASTAV Zlín
13
BASKET Brno U23
20
týmoví lídři
SKB FASTAV Zlín
BASKET Brno U23
Boxscore
SKB FASTAV Zlín
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | David Jakel | 26:20 | 5 /6 | 1 /4 | 1 /1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14 | 2 |
7 | Vojtěch Nádeníček | 1:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jan Krutílek | 19:19 | 0 /2 | 0 | 2 /4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
10 | Jonáš Musil | 27:43 | 4 /6 | 1 /4 | 2 /3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | 5 |
17 | Filip Šmíd | 24:18 | 1 /3 | 1 /1 | 1 /4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 6 | -1 |
24 | Marián Hrabovský | 28:54 | 1 /4 | 0 /2 | 2 /4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 |
32 | Michal Jedovnický | 20:55 | 1 /4 | 2 /6 | 2 /2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 10 | 4 |
33 | Jakub Krakovič | 30:00 | 1 /8 | 0 | 2 /4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 |
37 | Jan Voráč | 9:21 | 2 /2 | 0 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
73 | Tomáš Vošlajer | 11:51 | 3 /5 | 0 | 2 /4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | -1 |
Tým/trenéři | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
Celkem | 40:00 |
18/40
45,0 %
|
5/18
27,8 %
|
14/26
53,8 %
|
6 | 28 | 34 | 7 | 12 | 13 | 24 | 19 | 63 | 65 |
BASKET Brno U23
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Josef Gale | 8:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
4 | Matěj Rychtecký | 32:47 | 7 /9 | 0 /1 | 1 /2 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 24 | 15 | 1 |
6 | Milan Tomáš Stráněl | 33:24 | 5 /9 | 1 /4 | 1 /1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | 14 | 1 |
8 | Marek Půlpán | 24:12 | 2 /3 | 1 /2 | 2 /4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 9 | 9 | -4 |
9 | Michal Bálint | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Maroš Šimko | 29:51 | 1 /5 | 1 /7 | 2 /2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | -5 |
11 | František Svoboda | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jan Strašák | 16:51 | 1 /2 | 0 /4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 | 2 | -2 |
14 | Tomáš Houzar | 23:16 | 1 /2 | 3 /6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 | -3 |
32 | Michal Šulc | 21:12 | 1 /1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | -3 |
34 | Joanis Koulisianis | 9:51 | 0 /2 | 0 | 1 /2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -5 |
73 | Michal Růžička | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tým/trenéři | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 |
18/33
54,5 %
|
6/24
25,0 %
|
7/11
63,6 %
|
5 | 36 | 41 | 1 | 4 | 7 | 20 | 19 | 24 | 52 | 61 |
Sezonní statistiky
Vstřelené body
SKB FASTAV Zlín
84.0
BASKET Brno U23
78.2
Obdržené body
SKB FASTAV Zlín
66.8
BASKET Brno U23
72.5
Střelba za 2B
SKB FASTAV Zlín
56.2%
BASKET Brno U23
51.8%
Střelba za 3B
SKB FASTAV Zlín
30.0%
BASKET Brno U23
29.2%
Trestné hody
SKB FASTAV Zlín
62.9%
BASKET Brno U23
64.8%
Doskoky
SKB FASTAV Zlín
44.7
BASKET Brno U23
47.2
Ztráty
SKB FASTAV Zlín
14.0
BASKET Brno U23
17.4
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
SKB FASTAV Zlín
25
BASKET Brno U23
19
Počet národností
SKB FASTAV Zlín
2
BASKET Brno U23
3
Prům. zápasová zkušenost
SKB FASTAV Zlín
344.0
BASKET Brno U23
196.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
13. |
10. 12. 2023
18:00 |
BASKET Brno U23
SKB FASTAV Zlín
|
99
58
|
24
21
56
33
77
46 |
skupina VÝCHOD | review |
4. |
6. 10. 2023
18:15 |
SKB FASTAV Zlín
BASKET Brno U23
|
89
78
|
20
25
49
37
57
54
73
73 |
skupina VÝCHOD | review |
17. |
20. 1. 2023
18:30 |
SKB FASTAV Zlín
BASKET Brno U23
|
57
76
|
20
17
32
33
47
55 |
skupina VÝCHOD | review |