Milan Tomáš Stráněl

Národnost
CZE
Ročník narození
2005 - 20 let
Aktuální klub
BASKET Brno U23
Pozice
4

Kariéra

Sezony
6
Zápasy
244
Procento vítězství
66.8%
Počet klubů
3

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % F- VAL +/-
2020/21 kadeti U17 - základní část USK 3 17.0 2.3 0.7 /2.3 28.6 0.3 50.0 0/0 0.0 3.0 4.7 0.0
2021/22 junioři U19 - skupina A USK 9 12.9 4.8 2.2 /2.9 76.9 0 0.0 0.3/0.7 50.0 1.2 9.1 0.0
2021/22 kadeti U17 - skupina A USK 13 22.0 9.4 4.2 /6.8 61.4 0.2 20.0 0.6/1.2 50.0 2.9 15.1 0.0
2021/22 muži - skupina ZÁPAD USK Praha B 6 6.2 2.0 0.8 /1.2 71.4 0 0.0 0.3/0.3 100.0 0.8 3.8 0.0
2021/22 junioři U19 - nadstavba A USK 8 15.6 4.0 1.8 /2.3 77.8 0.1 50.0 0.1/0.4 33.3 2.5 7.1 0.0
2021/22 kadeti U17 - nadstavba A USK 6 25.7 13.5 5.5 /8.8 62.3 0.2 25.0 2/2.5 80.0 1.8 22.8 0.0
2021/22 muži - skupina D 7.-12. místo USK Praha B 5 23.2 3.6 1.6 /3.2 50.0 0 0.0 0.4/0.6 66.7 1.8 6.4 0.0
2021/22 junioři U19 - play-off USK 3 17.7 6.7 2.3 /4 58.3 0 0.0 2/4 50.0 2.3 7.7 0.0
2021/22 kadeti U17 - play-off USK 3 20.3 7.0 2.7 /4.7 57.1 0.3 50.0 0.7/1.7 40.0 3.0 12.3 0.0
2021/22 junioři U19 - MČR USK 2 9.0 2.0 1 /1 100.0 0 0.0 0/0 0.0 3.5 1.5 0.0
2021/22 kadeti U17 - MČR USK 2 21.5 8.0 3.5 /5.5 63.6 0 0.0 1/1.5 66.7 4.0 11.5 0.0
2022/23 muži - skupina VÝCHOD BASKET Brno U23 12 20.0 7.4 2.6 /4.2 62.0 0.5 33.3 0.8/1.3 56.3 2.3 11.0 6.4
2022/23 junioři U19 - skupina B BASKET Brno 14 26.4 14.6 5.8 /8.6 66.9 0.3 26.7 2.2/3.4 66.0 3.3 21.7 0.0
2022/23 muži - Základní část BRN 6 4.0 1.8 0.7 /0.8 80.0 0.2 50.0 0/0.2 0.0 0.7 2.2 -0.3
2022/23 muži - Osmifinále BRN 1 27.0 13.0 4 /6 66.7 1 33.3 2/2 100.0 4.0 16.0 8.0
2022/23 junioři U19 - nadstavba A BASKET Brno 8 27.9 17.3 6.5 /9 72.2 0.4 37.5 3.1/4.5 69.4 3.6 23.4 0.0
2022/23 muži - Čtvrtfinále BRN 1 - 0.0 0 /0 0.0 0 0.0 0/0 0.0 - - 0.0
2022/23 muži - skupina C 1.-6. místo BASKET Brno U23 4 14.8 3.3 1 /1.5 66.7 0.3 20.0 0.5/0.5 100.0 3.3 2.5 -11.5
2022/23 muži - Nadstavbová část – skupina A1 BRN 1 6.0 0.0 0 /0 0.0 0 0.0 0/0 0.0 - 3.0 12.0
2022/23 muži - play-off BASKET Brno U23 5 13.6 3.6 1.4 /2.6 53.8 0.2 33.3 0.2/0.2 100.0 3.0 4.2 1.8
2022/23 junioři U19 - play-off BASKET Brno 2 22.0 8.0 4 /7 57.1 0 0.0 0/0.5 0.0 5.0 9.5 0.0
2022/23 junioři U19 - MČR BASKET Brno 2 33.5 17.5 8 /12.5 64.0 0 0.0 1.5/2 75.0 3.0 27.0 0.0
2023/24 junioři U19 - skupina B BASKET Brno 6 24.3 17.7 6.3 /9.7 65.5 0.5 33.3 3.5/5.5 63.6 2.8 28.5 6.8
2023/24 muži - skupina VÝCHOD BASKET Brno U23 5 17.8 9.8 3.8 /5.6 67.9 0.4 33.3 1/2 50.0 3.2 18.0 12.4
2023/24 muži - Základní část BRN 5 4.2 1.2 0 /0 0.0 0.4 50.0 0/0 0.0 1.4 -1.0 -1.2
2023/24 muži - Český pohár mužů BRN 2 6.0 2.0 0.5 /1 50.0 0 0.0 1/1 100.0 1.0 0.5 1.0
2023/24 junioři U19 - nadstavba A BASKET Brno 8 28.3 13.6 4.5 /8.1 55.4 0.5 26.7 3.1/3.6 86.2 4.0 19.4 6.8
2023/24 muži - Nadstavbová část – skupina A1 BRN 1 2.0 0.0 0 /0 0.0 0 0.0 0/0 0.0 1.0 -1.0 4.0
2023/24 muži - skupina D 7.-12. místo BASKET Brno U23 1 21.0 16.0 7 /8 87.5 0 0.0 2/2 100.0 1.0 31.0 21.0
2023/24 junioři U19 - play-off BASKET Brno 1 - 0.0 0 /0 0.0 0 0.0 0/0 0.0 - - 0.0
2024/25 muži - skupina VÝCHOD BASKET Brno U23 15 22.1 13.8 4.7 /7.9 58.8 0.9 35.9 1.7/2.2 75.8 2.7 15.1 4.0
2024/25 muži - Základní část BRN 21 10.4 3.5 1.2 /2 61.9 0.1 10.5 0.7/1.1 62.5 1.8 2.9 -1.5
2024/25 muži - Český pohár mužů BRN 2 14.0 4.5 1 /2.5 40.0 0.5 33.3 1/2 50.0 4.5 -1.5 1.5
2024/25 muži - Nadstavbová část – skupina A1 BRN 13 12.3 4.2 1.3 /2.4 54.8 0.3 40.0 0.7/1.2 60.0 2.6 4.2 -0.2
2024/25 muži - skupina C 1.-6. místo BASKET Brno U23 6 23.7 15.2 3.8 /5.5 69.7 0.8 27.8 5/6.2 81.1 3.0 22.3 3.5
2024/25 muži - play-off BASKET Brno U23 4 20.0 12.5 3.3 /5.5 59.1 1 44.4 3/4.3 70.6 2.5 16.0 -1.0
2024/25 muži - Play-off BRN 12 9.4 3.6 1 /1.8 54.5 0.2 13.3 1.1/1.7 65.0 2.3 2.4 -3.3
2025/26 muži - skupina VÝCHOD BASKET Brno U23 7 23.6 11.4 4.1 /6.4 64.4 0.4 23.1 1.9/2.6 72.2 3.7 12.6 9.4
2025/26 muži - Základní část BRN 12 15.1 4.0 1.1 /1.9 56.5 0.3 26.7 0.8/1.1 76.9 2.9 3.8 4.3
Průměr za kariéru 39.5 17.4 7.8 2.8 357.1 0.3 137.9 1.2/1.8 352.9 2.5 10.7 1.5

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 6 SKS 21. 11. 2025
2B body 7 SKB FASTAV Zlín 30. 11. 2025
3B body 2 PCE 25. 10. 2025
Obranné doskoky 6 MSA 26. 10. 2025
Útočné doskoky 4 SKB FASTAV Zlín 30. 11. 2025
Doskoky celkem 9 SKB FASTAV Zlín 30. 11. 2025
Body 18 JHR 2. 11. 2025
Užitečnost 25 SKB FASTAV Zlín 30. 11. 2025
Asistence 6 SKB FASTAV Zlín 30. 11. 2025
Plus/minus 23 PCE 25. 10. 2025

Kariérní rekord

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 10 BK Wolves Radotín 23. 2. 2025 2024/25
2B body 10 BCM Orli Olomoucko 17. 9. 2022 2022/23
3B body 3 BK Opava B 1. 12. 2024 2024/25
Obranné doskoky 15 Academy NH Ostrava 20. 11. 2022 2022/23
Útočné doskoky 10 Sokol Pražský 22. 10. 2021 2021/22
Doskoky celkem 20 PCE 4. 12. 2022 2022/23
Body 29 Tygři Praha 17. 2. 2024 2023/24
Užitečnost 45 PCE 8. 10. 2023 2023/24
Asistence 6 BK Opava 18. 9. 2022 2022/23
Plus/minus 29 Sokol Písek 20. 2. 2024 2023/24
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH %
21. 9. 2025 skupina VÝCHOD SVI 21:32 13 4 100.0 1 25.0 2/2 100.0
28. 9. 2025 Základní část UNL 16:46 10 3 100.0 1 50.0 1/2 50.0
4. 10. 2025 Základní část SKS 10:01 2 1 100.0 0 0.0 0/0 0
5. 10. 2025 skupina VÝCHOD BK VIVIDBOOKS Pardubice 30:56 5 2 66.7 0 0.0 1/2 50.0
10. 10. 2025 skupina VÝCHOD Basketbal Olomouc 17:01 8 4 80.0 0 0.0 0/0 0
25. 10. 2025 Základní část PCE 16:46 6 0 0.0 2 66.7 0/0 0
26. 10. 2025 skupina VÝCHOD MSA 23:48 11 4 50.0 0 0.0 3/4 75.0
1. 11. 2025 Základní část PIS 6:27 0 0 0.0 0 0.0 0/0 0
2. 11. 2025 skupina VÝCHOD JHR 31:55 18 6 50.0 1 25.0 3/4 75.0
6. 11. 2025 Základní část USK 17:14 4 2 100.0 0 0.0 0/0 0
8. 11. 2025 Základní část OLO 16:43 4 2 66.7 0 0.0 0/0 0
13. 11. 2025 Základní část OPA 15:49 5 1 25.0 1 100.0 0/0 0
15. 11. 2025 Základní část UNL 15:40 5 1 100.0 0 0.0 3/3 100.0
21. 11. 2025 Základní část SKS 22:52 8 1 33.3 0 0.0 6/6 100.0
23. 11. 2025 skupina VÝCHOD SVI 10:22 7 2 100.0 0 0.0 3/3 100.0
30. 11. 2025 skupina VÝCHOD SKB FASTAV Zlín 29:15 18 7 63.6 1 100.0 1/3 33.3
3. 12. 2025 Základní část NBK 8:01 2 1 100.0 0 0.0 0/0 0
6. 12. 2025 Základní část NBK 16:22 0 0 0.0 0 0.0 0/0 0
10. 12. 2025 Základní část DEC 17:47 2 1 33.3 0 0.0 0/2 0.0
Celkem 19 345:17 128 42 61.8 7 25.0 23/31 74.2
Průměr 19 18:10 6.7 2.2 61.8 0.4 25.0 1.2/1.6 74.2
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % F-
Sokol Písek 10 21:51 9.2 3.5 59.3 0.2 33.3 1.6/2.7 59.3 2.9
GBA Lions J. Hradec 5 27:16 18.0 7.4 75.5 0.4 50.0 2.0/3.4 58.8 2.8
SVI 6 20:47 12.5 3.8 62.2 1.0 37.5 1.8/2.0 91.7 3.8
PCE 5 23:17 14.0 4.4 64.7 0.6 42.9 3.4/3.8 89.5 2.0
BK Opava B 5 21:15 12.8 3.8 73.1 1.2 40.0 1.6/2.2 72.7 3.6
SKB FASTAV Zlín 5 23:10 12.6 4.4 62.9 0.8 30.8 1.4/2.2 63.6 2.0
MSA 5 20:18 12.0 4.4 66.7 0.6 42.9 1.4/2.2 63.6 2.2
CZ.ACADEMY 4 22:13 13.3 3.8 83.3 1.0 33.3 2.8/3.3 84.6 3.0
Tygři Brno 8 17:56 6.5 2.5 52.6 0.3 40.0 0.8/1.1 66.7 2.6
BA Nymburk 4 24:58 13.0 5.3 72.4 0.0 0.0 2.5/4.0 62.5 3.0
USK 4 24:12 12.8 4.3 77.3 0.5 33.3 2.8/3.3 84.6 3.8
BK Wolves Radotín 3 22:49 17.0 4.3 72.2 0.7 33.3 6.3/8.0 79.2 3.0
GBA Pelhřimov 5 22:22 10.0 4.0 60.6 0.0 0.0 2.0/2.6 76.9 2.8
BK VIVIDBOOKS Pardubice 7 21:50 7.1 3.0 52.5 0.1 10.0 0.7/1.3 55.6 2.6
Sokol pražský 4 24:39 12.3 4.5 56.3 0.3 33.3 2.5/3.5 71.4 4.3
BCM Orli Olomoucko 2 27:18 21.5 10.0 83.3 0.0 0.0 1.5/3.5 42.9 3.0
BBA Brno 3 29:10 14.3 6.7 76.9 0.0 0.0 1.0/1.3 75.0 2.3
BK Opava 3 24:43 14.0 5.0 68.2 0.7 50.0 2.0/4.0 50.0 4.0
Basketbal Olomouc 5 20:50 8.2 3.2 76.2 0.4 40.0 0.6/1.2 50.0 2.0
UNL 13 7:07 3.2 1.1 66.7 0.2 25.0 0.5/0.8 63.6 1.8
HKR 4 22:24 9.3 3.0 42.9 0.5 28.6 1.8/2.8 63.6 2.8
USK 8 9:48 4.4 1.9 71.4 0.1 25.0 0.3/0.6 40.0 1.6
Tygři Praha 2 29:54 17.0 6.0 54.5 0.0 0.0 5.0/5.5 90.9 3.5
PIS 7 15:19 4.9 1.3 52.9 0.4 30.0 1.0/1.3 77.8 4.0
MS Academy NH 4 20:13 8.3 3.3 61.9 0.3 50.0 1.0/2.0 50.0 2.5
PLZ 3 15:00 10.7 3.0 69.2 0.3 25.0 3.7/4.3 84.6 1.7
MS Academy 2 23:21 16.0 7.5 78.9 0.0 0.0 1.0/2.5 40.0 2.0
BK NAPOS Vysoká n.L. 2 18:19 15.0 6.0 52.2 0.5 50.0 1.5/2.0 75.0 2.5
BA Nymburk 2 24:51 14.5 4.5 47.4 0.5 50.0 4.0/5.0 80.0 3.0
BC Nový Jičín 7 15:46 4.1 1.4 50.0 0.3 25.0 0.4/0.4 100.0 3.0
OLO 7 9:23 3.7 1.4 83.3 0.1 16.7 0.4/0.7 60.0 1.9
DEC 13 9:00 1.8 0.5 37.5 0.2 14.3 0.5/0.8 60.0 2.1
JHR 4 15:36 6.0 1.8 53.8 0.5 22.2 1.0/2.0 50.0 1.8
BK Loko Plzeň 3 20:15 8.0 4.0 63.2 0.0 0.0 0.0/1.0 0.0 3.7
PCE 5 10:15 4.6 1.2 75.0 0.6 50.0 0.4/0.6 66.7 1.6
Academy NH Ostrava 2 18:40 11.0 4.5 75.0 0.0 0.0 2.0/3.5 57.1 3.0
Válečníci Děčín 2 20:19 11.0 5.0 58.8 0.0 0.0 1.0/1.0 100.0 3.5
SKS 8 9:46 2.8 0.6 62.5 0.0 0.0 1.5/1.8 85.7 2.4
BA Sparta Praha 2 15:08 10.5 3.5 77.8 0.5 50.0 2.0/2.5 80.0 1.0
NBK 11 7:51 1.7 0.5 41.7 0.1 12.5 0.5/1.1 50.0 1.1
Sokol Pražský 2 23:57 9.5 4.5 50.0 0.0 0.0 0.5/1.0 50.0 3.0
BK Lions J. Hradec 3 19:53 5.7 2.7 61.5 0.0 0.0 0.3/0.7 50.0 3.0
OPA 7 8:37 2.4 0.3 18.2 0.4 42.9 0.6/0.6 100.0 2.0
BK Opava 1 22:39 13.0 6.0 66.7 0.0 0.0 1.0/1.0 100.0 1.0
BASKET Brno 3 12:51 4.3 1.7 83.3 0.3 100.0 0.0/0.3 0.0 4.3
Sokol Písek 2 23:39 6.5 2.5 62.5 0.5 25.0 0.0/0.0 0.0 2.0
Slavoj BK Litoměřice 3 8:14 3.3 1.3 66.7 0.0 0.0 0.7/0.7 100.0 1.7
BC Vysočina 2 17:47 5.0 1.5 75.0 0.5 50.0 0.5/2.0 25.0 1.0
OVA 4 9:22 2.3 1.0 100.0 0.0 0.0 0.3/0.5 50.0 1.0
Tygři Praha 1 31:07 8.0 4.0 44.4 0.0 0.0 0.0/2.0 0.0 5.0
BASKET Brno U23 1 26:21 6.0 3.0 75.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 4.0
BK VIVIDBOOKS Pardubice 1 17:19 5.0 1.0 33.3 1.0 100.0 0.0/0.0 0.0 4.0
Slavoj Litoměřice 2 5:26 2.0 1.0 50.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 1.0
BCM Orli Prostějov 1 23:20 4.0 1.0 50.0 0.0 0.0 2.0/2.0 100.0 3.0
BK Sojky Pelhřimov 1 18:21 4.0 2.0 50.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 3.0
Basketbal Polabí 1 0:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 -
BCM Orli Olomoucko 1 19:16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 3.0

články