15. 12. 2023 - 18:15
Muži: 1. liga - skupina VÝCHOD (14.kolo)
Rozhodčí:
Zatloukal Ondřej
- Zavřel Maxmilian
Komisař:
Reichl Petr
Diváci: 73
SKB FASTAV Zlín
88:90
16
20
38
47
59
70
BK Opava B
88:90
16
20
20
38
47
47
59
70
70
zápasové statistiky
SKB FASTAV Zlín
BK Opava B
Střelba za 2B
SKB FASTAV Zlín
50.0%
BK Opava B
51.4%
Střelba za 3B
SKB FASTAV Zlín
34.5%
BK Opava B
38.9%
Trestné hody
SKB FASTAV Zlín
78.6%
BK Opava B
80.0%
Doskoky
SKB FASTAV Zlín
43
BK Opava B
35
Ztráty
SKB FASTAV Zlín
12
BK Opava B
11
týmoví lídři
SKB FASTAV Zlín
BK Opava B
Boxscore
SKB FASTAV Zlín
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Adam Šiška | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Vojtěch Nádeníček | 10:48 | 2 /4 | 0 /2 | 2 /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
8 | Jan Krutílek | 25:25 | 3 /3 | 0 /1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 | |
10 | Martin Müller | 2:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | |
11 | Daniel Szarowski | 13:10 | 1 /2 | 1 /2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
13 | David Nehoda | 34:47 | 5 /10 | 2 /6 | 4 /5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 22 | 20 | |
17 | Dominik Plešingr | 4:18 | 0 /1 | 1 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
18 | Filip Šmíd | 34:08 | 3 /6 | 0 /5 | 10 /13 | 2 | 9 | 11 | 1 | 6 | 0 | 2 | 8 | 3 | 26 | 16 | |
32 | Michal Jedovnický | 23:40 | 0 | 2 /4 | 1 /2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 7 | |
44 | Jiří Dedek | 29:32 | 2 /7 | 4 /7 | 2 /2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 9 | 18 | |
73 | Tomáš Vošlajer | 21:22 | 2 /3 | 0 /1 | 3 /4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 7 | |
Tým/trenéři | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 |
18/36
50,0 %
|
10/29
34,5 %
|
22/28
78,6 %
|
10 | 33 | 43 | 1 | 12 | 8 | 12 | 22 | 18 | 101 | 88 |
BK Opava B
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš Scholz | 27:24 | 2 /4 | 2 /5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 10 | |
6 | Eduard Myšák | 16:15 | 3 /5 | 0 /2 | 3 /3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | 9 | |
8 | Tom Sosna | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Jan Přecechtěl | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Šimon Kurečka | 27:36 | 4 /7 | 3 /4 | 6 /7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 32 | 23 | |
14 | Jiří Štěpánek | 30:43 | 2 /4 | 4 /5 | 0 /2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 19 | 16 | |
15 | Přemysl Dubový | 4:01 | 0 | 1 /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
21 | Petr Lazecký | 19:39 | 0 /3 | 2 /4 | 2 /2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 8 | |
23 | Štěpán Pavelek | 29:35 | 2 /4 | 0 /4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | -3 | 4 | |
24 | Vojtěch Kadaňka | 11:33 | 2 /2 | 0 /1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
33 | Jáchym Henzl | 25:09 | 3 /6 | 1 /5 | 1 /1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 10 | |
34 | Kamil Vavrečka | 8:01 | 0 | 1 /4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Tým/trenéři | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Celkem | 40:00 |
18/35
51,4 %
|
14/36
38,9 %
|
12/15
80,0 %
|
8 | 27 | 35 | 17 | 7 | 11 | 18 | 22 | 92 | 90 |
Sezonní statistiky
Vstřelené body
SKB FASTAV Zlín
84.3
BK Opava B
85.8
Obdržené body
SKB FASTAV Zlín
90.1
BK Opava B
77.4
Střelba za 2B
SKB FASTAV Zlín
53.9%
BK Opava B
53.5%
Střelba za 3B
SKB FASTAV Zlín
30.9%
BK Opava B
27.1%
Trestné hody
SKB FASTAV Zlín
69.8%
BK Opava B
62.1%
Doskoky
SKB FASTAV Zlín
40.5
BK Opava B
42.1
Ztráty
SKB FASTAV Zlín
15.5
BK Opava B
16.0
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
SKB FASTAV Zlín
25
BK Opava B
21
Počet národností
SKB FASTAV Zlín
2
BK Opava B
1
Prům. zápasová zkušenost
SKB FASTAV Zlín
354.5
BK Opava B
231.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
5. |
13. 10. 2023
19:30 |
BK Opava B
SKB FASTAV Zlín
|
96
72
|
27
21
53
39
75
53 |
skupina VÝCHOD | review |
13. |
9. 12. 2022
19:30 |
BK Opava B
SKB FASTAV Zlín
|
70
82
|
17
25
30
43
45
62 |
skupina VÝCHOD | review |
4. |
7. 10. 2022
18:00 |
SKB FASTAV Zlín
BK Opava B
|
92
83
|
26
22
52
32
70
62 |
skupina VÝCHOD | review |