17. 1. 2025 - 20:00
Muži: 1. liga - skupina VÝCHOD (16.kolo)
Rozhodčí:
Kubiš Michal
- Chlup Aleš
Komisař:
Šafařík Michal
Diváci: 58
BK VIVIDBOOKS Pardubice
74:77
12
18
26
40
41
55
Basketbal Olomouc
74:77
12
18
18
26
40
40
41
55
55
zápasové statistiky
BK VIVIDBOOKS Pardubice
Basketbal Olomouc
Střelba za 2B
BK VIVIDBOOKS Pardubice
50.0%
Basketbal Olomouc
46.7%
Střelba za 3B
BK VIVIDBOOKS Pardubice
26.9%
Basketbal Olomouc
25.0%
Trestné hody
BK VIVIDBOOKS Pardubice
71.4%
Basketbal Olomouc
68.8%
Doskoky
BK VIVIDBOOKS Pardubice
44
Basketbal Olomouc
38
Ztráty
BK VIVIDBOOKS Pardubice
14
Basketbal Olomouc
11
týmoví lídři
BK VIVIDBOOKS Pardubice
Basketbal Olomouc
Boxscore
BK VIVIDBOOKS Pardubice
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Adam Vondráček | 19:18 | 0 /3 | 2 /3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -1 |
11 | Filip Horváth | 22:48 | 8 /11 | 2 /10 | 3 /4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 21 | 25 | -2 |
17 | Ondřej Provazník | 27:25 | 2 /6 | 0 /2 | 3 /4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 |
21 | Adam Mikuláš | 28:21 | 1 /4 | 2 /3 | 7 /11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 17 | 15 | 6 |
24 | Tadeáš Vlček | 27:36 | 2 /2 | 1 /4 | 0 | 2 | 9 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | 7 | -8 |
27 | Hugo Lejsek | 31:15 | 3 /6 | 0 /2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 | -2 |
31 | Michal Prouza | 7:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | -2 |
34 | Petr Šťovíček | 35:31 | 3 /6 | 0 /2 | 2 /2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 8 | -7 |
Tým/trenéři | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 |
19/38
50,0 %
|
7/26
26,9 %
|
15/21
71,4 %
|
9 | 35 | 44 | 2 | 12 | 7 | 14 | 17 | 22 | 76 | 74 |
Basketbal Olomouc
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radek Jurka | 28:33 | 0 /2 | 1 /8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -14 | |
1 | Roman Menšík | 10:45 | 0 | 0 | 3 /6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 15 |
7 | Benjamin Dostál | 15:04 | 1 /4 | 0 /1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 15 |
10 | Matěj Rous | 11:47 | 2 /3 | 0 | 2 /2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 10 |
11 | Jakub Nosek | 35:31 | 3 /5 | 3 /8 | 4 /4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 19 | -6 |
13 | Jan Grmolenský | 18:40 | 0 | 0 /4 | 3 /4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | -11 |
17 | Jan Voráč | 26:18 | 4 /9 | 0 | 3 /4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 14 | 11 | -6 |
25 | Vojtěch Nádeníček | 26:24 | 2 /4 | 3 /7 | 6 /10 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 21 | 19 | -1 |
44 | Daniel Mlčoch | 26:54 | 2 /3 | 2 /8 | 1 /2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 13 |
Tým/trenéři | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 |
14/30
46,7 %
|
9/36
25,0 %
|
22/32
68,8 %
|
11 | 27 | 38 | 3 | 15 | 8 | 11 | 21 | 17 | 81 | 77 |
Sezonní statistiky
Vstřelené body
BK VIVIDBOOKS Pardubice
65.5
Basketbal Olomouc
73.1
Obdržené body
BK VIVIDBOOKS Pardubice
81.2
Basketbal Olomouc
89.1
Střelba za 2B
BK VIVIDBOOKS Pardubice
46.7%
Basketbal Olomouc
44.1%
Střelba za 3B
BK VIVIDBOOKS Pardubice
27.0%
Basketbal Olomouc
30.4%
Trestné hody
BK VIVIDBOOKS Pardubice
65.6%
Basketbal Olomouc
65.0%
Doskoky
BK VIVIDBOOKS Pardubice
39.3
Basketbal Olomouc
38.6
Ztráty
BK VIVIDBOOKS Pardubice
19.2
Basketbal Olomouc
15.6
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BK VIVIDBOOKS Pardubice
20
Basketbal Olomouc
24
Počet národností
BK VIVIDBOOKS Pardubice
2
Basketbal Olomouc
6
Prům. zápasová zkušenost
BK VIVIDBOOKS Pardubice
302.5
Basketbal Olomouc
247.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
7. |
1. 11. 2024
19:00 |
Basketbal Olomouc
BK VIVIDBOOKS Pardubice
|
82
61
|
25
8
41
28
58
44 |
skupina VÝCHOD | review |
12. |
3. 12. 2023
18:00 |
Basketbal Olomouc
BK VIVIDBOOKS Pardubice
|
67
75
|
14
22
28
36
42
49 |
skupina VÝCHOD | review |
3. |
29. 9. 2023
19:00 |
BK VIVIDBOOKS Pardubice
Basketbal Olomouc
|
89
69
|
20
10
49
23
74
38 |
skupina VÝCHOD | review |