GBA Sojky Pelhřimov
Základní informace
od: 29. 6. 2020
Jaroslava
Jirsová
jaroslava.jirsova@generaliceska.cz
721 231 631
od: 16. 5. 2024
Julian
Beťko
julian.betko@gbacademy.eu
777 457 949
od: 19. 9. 2023
Ondřej
Hodač
ondrej.hodac@gbacademy.eu
od: 6. 1. 2023
Jiří
Turek
kobra11.jirka@seznam.cz
od: 9. 9. 2024
Jakub
Uhrecký
jakub.uhrecky@gmail.com
607 981 931
od: 9. 9. 2024
Daniel
Plášil
danielplasil35@seznam.cz
od: 9. 9. 2024
Daniel
Plášil
danielplasil35@seznam.cz
BK Pelhřimov, sportovní spolek
Hodějovická 448
39301 Pelhřimov
# | Hráč | Pozice | Rok narození | Výška | Věk | Z | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolands Lavrinovičs | 2008 | 16 | 10 | 1.0 | 20.4 | 3.1 / 0.9 | 0.0 | 3.7 / 1.5 | 0.0 | 3.1/4.3 | 72.1 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 2.0 | |||
Jakub Pohánka | 2006 | 18 | 10 | 1.0 | 13.1 | 4.0 / 0.1 | 0.0 | 1.4 / 0.1 | 0.0 | 0.9/1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | |||
Ivan Dziubenko | 2006 | 18 | 11 | 1.0 | 10.0 | 3.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.3/2.5 | 51.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | |||
Oliver Langer | 2007 | 17 | 11 | 1.0 | 8.9 | 1.7 / 0.3 | 0.0 | 1.5 / 0.7 | 0.0 | 0.8/0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | |||
Jakub Baxa | 2006 | 18 | 9 | 1.0 | 7.2 | 2.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.0/2.1 | 47.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.8 | |||
Antonín Kabriel | 2007 | 192 | 17 | 8 | 1.0 | 7.8 | 2.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.6/3.8 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | ||
Miks Zviedrans | 2006 | 18 | 3 | 1.0 | 20.0 | 7.0 / 11.3 | 61.8 | 0.7 / 2.7 | 25.0 | 4.0/8.7 | 46.2 | 4.3 | 9.0 | 13.3 | 1.3 | 1.7 | 3.7 | 0.1 | 6.7 | 2.3 | |||
Gabriel Tažik | 2007 | 17 | 10 | 1.0 | 5.9 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0/1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | |||
Martin Javanský | 2006 | 18 | 3 | 1.0 | 18.3 | 4.0 / 5.7 | 70.6 | 2.0 / 8.0 | 25.0 | 4.3/5.7 | 76.5 | 1.3 | 4.0 | 5.3 | 3.3 | 1.3 | 2.7 | 0.4 | 4.3 | 2.0 | |||
Revaz Tavartkiladze | 2007 | 196 | 17 | 4 | 1.0 | 12.3 | 2.5 / 4.0 | 62.5 | 2.3 / 3.3 | 69.2 | 0.5/2.0 | 25.0 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 2.5 | ||
Michal Vranovič | 2007 | 17 | 3 | 1.0 | 15.7 | 4.3 / 6.0 | 72.2 | 1.7 / 4.3 | 38.5 | 2.0/2.7 | 75.0 | 1.7 | 5.7 | 7.3 | 0.3 | 1.0 | 4.7 | 0.0 | 2.3 | 1.3 | |||
Martin Straka | 2006 | 18 | 4 | 1.0 | 10.3 | 2.5 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | |||
Pablo Herrera Araujo | 2008 | 16 | 6 | 1.0 | 5.5 | 1.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.8/1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | |||
Štěpán Kučera | 2008 | 16 | 6 | 1.0 | 4.7 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | |||
Ayrton Lambertucci | 2006 | 18 | 9 | 1.0 | 2.9 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3/1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |||
David Nosek | 2007 | 17 | 7 | 1.0 | 3.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6/0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | |||
Ondřej Coufal | 2006 | 18 | 3 | 1.0 | 6.7 | 1.7 / 2.7 | 62.5 | 0.7 / 1.7 | 0.0 | 1.3/2.3 | 57.1 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 2.3 | |||
Osvald Erik Palemonas Hammarström | 2008 | 16 | 2 | 1.0 | 8.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |||
Danylo Sierov | 2006 | 202 | 18 | 3 | 1.0 | 3.7 | 1.7 / 2.3 | 71.4 | 0.0 / 0.7 | 0.0 | 0.3/1.3 | 0.0 | 3.0 | 5.3 | 8.3 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | ||
Matyáš Zajíc | 2009 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Aleksandre Vashakidze | 2007 | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Theo Karl Alexandersson Öhnell | 2005 | 19 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Erik Šimoňák | 2005 | 19 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Jakub Piotr Pasieczny | 2005 | 19 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Colin Onyedikachi Okparaigwe | 2006 | 18 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Šimon Kubelka | 2005 | 19 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Leonardas Kozlovas | 2007 | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Albert Heinz | 2005 | 19 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Witold Wojciech Czerenkiewicz | 2005 | 19 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Fletcher Beveridge | 2005 | 19 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Tomáš Rumanko | 2005 | 19 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Číslo utkání | Soutěž | Domácí/hosté | Datum | Soupeř | Skóre | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | F+ | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | liga (junioři U19) | Domácí | 22. 12. 2024 | BC Kolín | : | 0 | % | % | /0 | % | 0 | ||||||||
107 | liga (junioři U19) | Domácí | 21. 12. 2024 | Basket Poděbrady | : | 0 | % | % | /0 | % | 0 | ||||||||
104 | liga (junioři U19) | Domácí | 8. 12. 2024 | GBA Sojky Pelhřimov | : | 0 | % | % | /0 | % | 0 | ||||||||
100 | liga (junioři U19) | Domácí | 7. 12. 2024 | GBA Sojky Pelhřimov | : | 0 | % | % | /0 | % | 0 | ||||||||
94 | liga (junioři U19) | Hosté | 17. 11. 2024 | Tesla Pardubice | 67:110 | 28 | % | 16 | % | 6/20 | 30% | 0 | 0 | ||||||
90 | liga (junioři U19) | Hosté | 16. 11. 2024 | BK NAPOS Vysoká n. L. | 55:97 | 28 | % | 11 | % | 8/13 | 61.5% | 0 | 0 | ||||||
85 | liga (junioři U19) | Domácí | 3. 11. 2024 | BC Vysočina | 70:60 | 20 | % | 9 | % | 3/4 | 75% | 0 | 0 | ||||||
57 | liga (junioři U19) | Hosté | 2. 11. 2024 | BC Vysočina | 80:73 | 18 | % | 9 | % | 10/17 | 58.8% | 0 | 0 | ||||||
83 | liga (junioři U19) | Hosté | 13. 10. 2024 | Basket Poděbrady | 85:80 | 22 | % | 10 | % | 6/10 | 60% | 0 | 0 | ||||||
80 | liga (junioři U19) | Hosté | 12. 10. 2024 | BC Kolín | 68:82 | 20 | % | 6 | % | 24/33 | 72.7% | 0 | 0 | ||||||
76 | liga (junioři U19) | Domácí | 29. 9. 2024 | TJ Sokol Kbely | 89:40 | 21 | % | 11 | % | 14/24 | 58.3% | 0 | 0 | ||||||
72 | liga (junioři U19) | Domácí | 28. 9. 2024 | BK Brandýs nad Labem | 107:45 | 32 | % | 10 | % | 13/15 | 86.7% | 0 | 0 | ||||||
66 | liga (junioři U19) | Domácí | 15. 9. 2024 | BK NAPOS Vysoká n. L. | 88:43 | 24 | % | 10 | % | 10/22 | 45.5% | 0 | 0 | ||||||
62 | liga (junioři U19) | Domácí | 14. 9. 2024 | Tesla Pardubice | 83:62 | 24 | % | 8 | % | 11/20 | 55% | 0 | 0 | ||||||
6 | kvalifikace o extraligu (junioři U19) | Hosté | 19. 5. 2024 | Vlci Žďár | 66:81 | 18 /30 | 60% | 7 /29 | 24.1% | 24/34 | 70.6% | 11 | 34 | 45 | 4 | 3 | 19 | 25 | 18 |
3 | kvalifikace o extraligu (junioři U19) | Hosté | 18. 5. 2024 | BCM Orli Prostějov | 57:87 | 27 /47 | 57.4% | 8 /27 | 29.6% | 9/17 | 52.9% | 16 | 37 | 53 | 12 | 7 | 14 | 16 | 14 |
2 | kvalifikace o extraligu (junioři U19) | Domácí | 17. 5. 2024 | SLUNETA Ústí nad Labem | 0:20 | 24 /36 | 66.7% | 9 /33 | 27.3% | 16/30 | 53.3% | 12 | 22 | 34 | 8 | 9 | 10 | 23 | 20 |
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo |
17. 5. 2024
19:30 |
GBA Sojky Pelhřimov
SLUNETA Ústí nad Labem
|
0
20
|
|
kvalifikace o extraligu | Review |
2. kolo |
18. 5. 2024
14:00 |
BCM Orli Prostějov
GBA Sojky Pelhřimov
|
57
87
|
13
15
29
42
42
58 |
kvalifikace o extraligu | Review |
3. kolo |
19. 5. 2024
12:00 |
Vlci Žďár
GBA Sojky Pelhřimov
|
66
81
|
14
23
34
41
50
54 |
kvalifikace o extraligu | Review |
2. kolo |
14. 9. 2024
17:00 |
GBA Sojky Pelhřimov
Tesla Pardubice
|
83
62
|
22
13
49
32
68
46 |
Skupina B | Review |
3. kolo |
15. 9. 2024
10:00 |
GBA Sojky Pelhřimov
BK NAPOS Vysoká n. L.
|
88
43
|
24
7
47
19
65
37 |
Skupina B | Review |
4. kolo |
28. 9. 2024
16:30 |
GBA Sojky Pelhřimov
BK Brandýs nad Labem
|
107
45
|
26
15
51
31
83
37 |
Skupina B | Review |
5. kolo |
29. 9. 2024
09:00 |
GBA Sojky Pelhřimov
TJ Sokol Kbely
|
89
40
|
23
6
43
24
64
34 |
Skupina B | Review |
6. kolo |
12. 10. 2024
12:45 |
BC Kolín
GBA Sojky Pelhřimov
|
68
82
|
21
21
38
49
57
59 |
Skupina B | Review |
7. kolo |
13. 10. 2024
12:30 |
Basket Poděbrady
GBA Sojky Pelhřimov
|
85
80
|
19
18
45
41
66
62 |
Skupina B | Review |
1. kolo |
2. 11. 2024
17:00 |
BC Vysočina
GBA Sojky Pelhřimov
|
80
73
|
25
23
38
39
64
59 |
Skupina B | Review |
8. kolo |
3. 11. 2024
09:30 |
GBA Sojky Pelhřimov
BC Vysočina
|
70
60
|
25
13
38
37
58
42 |
Skupina B | Review |
9. kolo |
16. 11. 2024
13:00 |
BK NAPOS Vysoká n. L.
GBA Sojky Pelhřimov
|
55
97
|
10
20
27
46
41
69 |
Skupina B | Review |
10. kolo |
17. 11. 2024
11:15 |
Tesla Pardubice
GBA Sojky Pelhřimov
|
67
110
|
15
32
29
49
49
79 |
Skupina B | Review |
11. kolo |
7. 12. 2024
00:00 |
TJ Sokol Kbely
GBA Sojky Pelhřimov
|
|
Skupina B | Preview | |
12. kolo |
8. 12. 2024
00:00 |
BK Brandýs nad Labem
GBA Sojky Pelhřimov
|
|
Skupina B | Preview | |
13. kolo |
21. 12. 2024
00:00 |
GBA Sojky Pelhřimov
Basket Poděbrady
|
|
Skupina B | Preview | |
14. kolo |
22. 12. 2024
00:00 |
GBA Sojky Pelhřimov
BC Kolín
|
|
Skupina B | Preview |
Sezóna | Soutěž | Umístění | Počet bodů |
---|---|---|---|
2024/25 | kvalifikace o extraligu | 3 | 4 |
2023/24 | extraliga | 4 | 32 |
2022/23 | extraliga | 7 | 33 |
2021/22 | kvalifikace o extraligu | 1 | 8 |
2021/22 | extraliga | 1 | 43 |
2019/20 | liga | 4 | 26 |