Revaz Tavartkiladze
Národnost
Ročník narození
2007 -
19 let
Kariéra
Sezony
3
Zápasy
101
Procento vítězství
67.3%
Počet klubů
2
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | F- | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 kadeti U17 - skupina A | GBA Lions Jindřichův Hradec | 12 | 19.5 | 6.4 | 1.6 /4 | 39.6 | 0.8 | 31.0 | 1/2.5 | 40.0 | 2.3 | 5.7 | 0.2 |
| 2023/24 kadeti U17 - nadstavba A | GBA Lions Jindřichův Hradec | 8 | 20.3 | 5.0 | 1 /3 | 33.3 | 0.8 | 37.5 | 0.8/1.1 | 66.7 | 1.6 | 7.0 | 0.1 |
| 2023/24 kadeti U17 - play-off | GBA Lions Jindřichův Hradec | 2 | 23.0 | 18.5 | 3.5 /4.5 | 77.8 | 3.5 | 77.8 | 1/2.5 | 40.0 | 1.0 | 23.5 | 17.5 |
| 2023/24 kadeti U17 - MČR | GBA Lions Jindřichův Hradec | 2 | 20.5 | 12.5 | 2.5 /3.5 | 71.4 | 2 | 44.4 | 1.5/3.5 | 42.9 | 1.5 | 12.0 | 14.5 |
| 2024/25 junioři U19 - kvalifikace o extraligu | CrBA Sojky Pelhřimov | 3 | 27.7 | 8.3 | 2.3 /5.3 | 43.8 | 1 | 23.1 | 0.7/1.3 | 50.0 | 2.3 | 4.0 | 15.0 |
| 2024/25 junioři U19 - Skupina B | CrBA Sojky Pelhřimov | 1 | - | 24.0 | 3 | 0.0 | 6 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 2024/25 muži - skupina B | BK Sojky Pelhřimov | 7 | - | 13.6 | 2.4 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 2.3/4.3 | 53.3 | - | - | 0.0 |
| 2024/25 junioři U19 - skupina B | GBA Lions J. Hradec | 6 | 19.3 | 13.0 | 2.8 /5.7 | 50.0 | 1.8 | 34.4 | 1.8/3 | 61.1 | 3.0 | 9.2 | 23.7 |
| 2024/25 junioři U19 - nadstavba A | GBA Lions J. Hradec | 4 | 14.8 | 4.0 | 0.5 /1.3 | 40.0 | 0.8 | 17.6 | 0.8/1 | 75.0 | 2.3 | 1.5 | 2.0 |
| 2024/25 junioři U19 - Finálová skupina | CrBA Sojky Pelhřimov | 6 | - | 14.2 | 4.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 2/2.7 | 75.0 | - | - | 0.0 |
| 2025/26 muži U19 - kvalifikace o extraligu | CrBA Sojky Pelhřimov | 3 | 23.7 | 12.0 | 3.3 /6 | 55.6 | 1 | 18.8 | 2.3/3.3 | 70.0 | 2.3 | 8.7 | 0.0 |
| 2025/26 muži - skupina VÝCHOD | JHR | 14 | 17.2 | 5.5 | 1.6 /3.8 | 43.4 | 0.6 | 26.5 | 0.3/0.6 | 50.0 | 2.1 | 3.1 | -3.5 |
| 2025/26 muži U19 - základní část | CrBA Sojky Pelhřimov | 15 | 24.5 | 9.0 | 2.5 /6.1 | 41.8 | 0.6 | 23.1 | 2.1/3.2 | 66.7 | 2.2 | 6.1 | 9.1 |
| 2025/26 muži U19 - Skupina B | GBA Lions J. Hradec | 4 | - | 9.8 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 4.3/5.3 | 81.0 | - | - | 0.0 |
| 2025/26 muži - Český pohár mužů | JHR | 1 | 29.0 | 1.0 | 0 /1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 4.0 | -2.0 | 4.0 |
| 2025/26 muži U19 - Finálova skupina | GBA Lions J. Hradec | 1 | - | 6.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 2025/26 muži - Play-out 13.-20. | JHR | 8 | 19.3 | 10.0 | 2.8 /4.1 | 66.7 | 0.9 | 24.1 | 1.9/2.5 | 75.0 | 2.0 | 9.8 | 1.3 |
| 2025/26 muži U19 - play-off | CrBA Sojky Pelhřimov | 3 | 22.3 | 9.3 | 2.3 /3.7 | 63.6 | 1 | 20.0 | 1.7/3 | 55.6 | 3.3 | 9.0 | 8.0 |
| Průměr za kariéru | 33.3 | 16.7 | 9.0 | 2.2 | 209.0 | 1.0 | 126.1 | 1.5/2.5 | 317.4 | 2.3 | 5.3 | 3.9 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
| Rekord | Hodnota rekordu | Tým | Datum |
|---|
Kariérní rekord
| Rekord | Hodnota rekordu | Soupeř | Datum | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| 1B body | 10 | Tesla Pardubice | 12. 10. 2025 | 2025/26 |
| 2B body | 10 | MS Academy B | 23. 3. 2025 | 2024/25 |
| 3B body | 6 | Tesla Pardubice | 17. 11. 2024 | 2024/25 |
| Obranné doskoky | 6 | USK | 17. 9. 2023 | 2023/24 |
| Útočné doskoky | 5 | BA Nymburk | 15. 4. 2026 | 2025/26 |
| Doskoky celkem | 9 | USK | 19. 4. 2024 | 2023/24 |
| Body | 28 | USK | 21. 4. 2024 | 2023/24 |
| Užitečnost | 34 | USK | 21. 4. 2024 | 2023/24 |
| Asistence | 8 | Sluneta Ústí n. L. | 30. 9. 2023 | 2023/24 |
| Plus/minus | 41 | PCE | 12. 10. 2024 | 2024/25 |
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | / | 0.0 | |||||
| Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Soupeř | Z | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USK | 4 | 23:54 | 14.8 | 3.8 | 65.2 | 2.0 | 53.3 | 1.3/2.5 | 50.0 | 1.5 |
| Tesla Pardubice | 2 | 0:00 | 21.0 | 3.5 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 5.0/7.5 | 66.7 | 2.0 |
| BA Nymburk | 5 | 16:43 | 8.4 | 2.0 | 58.8 | 1.0 | 22.7 | 1.4/1.8 | 77.8 | 2.6 |
| BK Loko Plzeň | 3 | 26:42 | 13.3 | 2.3 | 41.2 | 1.7 | 23.8 | 3.7/4.7 | 78.6 | 2.7 |
| USK Praha B | 2 | 29:50 | 19.5 | 6.0 | 66.7 | 1.0 | 28.6 | 4.5/5.5 | 81.8 | 1.5 |
| Vlci Žďár | 3 | 22:53 | 11.7 | 3.7 | 55.0 | 1.0 | 20.0 | 1.3/2.0 | 66.7 | 2.0 |
| BBA Brno | 2 | 23:16 | 16.0 | 3.5 | 58.3 | 2.0 | 36.4 | 3.0/5.5 | 54.5 | 4.0 |
| BASKET Brno | 3 | 13:48 | 10.3 | 2.3 | 53.8 | 1.0 | 50.0 | 2.7/3.7 | 72.7 | 2.0 |
| MSA | 2 | 21:51 | 15.0 | 2.5 | 62.5 | 3.0 | 46.2 | 1.0/2.0 | 50.0 | 2.5 |
| BP Frýdek-Místek | 2 | 0:00 | 13.5 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.5/4.0 | 87.5 | 1.0 |
| MS Academy B | 1 | 0:00 | 24.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0/6.0 | 66.7 | 3.0 |
| Sokol Pražský | 3 | 23:14 | 8.0 | 1.7 | 71.4 | 1.0 | 23.1 | 1.7/2.3 | 71.4 | 3.3 |
| Válečníci Děčín | 3 | 15:21 | 8.0 | 2.3 | 70.0 | 0.7 | 33.3 | 1.3/1.7 | 80.0 | 3.3 |
| MS Academy | 3 | 22:31 | 7.7 | 1.0 | 37.5 | 1.7 | 41.7 | 0.7/1.0 | 66.7 | 3.0 |
| PCE | 2 | 26:22 | 10.5 | 2.0 | 36.4 | 2.0 | 50.0 | 0.5/3.0 | 16.7 | 1.5 |
| CBU | 1 | 0:00 | 20.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0/8.0 | 25.0 | 3.0 |
| BK VIVIDBOOKS Pardubice | 3 | 17:13 | 5.7 | 1.7 | 71.4 | 0.7 | 40.0 | 0.3/2.0 | 16.7 | 0.3 |
| BASKET Brno | 2 | 20:11 | 8.0 | 2.0 | 40.0 | 0.5 | 25.0 | 2.5/2.5 | 100.0 | 1.5 |
| BC Nový Jičín | 2 | 26:02 | 8.0 | 3.0 | 40.0 | 0.5 | 12.5 | 0.5/1.0 | 50.0 | 3.0 |
| BK Vlci Žďár | 1 | 0:00 | 16.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0/6.0 | 83.3 | 4.0 |
| Sokol pražský | 2 | 31:31 | 7.5 | 2.0 | 25.0 | 0.5 | 7.1 | 2.0/3.0 | 66.7 | 1.5 |
| Sokol Pražský | 2 | 21:24 | 7.0 | 2.0 | 33.3 | 1.0 | 50.0 | 0.0/2.5 | 0.0 | 2.5 |
| Sokol Písek | 2 | 23:28 | 6.5 | 2.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 2.5/3.5 | 71.4 | 2.0 |
| BC Vysočina | 1 | 0:00 | 13.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.0 |
| Slavia Praha Tygři | 3 | 25:21 | 4.3 | 1.3 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 1.7/2.7 | 62.5 | 2.7 |
| Levharti Chomutov | 1 | 0:00 | 13.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.0 |
| USK | 2 | 18:26 | 6.0 | 3.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.5 |
| Sluneta Ústí n. L. | 1 | 33:15 | 12.0 | 2.0 | 28.6 | 2.0 | 40.0 | 2.0/5.0 | 40.0 | 3.0 |
| BK Opava | 2 | 12:39 | 6.0 | 1.5 | 75.0 | 0.5 | 50.0 | 1.5/2.0 | 75.0 | 1.0 |
| Tesla Pardubice | 1 | 0:00 | 11.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0/7.0 | 28.6 | 2.0 |
| BK Levharti Chomutov | 2 | 13:31 | 5.5 | 1.0 | 66.7 | 1.0 | 33.3 | 0.5/1.0 | 50.0 | 2.0 |
| CrBA Sojky Pelhřimov B | 2 | 0:00 | 5.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5/2.0 | 75.0 | 2.5 |
| BK Loko Plzeň | 2 | 18:04 | 5.0 | 1.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 3.0/5.5 | 54.5 | 2.0 |
| BK Brandýs | 1 | 0:00 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0/6.0 | 66.7 | 4.0 |
| MS Academy Snakes | 2 | 21:32 | 4.5 | 0.5 | 16.7 | 1.0 | 50.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 1.5 |
| SLUNETA Ústí n. L. | 1 | 30:37 | 9.0 | 1.0 | 25.0 | 2.0 | 33.3 | 1.0/2.0 | 50.0 | 3.0 |
| MS Academy | 1 | 24:57 | 9.0 | 4.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 3.0 |
| Slavia Praha Tygři | 2 | 14:36 | 4.0 | 0.5 | 16.7 | 1.0 | 50.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BK Opava B | 2 | 21:39 | 4.0 | 0.5 | 11.1 | 1.0 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.5 |
| BA Grizzlies Plzeň | 1 | 0:00 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 4.0 |
| CZ.ACADEMY | 2 | 12:51 | 3.5 | 1.5 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 1.5 |
| Sokol Písek | 2 | 13:39 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 66.7 | 0.5/1.0 | 50.0 | 2.0 |
| BC Vysočina | 1 | 0:00 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0/4.0 | 75.0 | 1.0 |
| SVI | 1 | 18:46 | 7.0 | 3.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 2.0 |
| BCM Orli Olomoucko | 1 | 27:46 | 7.0 | 2.0 | 28.6 | 1.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| BASKET Brno U23 | 2 | 7:12 | 3.0 | 1.5 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| BK NAPOS Vysoká n.L. | 2 | 13:56 | 3.0 | 1.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Sokol Písek B | 1 | 0:00 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.0 |
| Válečníci Děčín | 1 | 15:43 | 4.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 5.0 |
| BK VIVIDBOOKS Pardubice | 1 | 15:43 | 2.0 | 1.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Basketbal Olomouc | 1 | 21:39 | 2.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 2.0 |
| ZLN | 1 | 3:27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |




.png)












.png)
.png)


.png)









.png)

.png)
.png)