11. 11. 2023 - 13:00
Junioři U19: liga - Skupina B (9.kolo)
Rozhodčí:
Kubeš Michal (1.000/1.500)
- Chlup Aleš (1.000/1.500)
Tesla Pardubice
70:51
17
13
34
27
56
33
Basket Poděbrady
70:51
17
13
13
34
27
27
56
33
33
Boxscore
Tesla Pardubice
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F+ | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jakub Klimeš | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | |
8 | Adam Fecko | 2 | 0 | 1 /2 | 4 | 4 | 5 | |
15 | Petr Fiedler | 8 | 0 | 1 /2 | 2 | 1 | 17 | |
18 | Jan Mikulec | 0 | 0 | 2 /2 | 1 | 0 | 2 | |
19 | Ondřej Provazník | 3 | 1 | 3 /4 | 3 | 1 | 12 | |
31 | Vojtěch Pánek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
37 | Ondřej Bílek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
41 | Patrik Málek | 3 | 1 | 1 /2 | 1 | 1 | 10 | |
46 | Tadeáš Janoušek | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
47 | Hugo Lejsek | 4 | 1 | 1 /2 | 1 | 1 | 12 | |
48 | Matěj Šrámek | 0 | 0 | 1 /2 | 2 | 3 | 1 | |
Tým/trenéři | -15 | |||||||
Celkem | 24 | 4 |
10/16
62,5 %
|
18 | 70 |
Basket Poděbrady
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Lukáš Paskovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Vladimír Gainulin | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
16 | Adam Plaček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Jiří Krejčí | 4 | 0 | 0 /2 | 1 | 8 | |
41 | Cyril Vrchota | 1 | 0 | 1 /2 | 2 | 3 | |
44 | Hugo Zapadlo | 3 | 0 | 1 /2 | 3 | 7 | |
45 | Richard Dittrich | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
46 | Jakub Vodrážka | 1 | 0 | 1 /2 | 2 | 3 | |
49 | Jakub Brožek | 0 | 1 | 0 /2 | 0 | 3 | |
51 | Jakub Frič | 6 | 0 | 3 /6 | 3 | 15 | |
55 | Vojtěch Podruh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Tým/trenéři | -14 | ||||||
Celkem | 21 | 1 |
6/16
37,5 %
|
51 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
Tesla Pardubice
17
Basket Poděbrady
17
Počet národností
Tesla Pardubice
1
Basket Poděbrady
1
Prům. zápasová zkušenost
Tesla Pardubice
205.0
Basket Poděbrady
206.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
3. |
24. 9. 2023
12:00 |
Basket Poděbrady
Tesla Pardubice
|
75
69
|
13
18
34
32
54
53 |
Skupina B | review |
10. |
26. 3. 2023
11:30 |
Basket Poděbrady
Tesla Pardubice
|
98
68
|
18
16
42
38
69
49 |
play-out B | review |
3. |
28. 1. 2023
14:00 |
Tesla Pardubice
Basket Poděbrady
|
86
71
|
23
15
42
36
62
54 |
play-out B | review |