Ondřej Bílek
Národnost
Ročník narození
2007 -
19 let
Aktuální klub
BK VIVIDBOOKS Pardubice
Výška
200 cm
Kariéra
Sezony
12
Zápasy
357
Procento vítězství
67.5%
Počet klubů
4
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | F- | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 starší minižáci U13 - skupina VPI | BK Pardubi | 14 | - | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 2019/20 starší minižáci U13 - jih | BK Vividbooks Pardub | 12 | - | 9.7 | 4.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.8/1.2 | 64.3 | - | - | 0.0 |
| 2019/20 starší minižáci U13 - jih 1-3 | BK Vividbooks Pardub | 1 | - | 2.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 2014/15 nejmladší minižáci U11 - skupina B - 5x5 | BK Pce | 5 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 2014/15 nejmladší minižáci U11 - o 13.-15.místo | BK Pce | 2 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 2015/16 nejmladší minižáci U11 - základní 5x5 | BK Pce | 8 | - | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3/1 | 25.0 | - | - | 0.0 |
| 2015/16 nejmladší minižáci U11 - o 1.-4.místo | BK Pce | 2 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 2015/16 nejmladší minižáci U11 - základní U11 | BK Pardub | 3 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 2017/18 nejmladší minižáci U11 - základní | BK Pardub | 6 | - | 11.3 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.3/4.3 | 53.8 | - | - | 0.0 |
| 2018/19 starší minižáci U13 - skupina VPI | ADFORS Basket Litomy | 4 | - | 4.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/1.3 | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 2018/19 starší minižáci U13 - VPI F4 | ADFORS Basket Litomy | 1 | - | 7.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | - | - | 0.0 |
| 2018/19 starší minižáci U13 - VPI finále | ADFORS Basket Litomy | 1 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 2017/18 mladší minižáci U12 - základní | BK Vividbooks Pardub | 4 | - | 2.5 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5/0.5 | 100.0 | - | - | 0.0 |
| 2018/19 mladší minižáci U12 - základní | BK Vividbooks Pardub | 10 | - | 9.0 | 4.2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6/1.5 | 40.0 | - | - | 0.0 |
| 2016/17 nejmladší minižáci U11 - skupina A | BK Vividbooks Pardub | 30 | - | 5.4 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4/1.4 | 29.3 | - | - | 0.0 |
| 2016/17 nejmladší minižáci U11 - o 9. - 12. místo | BK Vividbooks Pardub | 2 | - | 6.5 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5/3 | 16.7 | - | - | 0.0 |
| 2017/18 mladší minižáci U12 - skupina VP I | BK Pardub | 8 | - | 2.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0.3 | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 2017/18 mladší minižáci U12 - VPI Final Four | BK Pardub | 1 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 2017/18 mladší minižáci U12 - VPI finále | BK Pardub | 1 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 2018/19 mladší minižáci U12 - skupina VPI | BK Pardub | 14 | - | 10.1 | 4.6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.9/2.4 | 38.2 | - | - | 0.0 |
| 2018/19 mladší minižáci U12 - VPI play-off | BK Pardub | 2 | - | 13.0 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 2018/19 mladší minižáci U12 - VPI final four | BK Pardub | 1 | - | 7.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | - | - | 0.0 |
| 2018/19 mladší minižáci U12 - VPI finále | BK Pardub | 1 | - | 6.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 2017/18 nejmladší minižáci U11 - skupina jih | BK Vividbooks Pardub | 14 | - | 8.9 | 3.9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1/1.9 | 53.8 | - | - | 0.0 |
| 2017/18 nejmladší minižáci U11 - o 1.-4. místo | BK Vividbooks Pardub | 1 | - | 12.0 | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | - | - | 0.0 |
| 2017/18 nejmladší minižáci U11 - finále | BK Vividbooks Pardub | 1 | - | 4.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 2019/20 mladší žáci U14 - Skupina E | BA Young Diamonds | 7 | - | 5.4 | 2.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1/1 | 14.3 | - | - | 0.0 |
| 2019/20 mladší žáci U14 - Liga sk. D | BA Young Diamonds | 1 | - | 14.0 | 6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | - | - | 0.0 |
| 2020/21 žáci U15 - Skupina E | BA Young Diamonds | 4 | - | 10.5 | 4.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.8/1.5 | 50.0 | - | - | 0.0 |
| 2020/21 mladší žáci U14 - Skupina D | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 4 | - | 5.5 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3/0.8 | 33.3 | - | - | 0.0 |
| 2021/22 žáci U15 - skupina C | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 11 | - | 9.4 | 3.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.4/0.5 | 66.7 | - | - | 0.0 |
| 2021/22 kadeti U17 - skupina B | BVK Holice | 11 | - | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.5/0.8 | 55.6 | - | - | 0.0 |
| 2021/22 žáci U15 - extraliga A | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 13 | - | 8.3 | 2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.6/1 | 61.5 | - | - | 0.0 |
| 2021/22 kadeti U17 - play-out B | BVK Holice | 9 | - | 3.9 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.1/0.2 | 50.0 | - | - | 0.0 |
| 2021/22 žáci U15 - MČR | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 3 | 27.7 | 2.3 | 0.7 | 20.0 | 0.3 | 9.1 | 0/0 | 0.0 | 0.3 | -2.3 | 0.0 |
| 2022/23 kadeti U17 - Skupina B | Tesla Pardubice | 6 | - | 2.8 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2/0.7 | 25.0 | - | - | 0.0 |
| 2022/23 junioři U19 - play-out B | Tesla Pardubice | 2 | - | 5.5 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.5/0.5 | 100.0 | - | - | 0.0 |
| 2022/23 kadeti U17 - play-out B | Tesla Pardubice | 5 | - | 3.4 | 1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.8/1.2 | 66.7 | - | - | 0.0 |
| 2022/23 kadeti U17 - nadstavba B | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 3 | 8.3 | 1.0 | 0 /1.3 | 0.0 | 0.3 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| 2022/23 kadeti U17 - předkolo play-off | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 3 | 3.0 | 0.7 | 0 /0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7/0.7 | 100.0 | - | 1.7 | 0.0 |
| 2022/23 kadeti U17 - play-off | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 2 | 5.0 | 0.0 | 0 /1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0.5 | - | 0.0 |
| 2023/24 kadeti U17 - skupina B | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 7 | 15.4 | 5.0 | 1.4 /2 | 71.4 | 0.7 | 26.3 | 0/0 | 0.0 | 0.7 | 6.0 | 6.9 |
| 2023/24 junioři U19 - Skupina B | Tesla Pardubice | 9 | - | 4.9 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.7/0.9 | 75.0 | - | - | 0.0 |
| 2023/24 kadeti U17 - Skupina B | Tesla Pardubice | 6 | - | 12.5 | 3.7 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.2/1.3 | 87.5 | - | - | 0.0 |
| 2023/24 junioři U19 - play-out B | Tesla Pardubice | 4 | - | 6.8 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3/2 | 62.5 | - | - | 0.0 |
| 2023/24 kadeti U17 - nadstavba A | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 5 | 13.2 | 2.0 | 1 /1.8 | 55.6 | 0 | 0.0 | 0/0.4 | 0.0 | 0.6 | 2.4 | -0.8 |
| 2023/24 kadeti U17 - play-out B | Tesla Pardubice | 6 | - | 8.3 | 2.5 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.3/1.7 | 20.0 | - | - | 0.0 |
| 2023/24 kadeti U17 - play-off | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 3 | 16.3 | 4.7 | 1.3 /2 | 66.7 | 0.3 | 25.0 | 1/1.7 | 60.0 | 1.7 | 5.0 | 2.7 |
| 2023/24 kadeti U17 - MČR | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 2 | 16.5 | 6.0 | 2.5 /3 | 83.3 | 0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0.5 | 10.0 | -7.5 |
| 2024/25 junioři U19 - skupina B | PCE | 14 | 24.0 | 6.4 | 2.4 /3.9 | 60.0 | 0.3 | 12.9 | 0.9/1.3 | 66.7 | 1.8 | 8.9 | 1.2 |
| 2024/25 muži - skupina VÝCHOD | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 6 | 8.7 | 1.2 | 0.3 /0.3 | 100.0 | 0.2 | 14.3 | 0/0 | 0.0 | 1.3 | -0.5 | -5.8 |
| 2024/25 muži - Český pohár mužů | Tesla Pardubice | 1 | - | 4.0 | 2 /2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | 4.0 | 0.0 |
| 2024/25 muži - skupina B | Tesla Pardubice | 5 | - | 7.6 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.6/0.8 | 75.0 | - | - | 0.0 |
| 2024/25 muži - Český pohár mužů | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 1 | - | 9.0 | 3 /3 | 100.0 | 1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 0.0 |
| 2024/25 junioři U19 - nadstavba A | PCE | 7 | 25.1 | 5.3 | 1.4 /4.3 | 33.3 | 0.6 | 25.0 | 0.7/0.9 | 83.3 | 2.3 | 5.9 | -14.4 |
| 2024/25 muži - play-out 13.-19. místo | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 3 | 15.0 | 1.7 | 0.7 /3 | 22.2 | 0 | 0.0 | 0.3/0.7 | 50.0 | 2.0 | -0.3 | 0.0 |
| 2024/25 junioři U19 - předkolo play-off | PCE | 3 | 28.0 | 9.3 | 3.3 /5 | 66.7 | 0.7 | 25.0 | 0.7/0.7 | 100.0 | 2.7 | 9.3 | 6.0 |
| 2024/25 junioři U19 - play-off | PCE | 2 | 28.5 | 7.5 | 0.5 /3.5 | 14.3 | 1.5 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1.5 | 9.0 | -11.0 |
| 2025/26 muži - skupina VÝCHOD | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 14 | 10.9 | 1.4 | 0.4 /0.6 | 55.6 | 0.2 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 0.6 | 3.4 | -2.1 |
| 2025/26 muži - skupina B | Tesla Pardubice | 2 | - | 7.0 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5/0.5 | 100.0 | - | - | 0.0 |
| 2025/26 muži U19 - základní část | PCE | 18 | 23.5 | 9.0 | 2.3 /3.8 | 59.4 | 1.3 | 40.0 | 0.4/0.9 | 47.1 | 1.1 | 12.8 | 9.7 |
| 2025/26 muži - Český pohár mužů | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 2 | 17.5 | 2.0 | 1 /1.5 | 66.7 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 |
| 2025/26 muži - Skupina C 1.-6. | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 4 | 15.0 | 4.8 | 0.8 /1 | 75.0 | 1 | 40.0 | 0.3/0.5 | 50.0 | 0.3 | 7.0 | 6.8 |
| Průměr za kariéru | 18.8 | 5.1 | 5.6 | 2.1 | 55.3 | 0.3 | 27.8 | 0.5/1.0 | 126.6 | 0.8 | 1.7 | 0.2 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
| Rekord | Hodnota rekordu | Tým | Datum |
|---|---|---|---|
| 1B body | 2 | USK | 11. 10. 2025 |
| 2B body | 5 | BK Opava | 4. 10. 2025 |
| 3B body | 3 | Sokol pražský | 14. 2. 2026 |
| Obranné doskoky | 7 | Válečníci Děčín | 6. 12. 2025 |
| Útočné doskoky | 5 | Sokol Písek | 7. 3. 2026 |
| Doskoky celkem | 11 | Sokol Písek | 7. 3. 2026 |
| Body | 15 | Sokol pražský | 14. 2. 2026 |
| Užitečnost | 25 | Sokol Písek | 7. 3. 2026 |
| Asistence | 6 | Sokol Písek | 7. 3. 2026 |
| Plus/minus | 28 | Sokol pražský | 14. 2. 2026 |
Kariérní rekord
| Rekord | Hodnota rekordu | Soupeř | Datum | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| 1B body | 5 | Královští Sokoli - k | 3. 2. 2018 | 2017/18 |
| 2B body | 13 | Královští Sokoli | 8. 1. 2017 | 2016/17 |
| 3B body | 4 | Pod U17B | 21. 1. 2024 | 2023/24 |
| Obranné doskoky | 8 | Vlci Žďár | 21. 12. 2024 | 2024/25 |
| Útočné doskoky | 5 | Sokol Písek | 7. 3. 2026 | 2025/26 |
| Doskoky celkem | 11 | Sokol Písek | 7. 3. 2026 | 2025/26 |
| Body | 27 | Královští Sokoli | 8. 1. 2017 | 2016/17 |
| Užitečnost | 25 | Sokol Písek | 7. 3. 2026 | 2025/26 |
| Asistence | 6 | Sokol Písek | 7. 3. 2026 | 2025/26 |
| Plus/minus | 48 | Basketpoint Frýdek-Místek | 6. 1. 2024 | 2023/24 |
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. 9. 2025 | základní část | GBA Pelhřimov | 11:51 | 5 | 1 | 50.0 | 1 | 100.0 | 0/0 | 0 |
| 24. 9. 2025 | Český pohár mužů | JBC Tygři Brno | 19:45 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 4. 10. 2025 | základní část | BK Opava | 19:13 | 13 | 5 | 100.0 | 1 | 50.0 | 0/0 | 0 |
| 5. 10. 2025 | skupina VÝCHOD | BASKET Brno U23 | 18:09 | 2 | 1 | 33.3 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 10. 10. 2025 | skupina VÝCHOD | SVI | 3:58 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 11. 10. 2025 | základní část | USK | 21:15 | 11 | 0 | 0.0 | 3 | 60.0 | 2/2 | 100.0 |
| 15. 10. 2025 | Český pohár mužů | BK NAPOS Vysoká n.L. | 15:12 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 17. 10. 2025 | skupina VÝCHOD | SKB FASTAV Zlín | 7:46 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 0/0 | 0 |
| 18. 10. 2025 | základní část | Tygři Praha | 20:37 | 5 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 0/2 | 0.0 |
| 25. 10. 2025 | základní část | Tygři Brno | 18:07 | 7 | 2 | 50.0 | 1 | 50.0 | 0/0 | 0 |
| 26. 10. 2025 | skupina VÝCHOD | BK NAPOS Vysoká n.L. | 18:13 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 31. 10. 2025 | skupina VÝCHOD | Basketbal Olomouc | 5:24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 1. 11. 2025 | základní část | Sokol pražský | 28:15 | 11 | 2 | 33.3 | 2 | 66.7 | 1/2 | 50.0 |
| 7. 11. 2025 | skupina VÝCHOD | BC Nový Jičín | 10:57 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 0/0 | 0 |
| 8. 11. 2025 | základní část | BK Loko Plzeň | 23:22 | 11 | 2 | 40.0 | 2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |
| 9. 11. 2025 | skupina B | BK Sojky Pelhřimov | 0:00 | 6 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 14. 11. 2025 | skupina VÝCHOD | MSA | 13:25 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 15. 11. 2025 | základní část | Sokol Písek | 21:10 | 9 | 1 | 20.0 | 2 | 66.7 | 1/1 | 100.0 |
| 21. 11. 2025 | skupina VÝCHOD | JHR | 22:49 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 22. 11. 2025 | základní část | MS Academy | 30:49 | 13 | 5 | 83.3 | 1 | 25.0 | 0/0 | 0 |
| 28. 11. 2025 | skupina VÝCHOD | BK Opava B | 12:04 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 5. 12. 2025 | skupina VÝCHOD | BASKET Brno U23 | 15:05 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 0/0 | 0 |
| 6. 12. 2025 | základní část | Válečníci Děčín | 28:57 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 13. 12. 2025 | základní část | BA Nymburk | 29:25 | 11 | 4 | 80.0 | 1 | 25.0 | 0/2 | 0.0 |
| 14. 12. 2025 | skupina B | BVK Holice | 0:00 | 8 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 |
| 19. 12. 2025 | skupina VÝCHOD | SKB FASTAV Zlín | 21:17 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 20. 12. 2025 | základní část | GBA Pelhřimov | 34:56 | 8 | 4 | 66.7 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 9. 1. 2026 | skupina VÝCHOD | BK NAPOS Vysoká n.L. | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 16. 1. 2026 | skupina VÝCHOD | Basketbal Olomouc | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 23. 1. 2026 | skupina VÝCHOD | BC Nový Jičín | 4:10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 24. 1. 2026 | základní část | Tygři Praha | 22:58 | 10 | 2 | 100.0 | 2 | 40.0 | 0/0 | 0 |
| 7. 2. 2026 | základní část | Tygři Brno | 21:10 | 10 | 2 | 100.0 | 2 | 40.0 | 0/1 | 0.0 |
| 9. 2. 2026 | základní část | USK | 20:19 | 9 | 1 | 100.0 | 2 | 33.3 | 1/2 | 50.0 |
| 13. 2. 2026 | Skupina C 1.-6. | Válečníci Děčín | 18:03 | 8 | 1 | 50.0 | 2 | 66.7 | 0/0 | 0 |
| 14. 2. 2026 | základní část | Sokol pražský | 14:52 | 15 | 3 | 75.0 | 3 | 60.0 | 0/0 | 0 |
| 21. 2. 2026 | základní část | BK Loko Plzeň | 23:22 | 4 | 1 | 50.0 | 0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |
| 22. 2. 2026 | Skupina C 1.-6. | Slavoj BK Litoměřice | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 1. 3. 2026 | Skupina C 1.-6. | PLZ | 24:25 | 11 | 2 | 100.0 | 2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |
| 6. 3. 2026 | Skupina C 1.-6. | Válečníci Děčín | 17:22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 7. 3. 2026 | základní část | Sokol Písek | 32:05 | 10 | 5 | 55.6 | 0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |
| Celkem | 40 | 670:47 | 218 | 56 | 65.9 | 32 | 42.1 | 10/20 | 50.0 | |
| Průměr | 40 | 16:46 | 5.5 | 1.4 | 65.9 | 0.8 | 42.1 | 0.3/0.5 | 50.0 |
| Soupeř | Z | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tygři Praha | 5 | 25:30 | 8.6 | 2.6 | 68.4 | 1.0 | 33.3 | 0.4/0.8 | 50.0 | 2.2 |
| Pod U17B | 9 | 0:00 | 4.7 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.3/0.6 | 60.0 | 1.0 |
| BK Brandýs n.L. | 4 | 0:00 | 9.5 | 2.3 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5/0.5 | 100.0 | 0.8 |
| Tygři Brno | 4 | 20:44 | 8.5 | 2.5 | 55.6 | 1.0 | 36.4 | 0.5/1.0 | 50.0 | 1.0 |
| TJ Svitavy | 3 | 0:00 | 10.3 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | - |
| USK | 4 | 24:19 | 7.8 | 1.5 | 46.2 | 1.3 | 38.5 | 1.0/1.5 | 66.7 | 1.5 |
| BK Loko Plzeň | 4 | 23:07 | 7.0 | 1.0 | 30.8 | 1.3 | 38.5 | 1.3/1.5 | 83.3 | 1.5 |
| Jižní Supi | 7 | 0:00 | 4.0 | 1.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1/0.6 | 25.0 | 1.0 |
| ADFORS Basket Litomy | 3 | 0:00 | 9.3 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7/0.7 | 100.0 | 0.3 |
| Sokol Písek | 4 | 25:42 | 7.0 | 2.0 | 36.4 | 0.8 | 30.0 | 0.8/1.0 | 75.0 | 2.0 |
| Vlci Žďár | 5 | 0:00 | 5.6 | 2.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4/1.6 | 25.0 | 1.6 |
| GBA Lions J. Hradec | 4 | 25:07 | 6.5 | 1.3 | 35.7 | 1.0 | 50.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 2.0 |
| SK Renocar Podolí | 2 | 0:00 | 13.0 | 5.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5/3.0 | 50.0 | - |
| Sokol pražský | 2 | 21:33 | 13.0 | 2.5 | 50.0 | 2.5 | 62.5 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.5 |
| MS Academy | 3 | 26:56 | 8.7 | 3.7 | 91.7 | 0.3 | 12.5 | 0.3/0.3 | 100.0 | 1.0 |
| Sokol Žižkov | 6 | 0:00 | 4.0 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.8/1.2 | 71.4 | 0.3 |
| BK NAPOS Vysoká n. L. | 2 | 0:00 | 12.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.5 |
| Sokol Hradec | 5 | 0:00 | 4.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2/3.2 | 37.5 | 0.2 |
| BK Brandýs | 3 | 0:00 | 7.7 | 1.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.3/1.3 | 100.0 | 0.7 |
| BK Opava | 3 | 19:49 | 7.7 | 3.0 | 75.0 | 0.3 | 14.3 | 0.7/1.7 | 40.0 | 0.7 |
| Sokol Písek | 3 | 0:00 | 7.7 | 1.7 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.3/1.0 | 33.3 | 1.7 |
| BASKET Brno | 7 | 10:40 | 3.3 | 0.9 | 60.0 | 0.3 | 25.0 | 0.7/1.0 | 71.4 | 1.0 |
| SŠB Pardubice | 3 | 0:00 | 7.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7/2.3 | 71.4 | 0.7 |
| SŠB Pardubice | 5 | 0:00 | 4.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6/2.2 | 72.7 | 0.4 |
| kval. | 3 | 0:00 | 7.3 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.7 | 0.0 | - |
| Loko Trutnov | 2 | 0:00 | 11.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.5 |
| Sokol Pražský | 2 | 0:00 | 11.0 | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.5 |
| TJ Svitavy | 6 | 0:00 | 3.7 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.8 | 0.0 | 0.5 |
| SK Týniště nad Orlic | 4 | 0:00 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.5 |
| BC Kolín | 3 | 0:00 | 6.7 | 2.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7/0.7 | 100.0 | 1.7 |
| ADFORT Basket Litomy | 3 | 0:00 | 6.3 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3/2.7 | 12.5 | 0.3 |
| SŠB Pardubice | 2 | 0:00 | 9.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| BA Nymburk | 2 | 0:00 | 9.0 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5/0.5 | 100.0 | 1.0 |
| USK Praha | 2 | 0:00 | 9.0 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0 |
| Lions J. Hradec | 3 | 0:00 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.7 |
| Válečníci Děčín | 2 | 0:00 | 8.5 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 1.5 |
| TJ Sokol Stěžery | 7 | 0:00 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3/1.1 | 25.0 | 1.1 |
| Sokol Hradec "B" | 5 | 0:00 | 3.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.8 | 0.0 | 0.4 |
| BC Vysočina | 2 | 0:00 | 7.5 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5/1.5 | 33.3 | 1.0 |
| BA Nymburk | 2 | 27:01 | 7.5 | 3.0 | 66.7 | 0.5 | 12.5 | 0.0/1.0 | 0.0 | 2.0 |
| BC Vysočina | 1 | 0:00 | 14.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 4.0 |
| GBA Pelhřimov | 2 | 23:23 | 6.5 | 2.5 | 62.5 | 0.5 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| BK Brandýs n. L. | 4 | 0:00 | 3.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3/0.5 | 50.0 | 0.8 |
| MS Academy Snakes | 2 | 14:08 | 6.0 | 1.5 | 75.0 | 1.0 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| BC Vysočina | 1 | 0:00 | 12.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 2.0 |
