18. 11. 2022 - 18:00
Muži: 1. liga - skupina VÝCHOD (10.kolo)
Rozhodčí:
Renc Jan
- Škaroupka Michal
Komisař:
Latík Zdeněk
Diváci: 85
STRABAG Zlín
87:75
26
17
42
42
71
59
BC Nový Jičín
87:75
26
17
17
42
42
42
71
59
59
zápasové statistiky

STRABAG Zlín
BC Nový Jičín
Střelba za 2B
STRABAG Zlín
51.4%
BC Nový Jičín
48.8%
Střelba za 3B
STRABAG Zlín
34.6%
BC Nový Jičín
29.2%
Trestné hody
STRABAG Zlín
80.0%
BC Nový Jičín
57.1%
Doskoky
STRABAG Zlín
45
BC Nový Jičín
37
Ztráty
STRABAG Zlín
16
BC Nový Jičín
14
týmoví lídři

STRABAG Zlín
BC Nový Jičín
Boxscore
STRABAG Zlín
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Daniel Szarowski | 31:01 | 5 /8 | 4 /8 | 3 /3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 26 | 25 |
5 | Adam Šiška | 19:31 | 1 /1 | 1 /3 | 4 /6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 | 9 |
6 | Matěj Michalčík | 8:07 | 0 /2 | 0 /1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
7 | Květoslav Nábělek | 9:46 | 0 | 1 /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
8 | Jan Krutílek | 30:55 | 3 /6 | 1 /4 | 3 /3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | 12 |
9 | Michal Jedovnický | 16:51 | 0 /2 | 1 /2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
10 | Jan Trávníček | 7:41 | 0 | 0 /1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 | Daniel Mlčoch | 3:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
13 | David Nehoda | 33:52 | 6 /10 | 1 /2 | 12 /13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 33 | 27 |
16 | Leopold Dobíšek | 3:20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
17 | Tomáš Vošlajer | 35:07 | 3 /6 | 0 /3 | 2 /5 | 2 | 14 | 16 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 18 | 8 |
Tým/trenéři | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Celkem | 40:00 |
18/35
51,4 %
|
9/26
34,6 %
|
24/30
80,0 %
|
10 | 35 | 45 | 2 | 14 | 8 | 16 | 22 | 18 | 104 | 87 |
BC Nový Jičín
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jan Kelar | 32:29 | 1 /3 | 0 /4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
5 | Lukáš Bukovjan | 26:40 | 3 /7 | 0 /1 | 1 /1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14 | 7 |
6 | Tomáš Havlík | 37:07 | 2 /5 | 2 /7 | 3 /5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 12 | 13 |
8 | Lukáš Hanzelka | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jakub Mikulec | 7:53 | 1 /1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
10 | Matěj Snopek | 29:54 | 4 /9 | 3 /6 | 1 /1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 15 | 18 |
14 | Tadeáš Janík | 18:36 | 6 /8 | 0 /1 | 3 /8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 8 | 15 |
15 | Daniel Tomek | 17:59 | 1 /2 | 0 /1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
17 | Gianluca Prošek | 28:53 | 3 /8 | 2 /4 | 4 /6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 13 | 16 |
Tým/trenéři | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Celkem | 40:00 |
21/43
48,8 %
|
7/24
29,2 %
|
12/21
57,1 %
|
9 | 28 | 37 | 3 | 14 | 5 | 14 | 18 | 22 | 68 | 75 |
Sezonní statistiky

Vstřelené body
STRABAG Zlín
77.4
BC Nový Jičín
86.2
Obdržené body
STRABAG Zlín
79.4
BC Nový Jičín
70.6
Střelba za 2B
STRABAG Zlín
52.5%
BC Nový Jičín
54.6%
Střelba za 3B
STRABAG Zlín
28.4%
BC Nový Jičín
32.7%
Trestné hody
STRABAG Zlín
74.4%
BC Nový Jičín
71.7%
Doskoky
STRABAG Zlín
39.2
BC Nový Jičín
37.8
Ztráty
STRABAG Zlín
15.9
BC Nový Jičín
13.6
týmoví lídři

srovnání kádrů

Průměrný věk
STRABAG Zlín
23
BC Nový Jičín
24
Počet národností
STRABAG Zlín
1
BC Nový Jičín
1
Prům. zápasová zkušenost
STRABAG Zlín
281.0
BC Nový Jičín
328.0
Poslední zápasy

Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
18. 9. 2022
16:00 |
![]() BC Nový Jičín
STRABAG Zlín
|
97
75
|
24
15
48
39
76
58 |
skupina VÝCHOD | review |
18. |
28. 1. 2022
19:00 |
![]() BC Nový Jičín
STRABAG Zlín
|
112
89
|
24
35
57
53
86
74 |
skupina VÝCHOD | review |
9. |
12. 11. 2021
18:00 |
![]() STRABAG Zlín
BC Nový Jičín
|
84
91
|
24
10
48
40
66
65 |
skupina VÝCHOD | review |