23. 3. 2019 - 09:30
Mladší Minižáci U12: Kvalifikace o NF mladších minižáků U12 - základní (4.kolo)
Rozhodčí:
Frintová Bára (1.000/1.000)
BK Loko Trutnov "B"
13:107
4
28
6
53
9
83
BK VIVIDBOOKS Pardubice - KVAL
13:107
4
28
28
6
53
53
9
83
83
Boxscore
BK Loko Trutnov "B"
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Vojtěch Kalousek | 0 | 1 /2 | 0 | 1 | |
7 | Ondřej Klucho | 2 | 0 /2 | 1 | 4 | |
8 | Štěpán Křemenský | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Martin Kubík | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Thomas Lannen | 1 | 0 | 1 | 2 | |
23 | Jiří Němeček | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Martin Fiala | 1 | 0 | 3 | 2 | |
31 | František Sýkora | 0 | 0 | 1 | 0 | |
33 | Adam Prokopec | 1 | 0 | 2 | 2 | |
53 | Matěj Zálešák | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Zdeněk Rosa | 1 | 0 | 2 | 2 | |
Tým/trenéři | 0 | |||||
Celkem | 6 |
1/4
25,0 %
|
10 | 13 |
BK VIVIDBOOKS Pardubice - KVAL
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
Matěj Kolík | 12 | 0 | 1 | 24 | ||
4 | Filip Rolenc | 1 | 0 | 1 | 2 | |
5 | Andrej Fecko | 1 | 0 | 3 | 2 | |
7 | Ondřej Charvát | 2 | 0 | 0 | 4 | |
8 | Ondřej Bílek | 7 | 2 /2 | 1 | 16 | |
9 | Šimon Kalhous | 1 | 0 | 0 | 2 | |
10 | Ondřej Provazník | 2 | 0 /2 | 0 | 4 | |
11 | Šimon Knol | 9 | 0 | 0 | 18 | |
13 | Marek Novák | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Antonín Panuška | 2 | 0 | 1 | 4 | |
18 | Oliver Zdobinský | 7 | 2 /3 | 0 | 16 | |
21 | Matyáš Pokorný | 0 | 0 | 1 | 0 | |
22 | Tomáš Procházka | 2 | 0 | 1 | 4 | |
23 | Hugo Lejsek | 5 | 1 /2 | 0 | 11 | |
Tým/trenéři | 0 | |||||
Celkem | 51 |
5/9
55,6 %
|
10 | 107 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BK Loko Trutnov "B"
11
BK VIVIDBOOKS Pardubice - KVAL
12
Počet národností
BK Loko Trutnov "B"
1
BK VIVIDBOOKS Pardubice - KVAL
1
Prům. zápasová zkušenost
BK Loko Trutnov "B"
113.0
BK VIVIDBOOKS Pardubice - KVAL
152.5
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
3. |
12. 3. 2016
09:00 |
BK Loko Trutnov "B"
BK VIVIDBOOKS Pardubice - KVAL
|
11
115
|
4
36
5
61
9
87 |
základní | review |