Sluneta Ústí n. L. B

Základní informace
od: 29. 8. 2022
Martin
Gabriel
sekretariat@bkusti.cz
603 157 578
od: 27. 9. 2017
Alexandr
Novák
novak@bkusti.cz
723 959 530
od: 19. 7. 2023
do 30. 8. 2023
Nikola
Dvořáková
niky.dvorakova@gmail.com
od: 19. 7. 2023
do 30. 8. 2023
Jan
Hatylák
jan.hatylak@seznam.cz
od: 19. 7. 2023
do 30. 8. 2023
Michal
Žalud
michal.zaldy@email.cz
603 449 889
od: 30. 8. 2023
Tomáš
Bohuslav
tonybohuslav@gmail.com
od: 30. 8. 2023
Jan
Moucha
janmoucha@gmail.com
od: 30. 8. 2023
Pavel
Zajíc
pavel.zajic@rwe.cz
724 811 235
od: 11. 10. 2023
Marek
Džobák
marek.zahajda@gmail.com
604 455 115
Basketbalový klub Ústí nad Labem z.s.
Klíšská 129
40001 Ústí nad Labem
# | Hráč | Pozice | Rok narození | Výška | Věk | Z | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matěj Severa | 2008 | 170 | 15 | 6 | 16.8 | 7.5 | 0.0 | 1.8/3.3 | 55.0 | 2.2 | ||
Šimon Mayer | 2008 | 162 | 15 | 8 | 7.1 | 2.9 | 0.1 | 1.0/1.6 | 61.5 | 2.0 | ||
Matěj Abraham | 2007 | 192 | 16 | 8 | 6.4 | 2.9 | 0.0 | 0.6/1.8 | 35.7 | 1.5 | ||
Martin Brůha | 2007 | 172 | 16 | 4 | 12.8 | 3.8 | 1.0 | 2.3/3.3 | 69.2 | 2.5 | ||
Vsevolod Diubchenko | 2007 | 171 | 16 | 5 | 9.4 | 2.4 | 1.0 | 1.6/2.4 | 66.7 | 1.0 | ||
Vojtěch Jaroš | 2009 | 180 | 14 | 6 | 7.8 | 1.8 | 1.3 | 0.2/0.7 | 25.0 | 0.2 | ||
Václav Vondráček | 2007 | 177 | 16 | 8 | 5.3 | 0.9 | 1.1 | 0.1/0.3 | 50.0 | 0.4 | ||
Marek Koštíř | 2009 | 165 | 14 | 6 | 6.3 | 2.2 | 0.5 | 0.5/0.8 | 60.0 | 1.5 | ||
Vojtěch Bubeník | 2009 | 188 | 14 | 6 | 5.7 | 1.2 | 0.7 | 1.3/1.7 | 80.0 | 0.5 | ||
Patrik Janda | 2007 | 171 | 16 | 2 | 11.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 3.0 | ||
Pavel Střížek | 2007 | 181 | 16 | 7 | 2.9 | 1.3 | 0.0 | 0.3/0.7 | 40.0 | 2.6 | ||
Aleš Jangl | 2006 | 171 | 17 | 3 | 5.3 | 1.7 | 0.3 | 1.0/1.3 | 75.0 | 2.7 | ||
David Jílek | 2007 | 176 | 16 | 8 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 0.1/0.4 | 33.3 | 1.4 | ||
Lukáš Pastor | 2009 | 184 | 14 | 2 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0 | ||
Marek Zajíček | 2009 | 177 | 14 | 5 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.4 | ||
Ondřej Jakub Forman | 2006 | 171 | 17 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Jakub Sakař | 2008 | 160 | 15 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 1.0 | ||
František Kopecký | 2006 | 172 | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Václav Hanzl | 2009 | 167 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Karel Vild | 2009 | 167 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Matěj Albrecht | 2007 | 178 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Petr Slivka | 2006 | 185 | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Kryštof Halaš | 2007 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Jakub Čech | 2007 | 189 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Adam Šinovský | 2006 | 178 | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Vendelín Kuneš | 2009 | 155 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Patrik Wanke | 2008 | 181 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Jakub Renner | 2010 | 170 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Antonín Horský | 2006 | 182 | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Jan Souček | 2010 | 184 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Matvii Filiionchyk | 2009 | 174 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Nikolas Urbánek | 2010 | 165 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Benjamin Adler | 2007 | 182 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Robin Chott | 2009 | 166 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Filip Veselý | 2008 | 165 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Ján Čačaný | 2008 | 172 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
David Kracík | 2009 | 180 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Štěpán Vojtek | 2008 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Jan David | 2006 | 175 | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Petr Vorlíček | 2006 | 178 | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Josef Holub | 2007 | 195 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Jakub Žalud | 2008 | 170 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Adam Sebera | 2010 | 162 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Vojtěch Toman | 2009 | 168 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Petr Krýsl | 2007 | 195 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Matyáš Hauzner | 2009 | 170 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
David Sokol | 2007 | 184 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Petr Šuda | 2008 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Martin Černý | 2006 | 187 | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Matěj Mudroch | 2009 | 174 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Jiří Herman | 2006 | 173 | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Václav Wiesner | 2008 | 176 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Sebastian Sazankov | 2009 | 158 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Kryštof Stanko | 2010 | 168 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 |
Číslo utkání | Soutěž | Domácí/hosté | Datum | Soupeř | Skóre | 2B | 3B | TH | TH % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17345 | nadregionální soutěž (kadeti U17) | Domácí | 21. 1. 2024 | BKÚstn.L. U17B | : | 0 | /0 | % | |
17341 | nadregionální soutěž (kadeti U17) | Domácí | 20. 1. 2024 | BKÚstn.L. U17B | : | 0 | /0 | % | |
17339 | nadregionální soutěž (kadeti U17) | Domácí | 7. 1. 2024 | BK Teplice | : | 0 | /0 | % | |
17336 | nadregionální soutěž (kadeti U17) | Domácí | 6. 1. 2024 | BA 2006´Roudnice n. L. B | : | 0 | /0 | % | |
17327 | nadregionální soutěž (kadeti U17) | Domácí | 9. 12. 2023 | BKÚstn.L. U17B | : | 0 | /0 | % | |
17331 | nadregionální soutěž (kadeti U17) | Domácí | 5. 12. 2023 | BKÚstn.L. U17B | : | 0 | /0 | % | |
17317 | nadregionální soutěž (kadeti U17) | Domácí | 19. 11. 2023 | BK Kralupy junior | 58:47 | 23 | 2 | 6/10 | 60% |
17313 | nadregionální soutěž (kadeti U17) | Domácí | 18. 11. 2023 | BA Tygři Louny | 55:59 | 14 | 7 | 6/12 | 50% |
17312 | nadregionální soutěž (kadeti U17) | Hosté | 5. 11. 2023 | BA 2006´Roudnice n. L. B | 61:46 | 15 | 4 | 4/8 | 50% |
17307 | nadregionální soutěž (kadeti U17) | Hosté | 4. 11. 2023 | BK Teplice | 92:71 | 21 | 7 | 8/10 | 80% |
17303 | nadregionální soutěž (kadeti U17) | Domácí | 15. 10. 2023 | BK Sokolobv | 78:65 | 21 | 7 | 15/22 | 68.2% |
17299 | nadregionální soutěž (kadeti U17) | Domácí | 14. 10. 2023 | BK Baník Most | 117:18 | 51 | 3 | 6/10 | 60% |
17322 | nadregionální soutěž (kadeti U17) | Hosté | 1. 10. 2023 | BKDěč | 68:61 | 19 | 3 | 14/30 | 46.7% |
17294 | nadregionální soutěž (kadeti U17) | Domácí | 30. 9. 2023 | BKDěč | 67:87 | 18 | 8 | 7/15 | 46.7% |
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo |
30. 9. 2023
09:30 |
SLUNETA Ústí nad Labem B
Válečníci Děčín B
|
67
87
|
22
28
39
45
55
66 |
Skupina A | Review |
8. kolo |
1. 10. 2023
15:15 |
Válečníci Děčín B
SLUNETA Ústí nad Labem B
|
68
61
|
20
18
37
32
50
49 |
Skupina A | Review |
2. kolo |
14. 10. 2023
11:00 |
SLUNETA Ústí nad Labem B
BK Baník Most
|
117
18
|
40
5
74
7
101
13 |
Skupina A | Review |
3. kolo |
15. 10. 2023
12:00 |
SLUNETA Ústí nad Labem B
BK Sokolov
|
78
65
|
15
16
29
32
51
49 |
Skupina A | Review |
4. kolo |
4. 11. 2023
12:00 |
BK Teplice
SLUNETA Ústí nad Labem B
|
92
71
|
28
15
52
32
64
54 |
Skupina A | Review |
5. kolo |
5. 11. 2023
11:00 |
BA 2006´Roudnice n. L. B
SLUNETA Ústí nad Labem B
|
61
46
|
13
14
22
21
41
33 |
Skupina A | Review |
6. kolo |
18. 11. 2023
13:00 |
SLUNETA Ústí nad Labem B
BA Tygři Louny
|
55
59
|
15
13
27
31
45
43 |
Skupina A | Review |
7. kolo |
19. 11. 2023
09:00 |
SLUNETA Ústí nad Labem B
BK Kralupy junior
|
58
47
|
13
13
32
29
44
43 |
Skupina A | Review |
10. kolo |
5. 12. 2023
18:00 |
BK Baník Most
SLUNETA Ústí nad Labem B
|
|
Skupina A | Preview | |
9. kolo |
9. 12. 2023
17:00 |
BK Sokolov
SLUNETA Ústí nad Labem B
|
|
Skupina A | Preview | |
11. kolo |
6. 1. 2024
00:00 |
SLUNETA Ústí nad Labem B
BA 2006´Roudnice n. L. B
|
|
Skupina A | Preview | |
12. kolo |
7. 1. 2024
00:00 |
SLUNETA Ústí nad Labem B
BK Teplice
|
|
Skupina A | Preview | |
13. kolo |
20. 1. 2024
19:00 |
BK Kralupy junior
SLUNETA Ústí nad Labem B
|
|
Skupina A | Preview | |
14. kolo |
21. 1. 2024
00:00 |
BA Tygři Louny
SLUNETA Ústí nad Labem B
|
|
Skupina A | Preview |
Sezóna | Soutěž | Umístění | Počet bodů |
---|---|---|---|
2022/23 | nadregionální soutěž | 3 | 19 |
2015/16 | Krajský přebor kadetů U17 | 2 | 40 |