9. 11. 2024 - 17:00
Kadeti U17: extraliga - skupina B (9.kolo)
Rozhodčí:
Ščurek Vojtěch
- Navrátil Jiří
Diváci: 74
BK Opava
84:57
22
14
50
24
67
38
BASKET Brno
84:57
22
14
14
50
24
24
67
38
38
zápasové statistiky
BK Opava
BASKET Brno
Střelba za 2B
BK Opava
51.1%
BASKET Brno
40.5%
Střelba za 3B
BK Opava
31.8%
BASKET Brno
14.3%
Trestné hody
BK Opava
55.6%
BASKET Brno
46.9%
Doskoky
BK Opava
52
BASKET Brno
47
Ztráty
BK Opava
27
BASKET Brno
30
týmoví lídři
BK Opava
BASKET Brno
Boxscore
BK Opava
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Micah Anthony Perkins | 34:49 | 5 /7 | 0 /1 | 0 /4 | 1 | 8 | 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 14 | 10 | 28 |
5 | Jan Barčák | 27:43 | 3 /8 | 2 /6 | 6 /11 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 18 | 18 | 26 |
6 | Jakub Kraval | 19:37 | 5 /6 | 0 /1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 23 |
7 | Marek Vajda | 4:34 | 0 /1 | 0 /1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | -1 | 0 | -2 |
8 | Adrian Skála | 18:52 | 2 /6 | 0 /2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 | 2 |
10 | Lukáš Hejduk | 13:27 | 2 /2 | 0 /1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 |
12 | Vojtěch Gronský | 30:15 | 4 /11 | 4 /5 | 7 /10 | 1 | 8 | 9 | 2 | 8 | 5 | 1 | 6 | 1 | 44 | 27 | 28 |
13 | Frederik Kutty | 7:30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
14 | Zdeněk Kosejk | 18:19 | 2 /2 | 1 /4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 21 |
16 | Lukáš Altman | 7:19 | 0 /1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 |
17 | Matěj Křižanovský | 3:10 | 0 | 0 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | -5 |
18 | Robin Salva | 14:21 | 1 /3 | 0 | 2 /2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 |
Tým/trenéři | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 |
24/47
51,1 %
|
7/22
31,8 %
|
15/27
55,6 %
|
17 | 35 | 52 | 4 | 25 | 17 | 27 | 20 | 24 | 101 | 84 |
BASKET Brno
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Filip Mašek | 32:04 | 3 /7 | 0 /2 | 6 /12 | 3 | 4 | 7 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 2 | 10 | 12 | -24 |
7 | Richard Dolák | 6:54 | 1 /1 | 1 /3 | 1 /1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 |
10 | Ondřej Kos | 28:19 | 1 /2 | 2 /9 | 1 /4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | -3 | 9 | -23 |
12 | David Sirotek | 35:33 | 3 /6 | 0 /3 | 2 /4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | 6 | 8 | -28 |
13 | Jonáš Sukup | 31:21 | 7 /13 | 0 /5 | 5 /9 | 5 | 10 | 15 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 4 | 19 | 19 | -20 |
14 | Vojta Šidlák | 15:01 | 0 /3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -6 | 0 | -19 |
15 | Bohdan Liubarskyi | 12:27 | 0 /1 | 0 /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
16 | Matyáš Kühn | 16:04 | 0 /1 | 0 /2 | 0 /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -7 | 0 | -9 |
18 | Matyáš Přikryl | 22:13 | 0 /3 | 1 /2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 3 | -6 |
Tým/trenéři | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 |
15/37
40,5 %
|
4/28
14,3 %
|
15/32
46,9 %
|
20 | 27 | 47 | 1 | 9 | 8 | 30 | 24 | 20 | 33 | 57 |
Sezonní statistiky
Vstřelené body
BK Opava
67.3
BASKET Brno
81.3
Obdržené body
BK Opava
74.3
BASKET Brno
66.7
Střelba za 2B
BK Opava
40.7%
BASKET Brno
50.0%
Střelba za 3B
BK Opava
19.4%
BASKET Brno
22.4%
Trestné hody
BK Opava
55.4%
BASKET Brno
55.7%
Doskoky
BK Opava
52.0
BASKET Brno
47.1
Ztráty
BK Opava
21.5
BASKET Brno
22.8
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BK Opava
16
BASKET Brno
16
Počet národností
BK Opava
1
BASKET Brno
3
Prům. zápasová zkušenost
BK Opava
67.5
BASKET Brno
90.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
3. |
22. 9. 2024
09:30 |
BASKET Brno
BK Opava
|
98
76
|
24
17
55
42
69
54 |
skupina B | review |
14. |
7. 1. 2024
10:00 |
BK Opava
BASKET Brno
|
61
92
|
21
27
39
52
52
76 |
skupina B | review |
6. |
14. 10. 2023
15:30 |
BASKET Brno
BK Opava
|
84
66
|
27
15
46
39
62
44 |
skupina B | review |