17. 9. 2023 - 11:00
Muži: 2. liga - skupina C (3.kolo)
Rozhodčí:
Holaň Dominik (4.000/1.000)
- Přidal Matouš (2.000/1.000)
TJ Sokol Karviná
82:71
22
8
44
29
70
48
SK Žabovřesky
82:71
22
8
8
44
29
29
70
48
48
Boxscore
Sokol Karviná
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F+ | F- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lubomír Oswald | 5 | 1 | 8 /9 | 9 | 0 | 21 |
5 | Jan Horváth | 0 | 1 | 1 /2 | 1 | 3 | 4 |
6 | Jakub Lepka | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
9 | Jan Landor | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
13 | Petr Lazecký | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Daniel Tomek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jakub Zikl | 5 | 1 | 3 /6 | 6 | 3 | 16 |
16 | Jáchym Henzl | 3 | 2 | 6 /6 | 3 | 1 | 18 |
18 | Richard Marek | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
19 | Nikolas Hanák | 1 | 0 | 1 /2 | 2 | 3 | 3 |
21 | Jakub Buchtík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tým/trenéři | -17 | ||||||
Celkem | 21 | 7 |
19/25
76,0 %
|
21 | 82 |
SK Žabovřesky
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Vítězslav Rygl | 1 | 3 | 2 /2 | 3 | 13 | |
Tomáš Jarolín | 2 | 0 | 1 /2 | 2 | 5 | |
David Sláma | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Matouš Kratochvíl | 2 | 1 | 2 /3 | 2 | 9 | |
Ondřej Pšenička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matěj Rous | 7 | 0 | 1 /4 | 3 | 15 | |
Jonáš Bartoněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dalibor Veselý | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
Daniel Szarowski | 1 | 2 | 3 /3 | 4 | 11 | |
Petr Veselý | 1 | 1 | 2 /2 | 2 | 7 | |
Adrián Štefek | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
Tým/trenéři | -23 | |||||
Celkem | 18 | 8 |
11/16
68,8 %
|
71 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
TJ Sokol Karviná
25
SK Žabovřesky
23
Počet národností
TJ Sokol Karviná
1
SK Žabovřesky
2
Prům. zápasová zkušenost
TJ Sokol Karviná
303.0
SK Žabovřesky
207.5
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. |
23. 4. 2023
14:00 |
TJ Sokol Karviná
SK Žabovřesky
|
108
84
|
30
18
49
37
85
58 |
play-off C | review |
1. |
22. 4. 2023
15:30 |
SK Žabovřesky
TJ Sokol Karviná
|
71
96
|
21
17
38
49
56
72 |
play-off C | review |
18. |
12. 2. 2023
10:00 |
SK Žabovřesky
TJ Sokol Karviná
|
70
94
|
20
24
22
44
54
63 |
skupina C | review |