1. 4. 2017 - 13:00
Mladší Žáci U14: žákovská liga - Liga sk. C (13.kolo)
Rozhodčí:
Kotrbatá Zuzana (1.500/1.000)
- Lejčko Jan (1.500/1.000)
Baskeťáci Josefov
99:47
17
7
39
22
73
30
BC Kolín
99:47
17
7
7
39
22
22
73
30
30
týmoví lídři
Baskeťáci Josefov
BC Kolín
Boxscore
Baskeťáci Josefov
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Haman | 0 | 0 /2 | 1 | -3 | 0 | ||
4 | Filip Rozsíval | 8 /8 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
6 | Jan Haman | 6 /6 | 2 /4 | 1 | 11 | 14 | |
7 | Jindřich Hemelík | 5 /5 | 1 /2 | 1 | 9 | 11 | |
9 | Daniel Šich | 5 /5 | 1 /2 | 2 | 8 | 11 | |
10 | David Hošek | 2 /2 | 1 /3 | 2 | 1 | 5 | |
11 | Matěj Baldík | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
16 | Tony Martin | 4 /4 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
23 | Adam Zajíček | 1 /1 | 1 /2 | 0 | 2 | 3 | |
34 | Jan Stejskal | 2 /2 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
35 | Tomáš Bedlek | 10 /10 | 2 /3 | 2 | 19 | 22 | |
41 | Jan Roman Zaplatílek | 2 /2 | 1 /2 | 2 | 2 | 5 | |
Tým/trenéři | 0 | ||||||
Celkem | 45 |
9/20
45,0 %
|
13 | 75 | 99 |
BC Kolín
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Grmolenský | 0 | 1 /1 | 1 /2 | 2 | 1 | 4 | ||
1 | Adam Žiško | 2 /2 | 1 /1 | 3 /6 | 2 | 5 | 10 | |
6 | Karel Moravec | 1 /1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
7 | Erik Pudil | 2 /2 | 0 | 0 /1 | 4 | -1 | 4 | |
15 | Patrik Barták | 5 /5 | 2 /2 | 2 /2 | 3 | 15 | 18 | |
30 | David Novotný | 0 | 0 | 3 /4 | 2 | 0 | 3 | |
31 | Lukáš Mrzena | 3 /3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
50 | David Machander | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
Tým/trenéři | 0 | |||||||
Celkem | 13 | 4 |
9/15
60,0 %
|
18 | 23 | 47 |
Sezonní statistiky
Vstřelené body
Baskeťáci Josefov
67.4
BC Kolín
50.9
Obdržené body
Baskeťáci Josefov
50.1
BC Kolín
74.9
Trestné hody
Baskeťáci Josefov
40.6%
BC Kolín
41.5%
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
Baskeťáci Josefov
13
BC Kolín
14
Počet národností
Baskeťáci Josefov
1
BC Kolín
1
Prům. zápasová zkušenost
Baskeťáci Josefov
196.5
BC Kolín
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
7. |
5. 2. 2017
12:00 |
BC Kolín
Baskeťáci Josefov
|
44
69
|
9
19
19
38
27
57 |
Liga sk. C | review |
12. |
27. 11. 2016
13:00 |
BC Kolín
Baskeťáci Josefov
|
44
102
|
10
16
18
39
28
78 |
Skupina D | review |
4. |
15. 10. 2016
16:00 |
Baskeťáci Josefov
BC Kolín
|
108
34
|
22
9
50
15
83
22 |
Skupina D | review |