5. 12. 2015 - 09:00
Mladší Minižáci U12: Přebor - Základní fáze (9.kolo)
Rozhodčí:
Čížek Daniel
- Hromuľáková Beáta
NBK 2008
23:91
6
30
9
50
17
73
TJ Sokol Pražský
23:91
6
30
30
9
50
50
17
73
73
Boxscore
NBK 2008
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
Vojtěch Cink | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Eduard Maličovský | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Adam Križanský | 0 | 2 /2 | 0 | 2 | ||
Daniel Krapf | 3 | 6 /6 | 1 | 12 | ||
Martin Kortánek | 0 | 0 /2 | 1 | 0 | ||
Filip Kortánek | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Timur Chachkhiani | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Gio Chachkhiani | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Richard El Karib | 1 | 1 /2 | 0 | 3 | ||
Noel Peszeki | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
Tým/trenéři | 0 | |||||
Celkem | 7 |
9/12
75,0 %
|
11 | 23 |
TJ Sokol Pražský
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | David Dvořák | 1 | 0 | 0 | 2 | |
5 | Jonáš Bičík | 10 | 0 /2 | 1 | 20 | |
6 | Adam Růžička | 5 | 0 /1 | 3 | 10 | |
7 | Jan Pavlík | 1 | 0 | 0 | 2 | |
10 | Ondřej Hauzer | 3 | 0 | 1 | 6 | |
12 | Edgar Rázga | 1 | 0 | 1 | 2 | |
14 | Tomáš Pietsch | 6 | 0 | 0 | 12 | |
15 | Albert Jilg | 3 | 0 | 0 | 6 | |
18 | Sebastián Palla | 2 | 0 | 2 | 4 | |
19 | Jan Neubauer | 6 | 0 /4 | 0 | 12 | |
22 | Jakub Louda | 4 | 0 | 1 | 8 | |
23 | Lukáš Svojtka | 1 | 0 | 2 | 2 | |
33 | Cedric Lilele | 1 | 1 /2 | 2 | 3 | |
36 | Filip Lukeš | 1 | 0 | 1 | 2 | |
91 | Mikhail Kasyanov | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tým/trenéři | 0 | |||||
Celkem | 45 |
1/9
11,1 %
|
14 | 91 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
NBK 2008
11
TJ Sokol Pražský
11
Počet národností
NBK 2008
1
TJ Sokol Pražský
2
Prům. zápasová zkušenost
NBK 2008
99.0
TJ Sokol Pražský
168.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
18. |
14. 3. 2015
12:00 |
TJ Sokol Pražský
NBK 2008
|
163
8
|
37
6
85
6
115
8 |
Základní fáze | review |
11. |
17. 1. 2015
14:00 |
NBK 2008
TJ Sokol Pražský
|
6
138
|
4
43
4
65
6
108 |
Základní fáze | review |
4. |
11. 10. 2014
09:00 |
TJ Sokol Pražský
NBK 2008
|
154
5
|
38
0
70
4
115
4 |
Základní fáze | review |