Oblastní přebor nejmladších minižáků U10

Základní informace

Kategorie
nejmladší minižáci U10
Sezona
2024/25

Zápasy

fáze kolo číslo domácí / hosté datum a čas místo rozhodčí Komisař skore čtvrtiny
Skupina A 1. kolo 3
TJ Start Havířov
Basketpoint Frýdek-Místek "M"
Bude upřesněno
-
ZŠ M. Kudeříkové Havířov
Preview
Skupina A 1. kolo 4
TJ Start Havířov
Basketpoint Frýdek-Místek "M"
Bude upřesněno
-
ZŠ M. Kudeříkové Havířov
Preview
Skupina A 1. kolo 1
BK Snakes Poruba
BK Snakes Ostrava
5. 10. 2024
10:30
ZŠ Dvorského
45
23
11
4
21
10
31
16
Review
Skupina A 1. kolo 2
BK Snakes Poruba
BK Snakes Ostrava
5. 10. 2024
12:00
ZŠ Dvorského
57
16
18
5
32
9
48
12
Review
Skupina A 1. kolo 5
Basketpoint Frýdek-Místek "F"
BK Snakes Orlová
5. 10. 2024
14:00
Basketpoint aréna
110
6
26
0
54
0
76
4
Review
Skupina A 1. kolo 6
Basketpoint Frýdek-Místek "F"
BK Snakes Orlová
5. 10. 2024
15:30
Basketpoint aréna
75
6
18
5
45
5
55
6
Review
Skupina A 2. kolo 11
BK Příbor
BK Snakes Poruba
19. 10. 2024
09:00
ZŠ npor. Loma Příbor 28
47
14
10
16
26
22
34
Review
Skupina A 2. kolo 12
BK Příbor
BK Snakes Poruba
19. 10. 2024
10:30
ZŠ npor. Loma Příbor
39
26
3
10
14
15
29
20
Review
Skupina A 2. kolo 9
BK Snakes Ostrava
TJ Start Havířov
20. 10. 2024
12:00
ZŠ Dvorského 21
37
4
10
9
18
13
30
Review
Skupina A 2. kolo 10
BK Snakes Ostrava
TJ Start Havířov
20. 10. 2024
13:30
ZŠ Dvorského 29
54
6
5
14
29
27
32
Review
Skupina A 2. kolo 7
Basketpoint Frýdek-Místek "M"
Basketpoint Frýdek-Místek "F"
15. 10. 2024
17:00
Basketpoint aréna 12
54
4
12
8
26
12
44
Review
Skupina A 2. kolo 8
Basketpoint Frýdek-Místek "M"
Basketpoint Frýdek-Místek "F"
15. 10. 2024
18:15
Basketpoint aréna 17
55
5
22
7
33
15
49
Review
Skupina A 3. kolo 17
BK Snakes Orlová
Basketpoint Frýdek-Místek "M"
9. 11. 2024
09:00
ZŠ Školní Orlová
29
24
0
10
10
12
21
22
Review
Skupina A 3. kolo 18
BK Snakes Orlová
Basketpoint Frýdek-Místek "M"
9. 11. 2024
10:30
ZŠ Školní Orlová 32
34
6
9
12
18
22
24
Review
Skupina A 3. kolo 15
Basketpoint Frýdek-Místek "F"
BK Snakes Ostrava
2. 11. 2024
14:30
Basketpoint aréna
78
29
20
14
43
18
53
27
Review
Skupina A 3. kolo 13
TJ Start Havířov
BK Příbor
8. 11. 2024
16:00
ZŠ M. Kudeříkové Havířov
29
26
5
6
15
10
16
19
Review
Skupina A 3. kolo 16
Basketpoint Frýdek-Místek "F"
BK Snakes Ostrava
2. 11. 2024
16:00
Basketpoint aréna
81
37
15
17
48
27
63
35
Review
Skupina A 3. kolo 14
TJ Start Havířov
BK Příbor
8. 11. 2024
17:15
ZŠ M. Kudeříkové Havířov 33
44
8
9
23
24
29
33
Review
Skupina A 4. kolo 19
BK Snakes Ostrava
BK Snakes Orlová
1. 12. 2024
09:00
ZŠ Dvorského
Preview
Skupina A 4. kolo 21
BK Příbor
Basketpoint Frýdek-Místek "F"
30. 11. 2024
09:00
ZŠ npor. Loma Příbor
Preview
Skupina A 4. kolo 20
BK Snakes Ostrava
BK Snakes Orlová
1. 12. 2024
10:15
ZŠ Dvorského
Preview
Skupina A 4. kolo 22
BK Příbor
Basketpoint Frýdek-Místek "F"
30. 11. 2024
10:30
ZŠ npor. Loma Příbor
Preview
Skupina A 4. kolo 23
BK Snakes Poruba
TJ Start Havířov
1. 12. 2024
16:45
ZŠ Dvorského
Preview
Skupina A 4. kolo 24
BK Snakes Poruba
TJ Start Havířov
1. 12. 2024
17:45
ZŠ Dvorského
Preview
Skupina A 5. kolo 25
Basketpoint Frýdek-Místek "F"
BK Snakes Poruba
14. 12. 2024
-
Preview
Skupina A 5. kolo 26
Basketpoint Frýdek-Místek "F"
BK Snakes Poruba
14. 12. 2024
-
Preview
Skupina A 5. kolo 27
BK Snakes Orlová
BK Příbor
14. 12. 2024
-
Preview
Skupina A 5. kolo 28
BK Snakes Orlová
BK Příbor
14. 12. 2024
-
Preview
Skupina A 5. kolo 29
Basketpoint Frýdek-Místek "M"
BK Snakes Ostrava
14. 12. 2024
-
Preview
Skupina A 5. kolo 30
Basketpoint Frýdek-Místek "M"
BK Snakes Ostrava
14. 12. 2024
-
Preview
Skupina A 6. kolo 31
BK Příbor
Basketpoint Frýdek-Místek "M"
18. 1. 2025
-
Preview
Skupina A 6. kolo 32
BK Příbor
Basketpoint Frýdek-Místek "M"
18. 1. 2025
-
Preview
Skupina A 6. kolo 33
BK Snakes Poruba
BK Snakes Orlová
18. 1. 2025
-
Preview
Skupina A 6. kolo 34
BK Snakes Poruba
BK Snakes Orlová
18. 1. 2025
-
Preview
Skupina A 6. kolo 35
TJ Start Havířov
Basketpoint Frýdek-Místek "F"
18. 1. 2025
-
Preview
Skupina A 6. kolo 36
TJ Start Havířov
Basketpoint Frýdek-Místek "F"
18. 1. 2025
-
Preview
Skupina A 7. kolo 37
BK Snakes Orlová
TJ Start Havířov
8. 2. 2025
-
Preview
Skupina A 7. kolo 38
BK Snakes Orlová
TJ Start Havířov
8. 2. 2025
-
Preview
Skupina A 7. kolo 39
Basketpoint Frýdek-Místek "M"
BK Snakes Poruba
8. 2. 2025
-
Preview
Skupina A 7. kolo 40
Basketpoint Frýdek-Místek "M"
BK Snakes Poruba
8. 2. 2025
-
Preview
Skupina A 7. kolo 41
BK Snakes Ostrava
BK Příbor
8. 2. 2025
-
Preview
Skupina A 7. kolo 42
BK Snakes Ostrava
BK Příbor
8. 2. 2025
-
Preview
Skupina A 8. kolo 43
BK Snakes Ostrava
BK Snakes Poruba
1. 3. 2025
-
Preview
Skupina A 8. kolo 44
BK Snakes Ostrava
BK Snakes Poruba
1. 3. 2025
-
Preview
Skupina A 8. kolo 45
Basketpoint Frýdek-Místek "M"
TJ Start Havířov
1. 3. 2025
-
Preview
Skupina A 8. kolo 46
Basketpoint Frýdek-Místek "M"
TJ Start Havířov
1. 3. 2025
-
Preview
Skupina A 8. kolo 47
BK Snakes Orlová
Basketpoint Frýdek-Místek "F"
1. 3. 2025
-
Preview
Skupina A 8. kolo 48
BK Snakes Orlová
Basketpoint Frýdek-Místek "F"
1. 3. 2025
-
Preview
Skupina A 9. kolo 49
Basketpoint Frýdek-Místek "F"
Basketpoint Frýdek-Místek "M"
15. 3. 2025
-
Preview
Skupina A 9. kolo 50
Basketpoint Frýdek-Místek "F"
Basketpoint Frýdek-Místek "M"
15. 3. 2025
-
Preview
Skupina A 9. kolo 51
TJ Start Havířov
BK Snakes Ostrava
15. 3. 2025
-
Preview
Skupina A 9. kolo 52
TJ Start Havířov
BK Snakes Ostrava
15. 3. 2025
-
Preview
Skupina A 9. kolo 53
BK Snakes Poruba
BK Příbor
15. 3. 2025
-
Preview
Skupina A 9. kolo 54
BK Snakes Poruba
BK Příbor
15. 3. 2025
-
Preview
Skupina A 10. kolo 55
BK Příbor
TJ Start Havířov
29. 3. 2025
-
Preview
Skupina A 10. kolo 56
BK Příbor
TJ Start Havířov
29. 3. 2025
-
Preview
Skupina A 10. kolo 57
BK Snakes Ostrava
Basketpoint Frýdek-Místek "F"
29. 3. 2025
-
Preview
Skupina A 10. kolo 58
BK Snakes Ostrava
Basketpoint Frýdek-Místek "F"
29. 3. 2025
-
Preview
Skupina A 10. kolo 59
Basketpoint Frýdek-Místek "M"
BK Snakes Orlová
29. 3. 2025
-
Preview
Skupina A 10. kolo 60
Basketpoint Frýdek-Místek "M"
BK Snakes Orlová
29. 3. 2025
-
Preview
Skupina A 11. kolo 61
BK Snakes Orlová
BK Snakes Ostrava
12. 4. 2025
-
Preview
Skupina A 11. kolo 62
BK Snakes Orlová
BK Snakes Ostrava
12. 4. 2025
-
Preview
Skupina A 11. kolo 63
Basketpoint Frýdek-Místek "F"
BK Příbor
12. 4. 2025
-
Preview
Skupina A 11. kolo 64
Basketpoint Frýdek-Místek "F"
BK Příbor
12. 4. 2025
-
Preview
Skupina A 11. kolo 65
TJ Start Havířov
BK Snakes Poruba
12. 4. 2025
-
Preview
Skupina A 11. kolo 66
TJ Start Havířov
BK Snakes Poruba
12. 4. 2025
-
Preview
Skupina A 12. kolo 67
BK Snakes Poruba
Basketpoint Frýdek-Místek "F"
3. 5. 2025
-
Preview
Skupina A 12. kolo 68
BK Snakes Poruba
Basketpoint Frýdek-Místek "F"
3. 5. 2025
-
Preview
Skupina A 12. kolo 69
BK Příbor
BK Snakes Orlová
3. 5. 2025
-
Preview
Skupina A 12. kolo 70
BK Příbor
BK Snakes Orlová
3. 5. 2025
-
Preview
Skupina A 12. kolo 71
BK Snakes Ostrava
Basketpoint Frýdek-Místek "M"
3. 5. 2025
-
Preview
Skupina A 12. kolo 72
BK Snakes Ostrava
Basketpoint Frýdek-Místek "M"
3. 5. 2025
-
Preview
Skupina A 13. kolo 73
Basketpoint Frýdek-Místek "M"
BK Příbor
17. 5. 2025
-
Preview
Skupina A 13. kolo 74
Basketpoint Frýdek-Místek "M"
BK Příbor
17. 5. 2025
-
Preview
Skupina A 13. kolo 75
BK Snakes Orlová
BK Snakes Poruba
17. 5. 2025
-
Preview
Skupina A 13. kolo 76
BK Snakes Orlová
BK Snakes Poruba
17. 5. 2025
-
Preview
Skupina A 13. kolo 77
Basketpoint Frýdek-Místek "F"
TJ Start Havířov
17. 5. 2025
-
Preview
Skupina A 13. kolo 78
Basketpoint Frýdek-Místek "F"
TJ Start Havířov
17. 5. 2025
-
Preview
Skupina A 14. kolo 79
TJ Start Havířov
BK Snakes Orlová
31. 5. 2025
-
Preview
Skupina A 14. kolo 80
TJ Start Havířov
BK Snakes Orlová
31. 5. 2025
-
Preview
Skupina A 14. kolo 81
BK Snakes Poruba
Basketpoint Frýdek-Místek "M"
31. 5. 2025
-
Preview
Skupina A 14. kolo 82
BK Snakes Poruba
Basketpoint Frýdek-Místek "M"
31. 5. 2025
-
Preview
Skupina A 14. kolo 83
BK Příbor
BK Snakes Ostrava
31. 5. 2025
-
Preview
Skupina A 14. kolo 84
BK Příbor
BK Snakes Ostrava
31. 5. 2025
-
Preview
Číslo Hráč Tým Věk Z Min. B 2B TH TH % F-
Štěpán Tichý Snakes Poruba 9 4 1.0 12.0 5.8 0.5/1.0 0.0* 0.0
Daniel Derkáč Snakes 9 6 1.0 6.0 2.8 0.3/0.5 0.0* 0.0
Matyáš Mráček Snakes Poruba 9 4 1.0 8.5 3.8 1.0/2.0 50.0 0.0
Adam Formánek Snakes Poruba 9 4 1.0 6.8 3.3 0.3/0.5 0.0* 0.0
Dominik Karel Meyer Snakes 9 4 1.0 6.8 3.3 0.3/0.5 0.0* 0.0
7 Tobias Tomčiak Snakes Orlová 9 2 1.0 9.5 4.5 0.5/3.0 16.7 2.0
32 Patrik Skýbský Snakes Orlová 9 4 1.0 3.8 1.8 0.3/1.5 0.0* 0.3
Marek Moravec Snakes 8 6 1.0 2.3 1.2 0.0/0.0 0.0* 0.3
Dominik Kosztolányi Snakes Poruba 8 4 1.0 3.5 1.8 0.0/0.0 0.0* 0.0
Matyáš Moravec Snakes 8 4 1.0 3.0 1.5 0.0/0.0 0.0* 0.0
16 Markus Béreš Snakes Orlová 8 2 1.0 5.5 2.0 1.5/4.0 37.5 0.5
Sebastian Sikora Snakes 8 6 1.0 1.7 0.8 0.0/0.0 0.0* 0.5
Jan Havlica Snakes Poruba 9 1 1.0 10.0 5.0 0.0/2.0 0.0 0.0
Tadeáš Dudík Snakes Poruba 9 4 1.0 2.5 1.3 0.0/0.0 0.0* 0.0
Samuel Malina Snakes 8 3 1.0 3.3 1.7 0.0/0.0 0.0* 0.3
Lukas Hudec Snakes 9 4 1.0 2.3 1.0 0.3/1.3 0.0* 0.5
Robin Zemánek Snakes Poruba 9 2 1.0 4.0 2.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
12 Damián Schenk Snakes Orlová 8 4 1.0 2.0 1.0 0.0/0.5 0.0* 0.3
Matěj Mrázek Snakes Poruba 9 4 1.0 2.0 1.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Matyáš Kovařík Snakes 9 4 1.0 2.0 1.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
18 Jan Lysoň Snakes Orlová 9 4 1.0 2.0 1.0 0.0/0.0 0.0* 0.5
Matyáš Hep Snakes 9 6 1.0 1.0 0.5 0.0/0.0 0.0* 0.8
Teo Formánek Snakes Poruba 9 4 1.0 1.5 0.8 0.0/0.0 0.0* 0.0
Filip Rogowski Snakes 9 6 1.0 1.0 0.5 0.0/0.0 0.0* 0.5
Jiří Zůrek Snakes Poruba 9 4 1.0 1.5 0.8 0.0/0.0 0.0* 0.0
Vojtěch Bania Snakes 9 4 1.0 1.5 0.8 0.0/0.0 0.0* 0.5
Marek Nguyen Snakes 9 2 1.0 2.5 1.0 0.5/1.0 0.0* 0.0
Adam Bosák Snakes Poruba 9 4 1.0 1.0 0.5 0.0/0.0 0.0* 0.0
33 Vojtěch Koláček Snakes Orlová 9 2 1.0 2.0 0.5 1.0/1.5 0.0* 1.0
Marek Pracný Snakes 9 4 1.0 1.0 0.5 0.0/0.0 0.0* 0.3
13 Marek Časar Snakes Orlová 8 4 1.0 1.0 0.5 0.0/0.5 0.0* 0.3
30 Daniel Votka Snakes Orlová 9 4 1.0 0.5 0.3 0.0/0.0 0.0* 0.0
6 Adam Brzóska Snakes Orlová 9 4 1.0 0.5 0.0 0.5/1.5 0.0* 0.8
Vítězslav Střítezský Snakes 8 4 1.0 0.5 0.3 0.0/0.0 0.0* 0.5
Antonín Rucký FM "F" 8 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Daniel Kieczka FM "F" 8 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Vilém Znišťal FM "F" 8 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Tobias Obrusník SBŠ Třinec/ZŠ Koperníkova 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Šimon Ševčík FM "F" 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
25 Dalibor Nikel Příbor 8 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Ondřej Kubáň FM "F" 8 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Erik Čihák FM "M" 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Tomáš Okáník NH MOaP 7 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
45 Kvido Kawan Příbor 8 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
19 Jan Huvar Příbor 7 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Tomáš Hrabec NH Poruba 8 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Richard Musiolek Karviná 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Alex Bury SBŠ Třinec/ZŠ Bystřice 8 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Mikoláš Grebeň NH Poruba 7 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Matyas Mikulín FM "F" 8 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Vít Chudý NH Poruba 7 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Bruno Závodný NH MOaP 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Richard Pacholek NH Poruba 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Ondřej Hrabovský NH Poruba 6 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Izabela Raszková SBŠ Třinec/ZŠ Oldřichovice 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Daniel Orság NH MOaP 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Daniel Pagáč Karviná 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Adam Balla NH Poruba 8 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Theodore Matyáš NH Poruba 8 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
54 Josef Pukovec Příbor 8 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Dominik Vávra FM "M" 8 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Jiří Markovský NH MOaP 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Jakub Nádvorník Snakes Poruba 9 2 1.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Matyáš Skácel Snakes Poruba 8 1 1.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Jindřich Bálek Snakes Poruba 8 4 1.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Jakub Vengloš Snakes Poruba 7 4 1.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Sebastien Králík Snakes Poruba 9 2 1.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
55 Daniel Galia Příbor 8 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Martin Novák NH MOaP 8 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Rostislav Bědroň Snakes Poruba 9 2 1.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Alex Car NH Slezská 8 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
René Mokrý NH MOaP 8 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Dominik Leško NH Poruba 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Josef Kuman NH Poruba 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Jakub Suchánek NH MOaP 8 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
34 Nataniel Rek Příbor 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Valentino Daniš NH Slezská 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Kristián Novák NH MOaP 8 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
20 Alexander Thomas Fiala Příbor 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Michal Duží NH Slezská 8 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
David Brňovják NH Slezská 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Vojtěch Sedláček NH MOaP 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Jiří Fajta NH Slezská 6 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Filip Kramný NH Poruba 8 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Mathias Klempár NH Poruba 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Vítek Havlík NH Poruba 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
David Havlíček NH Poruba 8 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Filip Ševčík NH MOaP 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Ľudovít Žitňan Snakes Orlová 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Martin Mech Snakes Poruba 9 4 1.0 0.0 0.0 0.0/0.5 0.0* 0.0
Štěpán Jendrysek NH Poruba 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Jakub Gajda NH Slezská 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Tomáš Bača NH Slezská 8 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Mikuláš Tichý ZŠ Šenov 8 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Denis Repík ZŠ Petřvald 10 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Kristýna Anna Klimšová ZŠ Šenov 11 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Oliver Michna ZŠ Šenov 8 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Matyáš Burkot ZŠ Šenov 11 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Viktorie Kubínová ZŠ Petřkovice 10 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Michal Kalina ZŠ Šenov 10 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Matyáš Tichý ZŠ Šenov 10 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Bára Papugová ZŠ Petřvald 7 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Jiří Kludský ZŠ Šenov 11 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Lydia Nicola Brown ZŠ Šenov 10 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Antonín Martin Ryjáček ZŠ Šenov 10 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Štěpán Martin Ryjáček ZŠ Šenov 8 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Mikuláš Bílý ZŠ Šenov 8 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Matěj Jaroslav Kráčalík ZŠ Petřvald 10 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Jan Bugár FM "F" 7 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Kristýna Bártová ZŠ Petřvald 12 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Tobiáš Sojka ZŠ Petřvald 11 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Maxmilián Tiahan FM "F" 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Daniel Pačes ZŠ Nová Bělá 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Michael Nespěšný ZŠ Petřkovice 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Natálie Pravdová ZŠ Petřkovice 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Milan Jedlovec ZŠ Petřkovice 11 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Antonín Hedrich ZŠ Nová Bělá 8 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Filip Janča ZŠ Nová Bělá 7 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Zara Makki ZŠ Nová Bělá 7 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Klára Kovářová ZŠ Nová Bělá 8 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Nathan Gerych ZŠ Nová Bělá 8 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Jakub Chlopecký ZŠ Petřvald 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Beáta Smilková ZŠ Nová Bělá 8 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Marie Kaločová ZŠ Nová Bělá 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Jaroslav Charbuský ZŠ Šenov 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Matěj Mrlina ZŠ Petřvald 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Denis Nikl ZŠ Petřvald 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Deniel Stec ZŠ Petřvald 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Jan Chlopecký ZŠ Petřvald 8 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Theodor Šimlík ZŠ Šenov 7 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
2 Maxmilián Košař SBŠ Frenštát B 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Theo Gvozdanović NH Slezská 7 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Vojtěch Novák NH MOaP 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Bartoloměj Kudela NH Poruba 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Timothy Joseph Cooney NH Slezská 7 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Vojtěch Stuchlík NH MOaP 8 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Albert Koťátko NH Poruba 7 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Maxmilián Krásný NH Poruba 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Filip Štědroň NH MOaP 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
František Krömer NH Poruba 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Adam Herčík NH Poruba 8 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Kristián Ditmar NH Slezská 8 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Adam Gongala NH Slezská 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Jan Maier NH Poruba 8 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Jiří Rumblík NH MOaP 7 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Samuel Polák NH MOaP 8 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Jiří Lapiš NH Poruba 8 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Jan Štěrba NH MOaP 8 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Dominik Lysek SBŠ Třinec/ZŠ Koperníkova 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Viktor Baník NH Slezská 8 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Jan Ditmar NH Slezská 8 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
13 Přemysl Loudát SBŠ Frenštát C 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Erik Rychly NH MOaP 8 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
11 Lukáš Kryštof SBŠ Frenštát C 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Šimon Rybář FM "F" 8 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Vojtěch Ligotský FM "F" 8 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Lukáš Šerjeník FM "F" 8 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Adam Kočner FM "F" 8 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Jakub Sniegon SBŠ Třinec/ZŠ Oldřichovice 7 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Sebastian Hőpp NH Poruba 8 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Timotei Šorm NH MOaP 8 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Bruno Jung NH Poruba 9 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
David Glac NH Slezská 8 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Jakub Kryštof NH Poruba 8 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
