7. 2. 2023 - 18:30
Muži: Východočeská liga mužů - základní (16.kolo)
Rozhodčí:
Polda Tomáš (1.000/2.000)
- Zima Jan (1.000/2.000)
Kanonýři Josefov
73:64
12
11
33
26
64
42
ADFORS Basket Litomyšl
73:64
12
11
11
33
26
26
64
42
42
Boxscore
Kanonýři Josefov
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jiří Hrubý | 2 | 1 | 0 /3 | 3 | 7 | |
11 | Martin Haman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Štěpán Čeněk | 1 | 0 | 1 /2 | 1 | 3 | |
13 | Lukáš Derner | 1 | 4 | 3 /3 | 4 | 17 | |
14 | Štěpán Žďárek | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
16 | Jan Hašek | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Michal Krista | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
23 | Tomáš Faltýnek | 1 | 0 | 3 /4 | 0 | 5 | |
31 | Tony Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
34 | Jan Jirsák | 6 | 0 | 3 /8 | 2 | 15 | |
43 | Vojtěch Zajíček | 5 | 1 | 3 /6 | 3 | 16 | |
Tým/trenéři | -24 | ||||||
Celkem | 18 | 8 |
13/26
50,0 %
|
73 |
ADFORS Basket Litomyšl
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tomáš Sedláček | 1 | 1 | 0 /1 | 1 | 5 | |
5 | Matěj Hanuš | 0 | 0 | 3 /4 | 3 | 3 | |
6 | Tomáš Folta | 3 | 2 | 1 /2 | 4 | 13 | |
10 | Adam Kubíček | 4 | 1 | 3 /3 | 1 | 14 | |
13 | Michal Bílek | 4 | 1 | 4 /5 | 2 | 15 | |
15 | Tomáš Kotěra | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
16 | Martin Šorf | 0 | 0 | 2 /2 | 5 | 2 | |
29 | Kryštof Grujbár | 0 | 0 | 4 /4 | 3 | 4 | |
Tým/trenéři | -22 | ||||||
Celkem | 16 | 5 |
17/21
81,0 %
|
64 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
Kanonýři Josefov
29
ADFORS Basket Litomyšl
28
Počet národností
Kanonýři Josefov
1
ADFORS Basket Litomyšl
2
Prům. zápasová zkušenost
Kanonýři Josefov
255.0
ADFORS Basket Litomyšl
156.5
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
24. 9. 2022
17:00 |
ADFORS Basket Litomyšl
Kanonýři Josefov
|
67
68
|
19
13
31
31
56
49 |
základní | review |
23. |
5. 3. 2022
18:00 |
ADFORS Basket Litomyšl
Kanonýři Josefov
|
55
73
|
17
17
31
40
45
63 |
základní | review |
10. |
11. 2. 2022
19:15 |
Kanonýři Josefov
ADFORS Basket Litomyšl
|
92
65
|
26
13
46
38
67
52 |
základní | review |