11. 12. 2021 - 13:30
Ženy: 1. liga - základní část (1.kolo)
Rozhodčí:
Veis Martin
- Karabínová Natálie
Diváci: 0
BSK KP Brno
82:81
17
24
28
42
56
68
Žabiny Brno B
82:81
17
24
24
28
42
42
56
68
68
zápasové statistiky
BSK KP Brno
Žabiny Brno B
Střelba za 2B
BSK KP Brno
38.0%
Žabiny Brno B
48.1%
Střelba za 3B
BSK KP Brno
32.1%
Žabiny Brno B
41.2%
Trestné hody
BSK KP Brno
68.0%
Žabiny Brno B
47.6%
Doskoky
BSK KP Brno
49
Žabiny Brno B
45
Ztráty
BSK KP Brno
23
Žabiny Brno B
27
týmoví lídři
BSK KP Brno
Žabiny Brno B
Zisky
Ztráty
Boxscore
BSK KP Brno
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Anna Benešová | 2:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Karolína Fadrhonsová | 26:31 | 7 /14 | 2 /4 | 3 /3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 27 | 23 | |
5 | Adéla Morávková | 25:19 | 1 /4 | 1 /6 | 0 /2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | -1 | 5 | |
6 | Pavlína Budská | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Miriam Ištoňová | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Iva Jedovnická | 30:58 | 4 /9 | 1 /5 | 2 /4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 13 | |
13 | Anna Paťorková | 32:25 | 1 /6 | 1 /4 | 3 /4 | 8 | 3 | 11 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 13 | 8 | |
18 | Andrea Foltýnová | 9:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Veronika Koppová | 26:43 | 0 /1 | 0 /4 | 1 /2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
20 | Ludmila Dudáčková | 32:13 | 6 /12 | 4 /5 | 8 /10 | 5 | 9 | 14 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 45 | 32 | |
48 | Tereza Rosůlková | 13:16 | 0 /4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | -3 | 0 | |
Tým/trenéři | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
Celkem | 40:00 |
19/50
38,0 %
|
9/28
32,1 %
|
17/25
68,0 %
|
23 | 26 | 49 | 3 | 20 | 13 | 23 | 23 | 18 | 91 | 82 |
Žabiny Brno B
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Adéla Buřtová | 26:16 | 5 /7 | 3 /4 | 1 /4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 15 | 20 | |
6 | Martina Šubrtová | 24:16 | 3 /4 | 0 | 1 /2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | |
8 | Zuzana Křížová | 16:52 | 1 /6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 | |
12 | Jana Streitová | 7:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Kateřina Andresková | 31:28 | 1 /6 | 2 /2 | 1 /2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 9 | |
14 | Babeta Loučková | 23:48 | 1 /4 | 1 /3 | 2 /4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 7 | |
19 | Kateřina Ebenhöhová | 17:21 | 3 /5 | 1 /1 | 3 /4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 12 | |
20 | Tereza Pogányová | 29:19 | 7 /14 | 0 /2 | 1 /4 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 13 | 15 | |
22 | Barbora Němcová | 12:46 | 1 /2 | 0 /2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
28 | Natálie Stoupalová | 10:40 | 3 /4 | 0 /3 | 1 /1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | |
Tým/trenéři | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 |
25/52
48,1 %
|
7/17
41,2 %
|
10/21
47,6 %
|
13 | 32 | 45 | 5 | 20 | 10 | 27 | 17 | 23 | 80 | 81 |
Sezonní statistiky
Střelba za 2B
BSK KP Brno
42.9%
Žabiny Brno B
43.3%
Střelba za 3B
BSK KP Brno
24.4%
Žabiny Brno B
27.0%
Trestné hody
BSK KP Brno
65.9%
Žabiny Brno B
60.3%
Doskoky
BSK KP Brno
41.8
Žabiny Brno B
44.6
Ztráty
BSK KP Brno
19.4
Žabiny Brno B
17.4
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BSK KP Brno
20
Žabiny Brno B
20
Počet národností
BSK KP Brno
2
Žabiny Brno B
2
Prům. zápasová zkušenost
BSK KP Brno
256.5
Žabiny Brno B
289.5
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
12. |
15. 12. 2019
20:00 |
Žabiny Brno B
BSK KP Brno
|
59
71
|
21
27
36
43
46
58 |
základní část | review |
1. |
14. 12. 2019
13:30 |
BSK KP Brno
Žabiny Brno B
|
59
79
|
10
20
25
37
47
58 |
základní část | review |
12. |
16. 12. 2018
13:30 |
Žabiny Brno B
BSK KP Brno
|
60
44
|
17
10
35
25
47
35 |
základní část | review |