9. 11. 2013 - 10:00
Žáci U15: žákovská liga - zákl. skupina B (9.kolo)
Rozhodčí:
Kejklíček Roman
- Kulhavý Zdeněk
USK Praha
79:63
27
17
43
33
63
41
BK Sluneta Ústí nad Labem
79:63
27
17
17
43
33
33
63
41
41
Boxscore
USK Praha
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desmond Akahomen | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Jiří Trachta | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
Viktor Tělecký | 5 | 1 | 5 /8 | 3 | 18 | ||
Patrick Samoura | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Filip Ságl | 4 | 0 | 1 /2 | 4 | 9 | ||
Lukáš Palek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Robert Králíček | 5 | 1 | 2 /3 | 2 | 15 | ||
Jakub Koštejn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Radek Farský | 6 | 2 | 3 /4 | 1 | 21 | ||
Jan Urban | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
Tým/trenéři | 0 | ||||||
Celkem | 28 | 4 |
11/17
64,7 %
|
19 | 79 |
Sluneta Ústí n. L.
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Martin Wagner | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Michal Sedlák | 3 | 1 /2 | 1 | 7 | |
7 | Jakub Bár | 0 | 1 /2 | 1 | 1 | |
8 | Petr Bleha | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Daniel Rom | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Jan Láníček | 2 | 0 | 1 | 4 | |
12 | Tomáš Kolařík | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Martin Hromádka | 2 | 2 /2 | 1 | 6 | |
15 | Tomáš Müller | 1 | 0 | 1 | 2 | |
16 | Ondřej Sobotka | 4 | 2 /4 | 3 | 10 | |
17 | Josef Pokorný | 3 | 0 | 2 | 6 | |
18 | Jan Maděra | 9 | 9 /15 | 3 | 27 | |
Tým/trenéři | 0 | |||||
Celkem | 24 |
15/25
60,0 %
|
14 | 63 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
USK Praha
14
BK Sluneta Ústí nad Labem
14
Počet národností
USK Praha
1
BK Sluneta Ústí nad Labem
1
Prům. zápasová zkušenost
USK Praha
235.0
BK Sluneta Ústí nad Labem
622.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
3. |
15. 9. 2013
10:30 |
BK Sluneta Ústí nad Labem
USK Praha
|
68
71
|
17
16
30
30
46
51 |
zákl. skupina B | review |
16. |
21. 2. 2010
15:00 |
USK Praha
BK Sluneta Ústí nad Labem
|
60
39
|
9
12
27
23
39
27 |
skupina A | review |
4. |
7. 11. 2009
15:00 |
BK Sluneta Ústí nad Labem
USK Praha
|
54
61
|
21
13
32
28
43
41 |
skupina A | review |