Základní informace
Adresa
Basketbalový klub Slaný z.s.
Lacinova
27401 Slaný
# | Hráč | Pozice | Rok narození | Výška | Věk | Z | Min. | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markéta Duchoslavová | 1984 | 156 | 40 | 24 | 1.0 | 17.7 | 5.4 | 1.0 | 4.0/5.4 | 73.8 | 2.8 | ||
Zuzana Matějková | 1988 | 173 | 36 | 22 | 1.0 | 10.8 | 4.1 | 0.2 | 2.0/3.6 | 57.0 | 3.1 | ||
Šárka Zelenková | 1985 | 175 | 39 | 24 | 1.0 | 5.3 | 2.0 | 0.3 | 0.4/0.8 | 0.0 | 2.2 | ||
Lenka Jandová | 1988 | 173 | 36 | 11 | 1.0 | 7.8 | 1.7 | 1.1 | 1.1/1.5 | 0.0 | 3.1 | ||
Gabriela Dohnalová | 1989 | 164 | 35 | 15 | 1.0 | 4.9 | 1.3 | 0.3 | 1.4/2.3 | 61.8 | 1.5 | ||
Kateřina Svítková | 1988 | 175 | 33 | 22 | 1.0 | 3.3 | 1.4 | 0.0 | 0.5/0.8 | 0.0 | 2.2 | ||
Eva Poláčková | 1984 | 37 | 22 | 1.0 | 2.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7/1.5 | 0.0 | 1.2 | |||
Kateřina Kozáková | 1987 | 165 | 37 | 10 | 1.0 | 5.2 | 1.5 | 0.6 | 0.4/0.7 | 0.0 | 1.8 | ||
Helena Jelenová | 1987 | 173 | 34 | 9 | 1.0 | 5.7 | 2.1 | 0.1 | 1.1/1.3 | 0.0 | 1.0 | ||
Anna Polcarová | 1985 | 39 | 6 | 1.0 | 7.5 | 3.2 | 0.0 | 1.2/2.2 | 53.8 | 2.0 | |||
Iva Ničová | 1985 | 170 | 39 | 12 | 1.0 | 3.5 | 0.9 | 0.3 | 0.9/1.2 | 0.0 | 1.6 | ||
Magdaléna Beťková | 1997 | 180 | 27 | 18 | 1.0 | 2.0 | 0.9 | 0.0 | 0.1/0.5 | 0.0 | 0.8 | ||
Michaela Rosenbergová | 1988 | 170 | 36 | 2 | 1.0 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
Klára Kantová | 1974 | 50 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 |
Číslo utkání | Soutěž | Domácí/hosté | Datum | Soupeř | Skóre | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | Krajský přebor žen (ženy) | Hosté | 3. 4. 2016 | PodB | 54:39 | 16 | 1 | 4/8 | 50% | 13 |
146 | Krajský přebor žen (ženy) | Hosté | 2. 4. 2016 | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 82:42 | 19 | 1 | 1/2 | 50% | 10 |
142 | Krajský přebor žen (ženy) | Domácí | 20. 3. 2016 | BasNymb "C" | 61:42 | 18 | 4 | 13/15 | 86.7% | 21 |
137 | Krajský přebor žen (ženy) | Domácí | 19. 3. 2016 | BCKol | 51:32 | 23 | 0 | 5/10 | 50% | 14 |
131 | Krajský přebor žen (ženy) | Hosté | 13. 3. 2016 | BraC | 35:59 | 21 | 3 | 8/18 | 44.4% | 16 |
125 | Krajský přebor žen (ženy) | Hosté | 12. 3. 2016 | BraB | 47:50 | 14 | 2 | 16/23 | 69.6% | 11 |
112 | Krajský přebor žen (ženy) | Domácí | 27. 2. 2016 | BenB | 56:68 | 21 | 3 | 5/13 | 38.5% | 25 |
110 | Krajský přebor žen (ženy) | Domácí | 14. 2. 2016 | BA Čel | 67:57 | 24 | 2 | 13/24 | 54.2% | 15 |
104 | Krajský přebor žen (ženy) | Hosté | 13. 2. 2016 | AŠMB | 65:57 | 19 | 2 | 13/21 | 61.9% | 18 |
95 | Krajský přebor žen (ženy) | Hosté | 31. 1. 2016 | Dob "A" | 56:52 | 13 | 4 | 14/21 | 66.7% | 16 |
88 | Krajský přebor žen (ženy) | Domácí | 17. 1. 2016 | BK Ustí | 54:49 | 18 | 2 | 12/16 | 75% | 21 |
83 | Krajský přebor žen (ženy) | Domácí | 16. 1. 2016 | Lov | 56:74 | 13 | 6 | 12/20 | 60% | 18 |
74 | Krajský přebor žen (ženy) | Domácí | 20. 12. 2015 | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 53:69 | 14 | 6 | 7/9 | 77.8% | 19 |
69 | Krajský přebor žen (ženy) | Domácí | 19. 12. 2015 | PodB | 58:57 | 20 | 4 | 6/12 | 50% | 15 |
65 | Krajský přebor žen (ženy) | Hosté | 6. 12. 2015 | BCKol | 49:77 | 30 | 2 | 11/13 | 84.6% | 9 |
58 | Krajský přebor žen (ženy) | Hosté | 5. 12. 2015 | BasNymb "C" | 71:62 | 21 | 1 | 17/33 | 51.5% | 20 |
53 | Krajský přebor žen (ženy) | Domácí | 22. 11. 2015 | BraB | 54:69 | 19 | 0 | 16/24 | 66.7% | 22 |
48 | Krajský přebor žen (ženy) | Domácí | 21. 11. 2015 | BraC | 65:37 | 22 | 3 | 12/17 | 70.6% | 11 |
40 | Krajský přebor žen (ženy) | Hosté | 8. 11. 2015 | BenB | 52:45 | 15 | 3 | 6/7 | 85.7% | 9 |
32 | Krajský přebor žen (ženy) | Domácí | 25. 10. 2015 | AŠMB | 38:53 | 13 | 1 | 9/12 | 75% | 14 |
27 | Krajský přebor žen (ženy) | Hosté | 24. 10. 2015 | BA Čel | 51:60 | 20 | 1 | 17/26 | 65.4% | 17 |
12 | Krajský přebor žen (ženy) | Domácí | 10. 10. 2015 | Dob "A" | 67:55 | 15 | 5 | 22/34 | 64.7% | 27 |
11 | Krajský přebor žen (ženy) | Hosté | 27. 9. 2015 | Lov | 81:57 | 19 | 5 | 4/4 | 100% | 21 |
5 | Krajský přebor žen (ženy) | Hosté | 26. 9. 2015 | BK Ustí | 56:38 | 14 | 2 | 4/5 | 80% | 11 |
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo |
26. 9. 2015
17:00 |
BK Slovan Ustí n.L.
BC Slaný
|
56
38
|
14
6
28
15
41
25 |
Krajský přebor žen | Review |
2. kolo |
27. 9. 2015
10:00 |
ASK BK Lovosice
BC Slaný
|
81
57
|
18
15
43
30
60
41 |
Krajský přebor žen | Review |
3. kolo |
10. 10. 2015
16:30 |
BC Slaný
TJ Sokol Dobřichovice "A"
|
67
55
|
8
16
23
34
44
43 |
Krajský přebor žen | Review |
5. kolo |
24. 10. 2015
18:00 |
Basketbal Čelákovice
BC Slaný
|
51
60
|
11
11
20
25
34
44 |
Krajský přebor žen | Review |
6. kolo |
25. 10. 2015
12:00 |
BC Slaný
AŠ Mladá Boleslav
|
38
53
|
9
12
16
31
30
41 |
Krajský přebor žen | Review |
8. kolo |
8. 11. 2015
15:00 |
BC Benešov "B"
BC Slaný
|
52
45
|
13
11
22
17
42
35 |
Krajský přebor žen | Review |
9. kolo |
21. 11. 2015
16:30 |
BC Slaný
BK Brandýs nad Labem, z.s. C
|
65
37
|
10
9
33
22
49
24 |
Krajský přebor žen | Review |
10. kolo |
22. 11. 2015
12:00 |
BC Slaný
BK Brandýs nad Labem, z.s. "B"
|
54
69
|
17
21
29
29
35
47 |
Krajský přebor žen | Review |
11. kolo |
5. 12. 2015
13:00 |
Basketball Nymburk "C"
BC Slaný
|
71
62
|
15
15
29
30
45
48 |
Krajský přebor žen | Review |
12. kolo |
6. 12. 2015
11:00 |
BC Kolín
BC Slaný
|
49
77
|
15
23
29
45
41
64 |
Krajský přebor žen | Review |
13. kolo |
19. 12. 2015
16:00 |
BC Slaný
Basket Poděbrady z.s. "B"
|
58
57
|
21
12
28
27
48
37 |
Krajský přebor žen | Review |
14. kolo |
20. 12. 2015
12:00 |
BC Slaný
ŠBK Parker-Hannifin Sadská
|
53
69
|
12
25
28
37
34
54 |
Krajský přebor žen | Review |
15. kolo |
16. 1. 2016
15:00 |
BC Slaný
ASK BK Lovosice
|
56
74
|
15
16
22
34
37
52 |
Krajský přebor žen | Review |
16. kolo |
17. 1. 2016
14:00 |
BC Slaný
BK Slovan Ustí n.L.
|
54
49
|
18
7
33
24
41
28 |
Krajský přebor žen | Review |
18. kolo |
31. 1. 2016
10:00 |
TJ Sokol Dobřichovice "A"
BC Slaný
|
56
52
|
12
16
27
17
44
36 |
Krajský přebor žen | Review |
19. kolo |
13. 2. 2016
15:30 |
AŠ Mladá Boleslav
BC Slaný
|
65
57
|
17
15
32
29
48
34 |
Krajský přebor žen | Review |
20. kolo |
14. 2. 2016
09:00 |
BC Slaný
Basketbal Čelákovice
|
67
57
|
18
15
32
22
44
42 |
Krajský přebor žen | Review |
21. kolo |
27. 2. 2016
18:00 |
BC Slaný
BC Benešov "B"
|
56
68
|
9
9
28
28
46
44 |
Krajský přebor žen | Review |
23. kolo |
12. 3. 2016
17:00 |
BK Brandýs nad Labem, z.s. "B"
BC Slaný
|
47
50
|
15
5
25
20
39
35 |
Krajský přebor žen | Review |
24. kolo |
13. 3. 2016
13:00 |
BK Brandýs nad Labem, z.s. C
BC Slaný
|
35
59
|
11
14
21
32
29
46 |
Krajský přebor žen | Review |
25. kolo |
19. 3. 2016
15:00 |
BC Slaný
BC Kolín
|
51
32
|
14
8
23
15
42
22 |
Krajský přebor žen | Review |
26. kolo |
20. 3. 2016
10:00 |
BC Slaný
Basketball Nymburk "C"
|
61
42
|
24
13
29
22
41
33 |
Krajský přebor žen | Review |
27. kolo |
2. 4. 2016
16:30 |
ŠBK Parker-Hannifin Sadská
BC Slaný
|
82
42
|
20
12
37
20
63
28 |
Krajský přebor žen | Review |
28. kolo |
3. 4. 2016
10:00 |
Basket Poděbrady z.s. "B"
BC Slaný
|
54
39
|
11
13
20
23
42
28 |
Krajský přebor žen | Review |
Sezóna | Soutěž | Umístění | Počet bodů |
---|---|---|---|
2023/24 | 2. liga | 11 | 20 |
2022/23 | 2. liga | 8 | 18 |
2021/22 | 2. liga | 10 | 22 |
2015/16 | Krajský přebor žen | 9 | 35 |