Sokol Nová Paka
Základní informace
od: 15. 7. 2019
Tereza
Podrazilová
basketnovapaka@centrum.cz
732 544 375
od: 23. 9. 2022
Aleš
Sekot
ales.sekot@seznam.cz
777 686 853
Tělocvičná jednota Sokol Nová Paka
Komenského 555
509 01 Nová Paka
# | Hráč | Pozice | Rok narození | Výška | Věk | Z | Min. | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Šulc | 2007 | 17 | 22 | 1.0 | 21.5 | 6.7 | 1.9 | 2.5/4.1 | 59.3 | 2.0 | |||
Tomáš Fedor | 2006 | 18 | 22 | 1.0 | 18.1 | 8.1 | 0.2 | 1.2/3.6 | 33.8 | 1.2 | |||
Michal Brumlich | 2007 | 17 | 21 | 1.0 | 15.5 | 5.2 | 1.1 | 1.6/2.3 | 69.4 | 2.7 | |||
Pavel Budínský | 2008 | 16 | 24 | 1.0 | 13.3 | 5.1 | 0.8 | 0.8/1.4 | 0.0 | 1.2 | |||
Kvido Sekot | 2007 | 17 | 22 | 1.0 | 12.0 | 4.0 | 0.9 | 1.2/2.0 | 59.1 | 2.4 | |||
Matěj Kracík | 2007 | 17 | 23 | 1.0 | 10.1 | 2.7 | 1.2 | 1.0/1.7 | 0.0 | 1.7 | |||
Petr Fedor | 2008 | 16 | 2 | 1.0 | 25.5 | 11.0 | 0.0 | 3.5/7.5 | 46.7 | 2.5 | |||
Martin Froš | 2007 | 17 | 22 | 1.0 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.3/0.5 | 0.0 | 1.8 | |||
Štěpán Kracík | 2009 | 15 | 24 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | 0.3/0.7 | 0.0 | 1.5 | |||
Jiří Kovář | 2006 | 18 | 13 | 1.0 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.1/0.2 | 0.0 | 0.6 | |||
Josef Vančura | 2007 | 17 | 2 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.5 | |||
František Sýkora | 2008 | 16 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 |
Číslo utkání | Soutěž | Domácí/hosté | Datum | Soupeř | Skóre | 2B | 3B | TH | TH % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17313 | nadregionální soutěž (kadeti U17) | Hosté | 26. 4. 2023 | SŠB Pardubice | 57:83 | 29 | 6 | 7/19 | 36.8% |
17312 | nadregionální soutěž (kadeti U17) | Hosté | 18. 3. 2023 | ADFORS Basket Litomyšl | 60:74 | 16 | 12 | 6/9 | 66.7% |
17309 | nadregionální soutěž (kadeti U17) | Domácí | 18. 3. 2023 | ADFORS Basket Litomyšl | 82:54 | 25 | 9 | 5/12 | 41.7% |
17310 | nadregionální soutěž (kadeti U17) | Domácí | 17. 3. 2023 | SŠB Pardubice | 86:67 | 34 | 3 | 9/19 | 47.4% |
17278 | Východočeský pohár kadetů U17 (kadeti U17) | Domácí | 4. 3. 2023 | BC Chrud. | 120:32 | 47 | 5 | 11/19 | 57.9% |
17028 | nadregionální soutěž (kadeti U17) | Domácí | 4. 3. 2023 | BC Chrud. | 72:18 | 30 | 2 | 6/11 | 54.5% |
17275 | Východočeský pohár kadetů U17 (kadeti U17) | Hosté | 11. 2. 2023 | ADFORS Basket Litomyšl | 64:91 | 25 | 12 | 5/11 | 45.5% |
17025 | nadregionální soutěž (kadeti U17) | Hosté | 11. 2. 2023 | ADFORS Basket Litomyšl | 56:103 | 34 | 8 | 11/23 | 47.8% |
17257 | Východočeský pohár kadetů U17 (kadeti U17) | Hosté | 29. 1. 2023 | BK NAPOS Vysoká n.L. | 37:62 | 21 | 4 | 8/17 | 47.1% |
17007 | nadregionální soutěž (kadeti U17) | Hosté | 29. 1. 2023 | BK NAPOS Vysoká n.L. | 74:55 | 20 | 1 | 12/19 | 63.2% |
17272 | Východočeský pohár kadetů U17 (kadeti U17) | Domácí | 21. 1. 2023 | BK NAPOS Vysoká n.L. | 90:27 | 33 | 7 | 3/5 | 60% |
17022 | nadregionální soutěž (kadeti U17) | Domácí | 21. 1. 2023 | BK NAPOS Vysoká n.L. | 124:15 | 54 | 3 | 7/18 | 38.9% |
17269 | Východočeský pohár kadetů U17 (kadeti U17) | Hosté | 7. 1. 2023 | SŠB Pardubice | 36:102 | 34 | 8 | 10/16 | 62.5% |
17019 | nadregionální soutěž (kadeti U17) | Hosté | 7. 1. 2023 | SŠB Pardubice | 39:67 | 22 | 5 | 8/17 | 47.1% |
17266 | Východočeský pohár kadetů U17 (kadeti U17) | Domácí | 10. 12. 2022 | SK Týniště nad Orlicí | 82:41 | 27 | 6 | 10/14 | 71.4% |
17016 | nadregionální soutěž (kadeti U17) | Domácí | 10. 12. 2022 | SK Týniště nad Orlicí | 79:31 | 31 | 4 | 5/7 | 71.4% |
17263 | Východočeský pohár kadetů U17 (kadeti U17) | Hosté | 26. 11. 2022 | BC Chrud. | 33:129 | 50 | 5 | 14/17 | 82.4% |
17013 | nadregionální soutěž (kadeti U17) | Hosté | 26. 11. 2022 | BC Chrud. | 26:116 | 49 | 4 | 6/12 | 50% |
17260 | Východočeský pohár kadetů U17 (kadeti U17) | Domácí | 12. 11. 2022 | ADFORS Basket Litomyšl | 82:65 | 17 | 11 | 15/22 | 68.2% |
17010 | nadregionální soutěž (kadeti U17) | Domácí | 12. 11. 2022 | ADFORS Basket Litomyšl | 80:68 | 22 | 7 | 15/31 | 48.4% |
17254 | Východočeský pohár kadetů U17 (kadeti U17) | Domácí | 8. 10. 2022 | SŠB Pardubice | 89:70 | 32 | 4 | 13/24 | 54.2% |
17004 | nadregionální soutěž (kadeti U17) | Domácí | 8. 10. 2022 | SŠB Pardubice | 84:41 | 32 | 4 | 8/20 | 40% |
17251 | Východočeský pohár kadetů U17 (kadeti U17) | Hosté | 25. 9. 2022 | SK Týniště nad Orlicí | 37:111 | 47 | 5 | 2/5 | 40% |
17001 | nadregionální soutěž (kadeti U17) | Hosté | 25. 9. 2022 | SK Týniště nad Orlicí | 50:109 | 44 | 5 | 6/13 | 46.2% |
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo |
25. 9. 2022
12:00 |
SK Týniště nad Orlicí
Sokol Nová Paka
|
37
111
|
7
27
20
49
30
74 |
základní | Review |
1. kolo |
25. 9. 2022
10:00 |
SK Týniště nad Orlicí
Sokol Nová Paka
|
50
109
|
12
29
21
52
30
86 |
Skupina D | Review |
2. kolo |
8. 10. 2022
15:00 |
Sokol Nová Paka
SŠB Pardubice
|
89
70
|
22
19
52
40
69
60 |
základní | Review |
2. kolo |
8. 10. 2022
13:00 |
Sokol Nová Paka
SŠB Pardubice
|
84
41
|
21
15
44
21
61
31 |
Skupina D | Review |
4. kolo |
12. 11. 2022
15:00 |
Sokol Nová Paka
ADFORS Basket Litomyšl
|
82
65
|
24
22
40
26
58
49 |
základní | Review |
4. kolo |
12. 11. 2022
13:00 |
Sokol Nová Paka
ADFORS Basket Litomyšl
|
80
68
|
20
13
40
35
60
59 |
Skupina D | Review |
5. kolo |
26. 11. 2022
12:00 |
TJ Sokol BK Chrudim
Sokol Nová Paka
|
33
129
|
8
44
16
72
23
99 |
základní | Review |
5. kolo |
26. 11. 2022
14:00 |
TJ Sokol BK Chrudim
Sokol Nová Paka
|
26
116
|
9
23
20
57
24
90 |
Skupina D | Review |
6. kolo |
10. 12. 2022
12:00 |
Sokol Nová Paka
SK Týniště nad Orlicí
|
82
41
|
22
10
37
20
64
24 |
základní | Review |
6. kolo |
10. 12. 2022
10:00 |
Sokol Nová Paka
SK Týniště nad Orlicí
|
79
31
|
12
0
40
13
59
24 |
Skupina D | Review |
7. kolo |
7. 1. 2023
17:00 |
SŠB Pardubice
Sokol Nová Paka
|
36
102
|
0
23
9
55
28
79 |
základní | Review |
7. kolo |
7. 1. 2023
15:00 |
SŠB Pardubice
Sokol Nová Paka
|
39
67
|
12
11
21
29
28
56 |
Skupina D | Review |
8. kolo |
21. 1. 2023
15:00 |
Sokol Nová Paka
BK NAPOS Vysoká n.L.
|
90
27
|
22
6
47
14
69
25 |
základní | Review |
8. kolo |
21. 1. 2023
13:00 |
Sokol Nová Paka
BK NAPOS Vysoká n.L.
|
124
15
|
35
2
69
6
93
10 |
Skupina D | Review |
3. kolo |
29. 1. 2023
10:45 |
BK NAPOS Vysoká n.L.
Sokol Nová Paka
|
37
62
|
13
20
19
38
25
51 |
základní | Review |
3. kolo |
29. 1. 2023
09:00 |
BK NAPOS Vysoká n.L.
Sokol Nová Paka
|
74
55
|
13
10
38
27
54
41 |
Skupina D | Review |
9. kolo |
11. 2. 2023
11:45 |
ADFORS Basket Litomyšl
Sokol Nová Paka
|
64
91
|
12
28
28
53
49
72 |
základní | Review |
9. kolo |
11. 2. 2023
10:00 |
ADFORS Basket Litomyšl
Sokol Nová Paka
|
56
103
|
10
26
25
42
39
77 |
Skupina D | Review |
10. kolo |
4. 3. 2023
12:00 |
Sokol Nová Paka
TJ Sokol BK Chrudim
|
120
32
|
23
6
60
9
86
20 |
základní | Review |
10. kolo |
4. 3. 2023
10:00 |
Sokol Nová Paka
TJ Sokol BK Chrudim
|
72
18
|
32
2
49
11
63
13 |
Skupina D | Review |
2. kolo |
17. 3. 2023
19:00 |
Sokol Nová Paka
SŠB Pardubice
|
86
67
|
31
15
49
32
63
53 |
Skupina D 1.-3. místo | Review |
1. kolo |
18. 3. 2023
12:00 |
Sokol Nová Paka
ADFORS Basket Litomyšl
|
82
54
|
22
10
45
21
63
36 |
Skupina D 1.-3. místo | Review |
4. kolo |
18. 3. 2023
14:00 |
ADFORS Basket Litomyšl
Sokol Nová Paka
|
60
74
|
8
12
26
35
56
48 |
Skupina D 1.-3. místo | Review |
5. kolo |
26. 4. 2023
18:20 |
SŠB Pardubice
Sokol Nová Paka
|
57
83
|
16
22
33
36
43
64 |
Skupina D 1.-3. místo | Review |
Sezóna | Soutěž | Umístění | Počet bodů |
---|---|---|---|
2023/24 | nadregionální soutěž | 1 | 24 |
2022/23 | nadregionální soutěž | 1 | 27 |
2022/23 | Východočeský pohár kadetů U17 | 1 | 20 |
2019/20 | nadregionální soutěž | 1 | 38 |