Petr Treml

Národnost
Ročník narození
-

Kariéra

Sezony
5
Zápasy
186
Procento vítězství
64.5%
Počet klubů
3

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 3B TH TH % F- VAL
2000/01 muži - základní část USK 18 22.4 11.7 1.8 1.6 3.2/3.3 96.6 2.8 10.6
2000/01 muži - skupina A1 USK 9 26.4 10.2 1.3 1.3 3.6/4.7 76.2 2.4 8.1
2000/01 muži - play-off USK 14 27.9 14.9 2.2 2.1 4/4.6 87.5 3.1 14.2
2001/02 muži - základní část USK 19 29.6 19.5 2.5 3.2 5.1/5.5 92.3 3.0 21.9
2001/02 muži - skupina A1 USK 6 26.5 13.7 3.2 1.8 1.8/2.7 68.8 2.0 16.2
2001/02 muži - play-off USK 4 35.3 17.8 1.3 4 3.3/3.8 86.7 2.8 17.5
1999/00 muži - základní část USK 22 28.4 12.1 2 1.7 3/3.5 84.4 2.4 13.0
1999/00 muži - skupina A1 USK 10 29.0 10.8 1.8 1.2 3.6/4.8 75.0 2.6 12.5
1999/00 muži - play-off USK 15 26.9 12.6 2.1 1.7 3.1/4.1 75.8 3.6 10.7
1998/99 muži - základní část USK 19 30.2 17.3 3.3 2.4 3.5/4 88.2 3.1 15.7
1998/99 muži - skupina A1 USK 10 28.1 14.3 2.5 2 3.3/3.6 91.7 2.5 12.9
1998/99 muži - play-off USK 11 25.5 12.9 2.5 1.5 3.6/4.2 87.0 3.1 11.7
2002/03 muži - základní část USK 16 31.7 14.7 2.3 2 4.2/4.8 87.0 3.1 14.1
2002/03 muži - skupina A2 USK 10 27.0 19.7 2.6 3.4 4.3/4.5 95.6 3.3 21.4
2002/03 muži - play-off USK 3 33.0 16.3 2.7 2.7 3/3 100.0 3.7 14.0
Průměr za kariéru 37.2 28.1 14.5 2.3 2.1 3.6/4.2 258.6 2.9 14.3

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum

Kariérní rekord

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 10 SPA 26. 9. 1998 1998/99
2B body 9 HUS 10. 10. 1998 1998/99
3B body 6 SPA 26. 9. 1998 1998/99
Obranné doskoky 4 MLK 18. 12. 1998 1998/99
Útočné doskoky 3 MLK 18. 12. 1998 1998/99
Doskoky celkem 7 MLK 18. 12. 1998 1998/99
Body 30 SPA 26. 9. 1998 1998/99
Užitečnost 29 OST 10. 2. 1999 1998/99
Asistence 5 DEC 7. 11. 1998 1998/99
Datum Fáze sezóny Soupeř B 2B 3B TH TH %
Celkem / 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % F-
DEC 7 26:05 15.9 2.7 65.5 2.1 44.1 4.0/4.6 87.5 2.6
OPA 7 27:32 10.3 2.3 48.5 1.0 26.9 2.7/2.7 100.0 2.9
OST 3 33:59 23.3 3.7 84.6 4.0 48.0 4.0/4.0 100.0 2.7
UNL 2 29:54 19.0 3.0 75.0 4.0 57.1 1.0/1.0 100.0 2.5
Sokol Vyšehrad 2 21:49 14.5 5.5 64.7 0.0 0.0 3.5/3.5 100.0 1.0

články