2. 11. 2024 - 10:00
Juniorky U19: nadregionální soutěž - Skupina A (5.kolo)
Rozhodčí:
Fiala Petr
- Kinka Roman
Diváci: 0
BCM Sokolov
83:30
21
13
41
22
57
26
Sokol Kladno
83:30
21
13
13
41
22
22
57
26
26
Boxscore
BCM Sokolov
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F+ | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aneta Skřivánková | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Nicol Wernerová | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
6 | Štěpánka Turanská | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
8 | Adéla Rešlová | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | |
9 | Adéla Vetenglová | 8 | 0 | 1 /4 | 4 | 1 | 17 | |
11 | Adéla Forster | 2 | 0 | 0 /2 | 1 | 0 | 4 | |
12 | Veronika Šihovcová | 1 | 1 | 2 /2 | 1 | 1 | 7 | |
13 | Klára Kopecká | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
14 | Klára Koutecká | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
15 | Anna Lhotáková | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
16 | Karolína Krolopová | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
17 | Tereza Forster | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Tým/trenéři | -10 | |||||||
Celkem | 37 | 2 |
3/8
37,5 %
|
8 | 83 |
Sokol Kladno
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ema Taylor Earl | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
8 | Eliška Kadlecová | 2 | 0 | 0 /3 | 2 | 4 | |
9 | Sofia Padevětová | 1 | 0 | 0 /1 | 0 | 2 | |
17 | Aneta Kounovská | 4 | 1 | 1 /2 | 3 | 12 | |
19 | Justýna Melicharová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Eliška Perglová | 0 | 0 | 2 /2 | 1 | 2 | |
34 | Pavla Kratochvílová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Linda Zahradníková | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
44 | Sabina Valášková | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Tým/trenéři | -8 | ||||||
Celkem | 12 | 1 |
3/8
37,5 %
|
30 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BCM Sokolov
17
Sokol Kladno
17
Počet národností
BCM Sokolov
1
Sokol Kladno
1
Prům. zápasová zkušenost
BCM Sokolov
69.0
Sokol Kladno
144.0