17. 11. 2024 - 10:00
Junioři U19: liga - Skupina B (10.kolo)
Rozhodčí:
Štancl Dominik
- Pletánek Matěj
BK NAPOS Vysoká n. L.
52:82
14
20
32
40
42
64
BC Vysočina
52:82
14
20
20
32
40
40
42
64
64
Boxscore
BK NAPOS Vysoká n. L.
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jan Říha | 1 | 0 | 0 /2 | 2 | 2 | |
| 8 | Štěpán Hampl | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | Radim Jancur | 3 | 1 | 5 /5 | 3 | 14 | |
| 13 | Daniel Novotný | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 16 | Jakub Altmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Jakub Knejp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Matěj Jacko | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 28 | Adam Lacko | 1 | 2 | 4 /4 | 3 | 12 | |
| 34 | Jaromír Mansfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Matyáš Kment | 2 | 0 | 1 /4 | 1 | 5 | |
| 69 | Matěj Synáček | 1 | 0 | 1 /2 | 0 | 3 | |
| 70 | Štěpán Jakubovits | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Tým/trenéři | -21 | ||||||
| Celkem | 13 | 5 |
11/17
64,7 %
|
52 |
BC Vysočina
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincent Pešout | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | ||
| Daniel Hořínek | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| Vilém Prodělal | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Tomáš Vrátný | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Tadeáš Králík | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
| Petr Novák | 3 | 0 | 1 /1 | 3 | 7 | ||
| Michal Sedmík | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 | ||
| Tomáš Hlaváček | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | ||
| Adam Rokos | 0 | 0 | 2 /4 | 0 | 2 | ||
| Lukáš Kourek | 4 | 0 | 6 /10 | 3 | 14 | ||
| Jan Havelka | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| Tým/trenéři | -16 | ||||||
| Celkem | 26 | 7 |
9/15
60,0 %
|
82 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BK NAPOS Vysoká n. L.
18
BC Vysočina
17
Počet národností
BK NAPOS Vysoká n. L.
1
BC Vysočina
1
Prům. zápasová zkušenost
BK NAPOS Vysoká n. L.
216.0
BC Vysočina
113.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
| kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. |
14. 9. 2024
17:00 |
BC Vysočina
BK NAPOS Vysoká n. L.
|
85
53
|
25
14
45
31
64
41 |
Skupina B | review |
| 9. |
11. 11. 2023
16:00 |
BK NAPOS Vysoká n. L.
BC Vysočina
|
59
69
|
16
13
25
37
43
50 |
Skupina B | review |
| 3. |
24. 9. 2023
10:00 |
BC Vysočina
BK NAPOS Vysoká n. L.
|
88
74
|
27
14
49
31
72
50 |
Skupina B | review |




.png)












.png)
.png)


.png)









.png)

.png)
.png)