16. 11. 2023 - 20:00
Muži: Přebor B - Základní fáze (7.kolo)
Rozhodčí:
Bohata Pavel
- Neubauer Jan
Danube Mavericks
68:47
19
11
36
26
56
32
Sokol Kbely B
68:47
19
11
11
36
26
26
56
32
32
Boxscore
Danube Mavericks
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
Mirko Milosevic | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Uygar Oztas | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
Dylan Enos | 5 | 2 | 0 | 16 | ||
Carlos Valladares | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jim Donnelly | 1 | 2 | 1 /1 | 9 | ||
Přemysl Herka | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
Vít Hašek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Patrik Ramiandravola | 2 | 0 | 3 /3 | 7 | |
2 | Jan Pospíšil | 1 | 0 | 0 | 2 | |
6 | David Šír | 3 | 0 | 3 /3 | 9 | |
8 | Dmytro Shcherbakov | 2 | 2 | 0 | 10 | |
15 | Nicolas Guery Hercule | 2 | 0 | 1 /1 | 5 | |
Tým/trenéři | ||||||
Celkem | 21 | 6 | 8 | 68 |
Sokol Kbely B
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Filip Votípka | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
7 | Martin Kadlec | 2 | 0 | 1 /3 | 1 | 5 | |
10 | Libor Palas | 2 | 3 | 5 /6 | 2 | 18 | |
11 | Adam Drahovzal | 2 | 0 | 0 /2 | 1 | 4 | |
14 | Tomáš Votípka | 0 | 0 | 2 /2 | 3 | 2 | |
15 | Tomáš Rédli | 7 | 0 | 4 /6 | 3 | 18 | |
18 | Martin Popel | 0 | 0 | 0 /2 | 1 | 0 | |
Tým/trenéři | -13 | ||||||
Celkem | 13 | 3 |
12/21
57,1 %
|
47 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
Danube Mavericks
30
Sokol Kbely B
29
Počet národností
Danube Mavericks
12
Sokol Kbely B
2
Prům. zápasová zkušenost
Danube Mavericks
32.0
Sokol Kbely B
289.0