2. 3. 2024 - 09:00
Mladší Minižáci U12: Přípravná soutěž U12M - Přípravná soutěž mladších minižáků U12 SK. B (12.kolo)
Rozhodčí:
Beneš Vojtěch
- Jánský Ondřej
BK Brandýs U12B
(
87:25
)
28
2
43
11
68
15
BC Benešov U12B
(
87:25
)
28
2
2
43
11
11
68
15
15
Boxscore
BK Brandýs U12B
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
Josef Hykel | 18 | 0 | 1 | 36 | ||
3 | Vavřinec Bártů | 1 | 0 | 0 | 2 | |
5 | Adam Novosad | 4 | 7 /9 | 1 | 15 | |
8 | Benjamin Martinek | 1 | 0 | 0 | 2 | |
9 | Kamil Urbánek | 1 | 0 | 5 | 2 | |
12 | Štěpán Šimon | 1 | 0 | 3 | 2 | |
14 | Vít Stieber | 1 | 0 | 2 | 2 | |
16 | Matyáš Pěkný | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Matyáš Pečenka | 6 | 0 | 1 | 12 | |
23 | Jiří Bartík | 2 | 0 | 3 | 4 | |
28 | Lukáš Mezofi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Kevin Sibera | 5 | 0 /1 | 1 | 10 | |
Tým/trenéři | -17 | |||||
Celkem | 40 |
7/10
70,0 %
|
87 |
BC Benešov U12B
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Krupa | 0 | 0 /2 | 0 | 0 | |
4 | Filip Březina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Adam Fiala | 1 | 0 /2 | 0 | 2 | |
7 | Lukáš Urban | 2 | 0 | 0 | 4 | |
8 | Matyáš Hanzlík | 1 | 1 /2 | 3 | 3 | |
10 | Adam Kučera | 2 | 2 /4 | 2 | 6 | |
14 | Petr Lípa | 2 | 0 | 1 | 4 | |
16 | Ondřej Novák | 2 | 2 /4 | 0 | 6 | |
17 | Filip Dvořák | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Jonáš Brabec | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Tobiáš Březina | 0 | 0 | 1 | 0 | |
21 | Ondřej Šešina | 0 | 0 | 1 | 0 | |
22 | Martin Šešina | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Tým/trenéři | -9 | |||||
Celkem | 10 |
5/14
35,7 %
|
25 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BK Brandýs U12B
12
BC Benešov U12B
12
Počet národností
BK Brandýs U12B
2
BC Benešov U12B
1
Prům. zápasová zkušenost
BK Brandýs U12B
48.0
BC Benešov U12B
45.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
5. |
9. 12. 2023
09:00 |
BC Benešov U12B
BK Brandýs U12B
|
28
65
|
6
19
14
34
22
45 |
Přípravná soutěž mladších minižáků U12 SK. B | review |
5. |
9. 12. 2023
11:00 |
BC Benešov U12B
BK Brandýs U12B
|
23
42
|
4
8
14
18
19
38 |
Přípravná soutěž mladších minižáků U12 SK. B1 | review |