28. 1. 2023 - 11:00
Starší Žákyně U15: nadregionální soutěž - skupina A1 (3.kolo)
Rozhodčí:
Poliček Pavel
- Zemancová Adéla
BA Tygřice Louny
39:88
10
19
17
42
27
61
BCM Sokolov
39:88
10
19
19
17
42
42
27
61
61
Boxscore
BA Tygřice Louny
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Hana Nožinová | 1 | 0 | 3 | 2 | |
7 | Sára Přibíková | 1 | 1 /2 | 2 | 3 | |
8 | Petra Fidranská | 5 | 4 /8 | 4 | 14 | |
9 | Monika Salavcová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Sofie Štěpánková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Beáta Triebová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Klára Příhodová | 1 | 0 /2 | 1 | 2 | |
13 | Kateřina Drápalová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Natálie Sochorová | 4 | 5 /7 | 0 | 13 | |
15 | Eliška Šimková | 1 | 1 /2 | 1 | 3 | |
16 | Lucie Schejbalová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Karolína Drápalová | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Tým/trenéři | -11 | |||||
Celkem | 14 |
11/21
52,4 %
|
39 |
BCM Sokolov
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Karolína Krolopová | 7 | 0 | 7 /10 | 3 | 21 | |
5 | Adéla Vetenglová | 9 | 2 | 5 /6 | 3 | 29 | |
7 | Klára Kottová | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
8 | Adéla Garajová | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
9 | Karolína Johnová | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
11 | Adéla Belková | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Sofie Suchopárová | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
14 | Marie Heřmanová | 8 | 0 | 0 /1 | 2 | 16 | |
18 | Nela Ferenecová | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Tým/trenéři | -20 | ||||||
Celkem | 35 | 2 |
12/17
70,6 %
|
88 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BA Tygřice Louny
15
BCM Sokolov
14
Počet národností
BA Tygřice Louny
1
BCM Sokolov
1
Prům. zápasová zkušenost
BA Tygřice Louny
32.0
BCM Sokolov
27.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
8. |
6. 11. 2022
09:30 |
BA Tygřice Louny
BCM Sokolov
|
66
54
|
3
19
17
28
47
40 |
Skupina A | review |
1. |
17. 9. 2022
13:00 |
BCM Sokolov
BA Tygřice Louny
|
82
50
|
17
8
35
25
57
40 |
Skupina A | review |
7. |
4. 3. 2017
14:00 |
BCM Sokolov
BA Tygřice Louny (MS)
|
76
38
|
18
11
30
23
51
31 |
skupina A2 | review |