23. 4. 2022 - 09:00
Mladší Minižáci U12: Smíšený východočeský přebor mladšího minižactva U12 VP II - final4 (1.kolo)
Rozhodčí:
Sádovský Matěj (1.000/1.000)
- Dvořák Adam (1.000/1.000)
SŠB Pardubice
77:56
19
17
31
27
51
42
BK NAPOS Vysoká n.L.
77:56
19
17
17
31
27
27
51
42
42
Boxscore
SŠB Pardubice
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ella Rothanzlová | 2 | 0 /4 | 3 | 4 | |
5 | Vojtěch Mareš | 9 | 0 /3 | 4 | 18 | |
8 | Eliška Růžičková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Josef Slabý | 0 | 0 /2 | 0 | 0 | |
22 | Antonín Uhlíř | 4 | 2 /3 | 5 | 10 | |
25 | Klára Včelišová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Miriam Kosprtová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Eliška Sýkorová | 7 | 3 /4 | 2 | 17 | |
32 | Adam Koffer | 4 | 0 /2 | 5 | 8 | |
35 | Natálie Janišová | 4 | 2 /3 | 0 | 10 | |
77 | Tereza Melicharová | 5 | 0 /2 | 1 | 10 | |
Tým/trenéři | -20 | |||||
Celkem | 35 |
7/23
30,4 %
|
77 |
BK NAPOS Vysoká n.L.
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ema Vodehnalová | 1 | 0 | 0 | 2 | |
18 | Matouš Pecha | 3 | 0 /1 | 2 | 6 | |
34 | Tomáš Dalecký | 16 | 7 /14 | 3 | 39 | |
47 | Pavel Samek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Jakub Šlapák | 0 | 0 | 1 | 0 | |
55 | Nikolas Seňko | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Viktorie Ornstová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Karolína Samková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Ondřej Mikeska | 0 | 0 | 2 | 0 | |
76 | Kristýna Samková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Valerie Čiháková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Nikola Vomáčková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Filip Zelený | 1 | 1 /2 | 4 | 3 | |
86 | Petr Fusek | 3 | 0 | 5 | 6 | |
87 | Sára Juhászová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tým/trenéři | -17 | |||||
Celkem | 24 |
8/17
47,1 %
|
56 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
SŠB Pardubice
12
BK NAPOS Vysoká n.L.
11
Počet národností
SŠB Pardubice
1
BK NAPOS Vysoká n.L.
1
Prům. zápasová zkušenost
SŠB Pardubice
59.5
BK NAPOS Vysoká n.L.
65.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
12. |
12. 3. 2022
10:45 |
BK NAPOS Vysoká n.L.
SŠB Pardubice
|
74
67
|
18
21
43
37
59
50 |
základní | review |
12. |
12. 3. 2022
09:00 |
BK NAPOS Vysoká n.L.
SŠB Pardubice
|
48
69
|
12
17
25
31
33
56 |
základní | review |
5. |
27. 11. 2021
09:00 |
SŠB Pardubice
BK NAPOS Vysoká n.L.
|
57
36
|
18
8
24
14
36
18 |
základní | review |