BK NAPOS Vysoká n.L.
Základní informace
od: 2. 8. 2019
Ing.
Jozef
Hanovec
josef.hanovec@seznam.cz
775 121 674
od: 18. 7. 2024
do 19. 9. 2024
Michal
Částek
michalcastek@hotmail.com
724 817 196
od: 14. 10. 2022
Martin
Kolomý
kolomy@mkstav.cz
od: 10. 6. 2023
Bc.
Pavel
Pour
pavel.pour@napos.eu
602 177 203
od: 25. 6. 2023
Marek
Trejtnar
trejtnar.marek@gmail.com
776 045 900
od: 1. 9. 2023
Jakub
Novotný
pavelnov@centrum.cz
od: 10. 9. 2019
Ing.
Jozef
Hanovec
josef.hanovec@seznam.cz
775 121 674
od: 18. 7. 2024
Mgr.
Jan
Vyroubal
jan.vyroubal@szpi.gov.cz
731 509 201
od: 19. 9. 2024
Pavel
Vošlajer
p.voslajer@email.cz
BK Vysoká nad Labem, z.s.
Vysoká nad Labem 651
503 31 Vysoká nad Labem
# | Hráč | Pozice | Rok narození | Výška | Věk | Z | Min. | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marie Hanková | 2014 | 10 | 10 | 1.0 | 15.5 | 7.0 | 0.1 | 1.2/2.7 | 44.4 | 1.0 | |||
Martin Dohnal | 2013 | 11 | 6 | 1.0 | 14.5 | 6.2 | 0.7 | 0.2/1.0 | 0.0 | 2.5 | |||
Václav Hanka | 2014 | 10 | 6 | 1.0 | 14.3 | 5.7 | 0.7 | 1.0/1.3 | 0.0 | 2.3 | |||
Tomáš Polet | 2014 | 10 | 8 | 1.0 | 7.5 | 3.4 | 0.1 | 0.4/0.8 | 0.0 | 1.5 | |||
Denis Gajdůšek | 2015 | 9 | 8 | 1.0 | 5.5 | 2.8 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.8 | |||
Filip Cvrkal | 2013 | 11 | 10 | 1.0 | 2.1 | 0.9 | 0.1 | 0.0/0.4 | 0.0 | 0.5 | |||
Eliška Černá | 2013 | 11 | 8 | 1.0 | 2.6 | 1.3 | 0.0 | 0.1/0.5 | 0.0 | 1.9 | |||
Viktorie Francová | 2013 | 11 | 6 | 1.0 | 3.3 | 1.7 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.2 | |||
Adéla Pechová | 2013 | 11 | 6 | 1.0 | 2.8 | 1.2 | 0.2 | 0.0/0.3 | 0.0 | 1.2 | |||
Isabel Suchomelová | 2013 | 11 | 4 | 1.0 | 4.0 | 1.5 | 0.3 | 0.3/1.0 | 0.0 | 0.3 | |||
Marie Pánková | 2014 | 10 | 10 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.2 | |||
Viktorie Vilímovská | 2012 | 0 | 12 | 2 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Mykolaj Kalmuk | 2014 | 10 | 4 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.3/0.5 | 0.0 | 1.0 | |||
Šimon Hlouš | 2013 | 11 | 4 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.3 | |||
Marie Gápová | 2015 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Emma Škodová | 2017 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Sofia Holešová | 2016 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Linda Vyroubalová | 2016 | 8 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Ondřej Soukup | 2015 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Tomáš Znojemský | 2015 | 9 | 6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.8 | |||
Tadeáš Charousek | 2014 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Tobiáš Trejtnar | 2015 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Lily Suchomelová | 2015 | 9 | 6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Alex Rezler | 2015 | 9 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Liliane Myška | 2016 | 8 | 4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 | |||
Vojtěch Beneš | 2012 | 0 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Anna Tomešová | 2011 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Tomáš Pokorný | 2012 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Adam Částek | 2012 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Viktor Dostál | 2012 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Ondřej Hančák | 2013 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Tereza Hayes | 2012 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Ema Koutníková | 2012 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Matyáš Makyda | 2012 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Vojtěch Polet | 2012 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Miloš Znojemský | 2012 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Kristýna Samková | 2012 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Jáchym Schiller | 2012 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Jakub Šlapák | 2012 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Viktorie Tomášová | 2012 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Mikuláš Broulík | 2013 | 11 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Hana Zástavová | 2012 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Adam Vacek | 2014 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 |
Číslo utkání | Soutěž | Domácí/hosté | Datum | Soupeř | Skóre | 2B | 3B | TH | TH % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12329 | Smíšený východočeský přebor mladšího minižactva U12S VP II (mladší minižáci U12) | Domácí | 29. 3. 2025 | BK NAPOS Vysoká n.L. | : | 0 | /0 | % | |
12330 | Smíšený východočeský přebor mladšího minižactva U12S VP II (mladší minižáci U12) | Domácí | 29. 3. 2025 | BK NAPOS Vysoká n.L. | : | 0 | /0 | % | |
12283 | Smíšený východočeský přebor mladšího minižactva U12S VP II (mladší minižáci U12) | Domácí | 15. 3. 2025 | BK NAPOS Vysoká n.L. | : | 0 | /0 | % | |
12284 | Smíšený východočeský přebor mladšího minižactva U12S VP II (mladší minižáci U12) | Domácí | 15. 3. 2025 | BK NAPOS Vysoká n.L. | : | 0 | /0 | % | |
12269 | Smíšený východočeský přebor mladšího minižactva U12S VP II (mladší minižáci U12) | Domácí | 22. 2. 2025 | BK NAPOS Vysoká n.L. | : | 0 | /0 | % | |
12270 | Smíšený východočeský přebor mladšího minižactva U12S VP II (mladší minižáci U12) | Domácí | 22. 2. 2025 | BK NAPOS Vysoká n.L. | : | 0 | /0 | % | |
12309 | Smíšený východočeský přebor mladšího minižactva U12S VP II (mladší minižáci U12) | Domácí | 8. 2. 2025 | BK NAPOS Vysoká n.L. | : | 0 | /0 | % | |
12310 | Smíšený východočeský přebor mladšího minižactva U12S VP II (mladší minižáci U12) | Domácí | 8. 2. 2025 | BK NAPOS Vysoká n.L. | : | 0 | /0 | % | |
12277 | Smíšený východočeský přebor mladšího minižactva U12S VP II (mladší minižáci U12) | Domácí | 1. 2. 2025 | BK Bizoni Náchod | : | 0 | /0 | % | |
12278 | Smíšený východočeský přebor mladšího minižactva U12S VP II (mladší minižáci U12) | Domácí | 1. 2. 2025 | BK Bizoni Náchod | : | 0 | /0 | % | |
12297 | Smíšený východočeský přebor mladšího minižactva U12S VP II (mladší minižáci U12) | Domácí | 18. 1. 2025 | BK Loko Trutnov | : | 0 | /0 | % | |
12298 | Smíšený východočeský přebor mladšího minižactva U12S VP II (mladší minižáci U12) | Domácí | 18. 1. 2025 | BK Loko Trutnov | : | 0 | /0 | % | |
12287 | Smíšený východočeský přebor mladšího minižactva U12S VP II (mladší minižáci U12) | Domácí | 4. 1. 2025 | BSK TJ JIčín | : | 0 | /0 | % | |
12288 | Smíšený východočeský přebor mladšího minižactva U12S VP II (mladší minižáci U12) | Domácí | 4. 1. 2025 | BSK TJ JIčín | : | 0 | /0 | % | |
12325 | Smíšený východočeský přebor mladšího minižactva U12S VP II (mladší minižáci U12) | Domácí | 14. 12. 2024 | SKB Č. Třeb. | 99:44 | 44 | 2 | 5/15 | 33.3% |
12326 | Smíšený východočeský přebor mladšího minižactva U12S VP II (mladší minižáci U12) | Domácí | 14. 12. 2024 | SKB Č. Třeb. | 89:36 | 41 | 2 | 1/3 | 33.3% |
12311 | Smíšený východočeský přebor mladšího minižactva U12S VP II (mladší minižáci U12) | Domácí | 9. 11. 2024 | ADFORT Basket Litomy | 73:42 | 35 | 0 | 3/6 | 50% |
12312 | Smíšený východočeský přebor mladšího minižactva U12S VP II (mladší minižáci U12) | Domácí | 9. 11. 2024 | ADFORT Basket Litomy | 73:55 | 32 | 2 | 3/9 | 33.3% |
12267 | Smíšený východočeský přebor mladšího minižactva U12S VP II (mladší minižáci U12) | Domácí | 19. 10. 2024 | TJ Turnov | 34:60 | 15 | 1 | 1/6 | 16.7% |
12268 | Smíšený východočeský přebor mladšího minižactva U12S VP II (mladší minižáci U12) | Domácí | 19. 10. 2024 | TJ Turnov | 35:75 | 14 | 2 | 1/7 | 14.3% |
12319 | Smíšený východočeský přebor mladšího minižactva U12S VP II (mladší minižáci U12) | Hosté | 12. 10. 2024 | BK Bizoni Náchod | 141:6 | 3 | 0 | 0/0 | % |
12320 | Smíšený východočeský přebor mladšího minižactva U12S VP II (mladší minižáci U12) | Hosté | 12. 10. 2024 | BK Bizoni Náchod | 156:27 | 5 | 2 | 11/17 | 64.7% |
12255 | Smíšený východočeský přebor mladšího minižactva U12S VP II (mladší minižáci U12) | Hosté | 21. 9. 2024 | BK Loko Trutnov | 20:65 | 31 | 1 | 0/0 | % |
12256 | Smíšený východočeský přebor mladšího minižactva U12S VP II (mladší minižáci U12) | Hosté | 21. 9. 2024 | BK Loko Trutnov | 21:52 | 23 | 2 | 0/0 | % |
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo |
21. 9. 2024
09:30 |
BK Loko Trutnov
BK NAPOS Vysoká n.L.
|
20
65
|
4
16
8
28
14
51 |
základní | Review |
1. kolo |
21. 9. 2024
11:30 |
BK Loko Trutnov
BK NAPOS Vysoká n.L.
|
21
52
|
4
19
8
31
14
48 |
základní | Review |
12. kolo |
12. 10. 2024
09:00 |
BK Bizoni Náchod
BK NAPOS Vysoká n.L.
|
141
6
|
34
2
70
2
97
2 |
základní | Review |
12. kolo |
12. 10. 2024
10:45 |
BK Bizoni Náchod
BK NAPOS Vysoká n.L.
|
156
27
|
35
5
75
9
114
17 |
základní | Review |
3. kolo |
19. 10. 2024
11:00 |
BK NAPOS Vysoká n.L.
TJ Turnov
|
35
75
|
8
14
14
29
30
53 |
základní | Review |
3. kolo |
19. 10. 2024
09:00 |
BK NAPOS Vysoká n.L.
TJ Turnov
|
34
60
|
12
12
20
24
28
38 |
základní | Review |
11. kolo |
9. 11. 2024
09:00 |
BK NAPOS Vysoká n.L.
ADFORS Basket Litomyšl
|
73
42
|
20
8
36
13
58
25 |
základní | Review |
11. kolo |
9. 11. 2024
11:00 |
BK NAPOS Vysoká n.L.
ADFORS Basket Litomyšl
|
73
55
|
20
8
35
22
57
30 |
základní | Review |
13. kolo |
14. 12. 2024
09:00 |
BK NAPOS Vysoká n.L.
SKB Česká Třebová
|
99
44
|
26
2
47
17
70
21 |
základní | Review |
13. kolo |
14. 12. 2024
11:00 |
BK NAPOS Vysoká n.L.
SKB Česká Třebová
|
89
36
|
29
11
50
20
62
32 |
základní | Review |
7. kolo |
4. 1. 2025
09:00 |
BK NAPOS Vysoká n.L.
BSK TJ Jičín
|
|
základní | Preview | |
7. kolo |
4. 1. 2025
11:00 |
BK NAPOS Vysoká n.L.
BSK TJ Jičín
|
|
základní | Preview | |
8. kolo |
18. 1. 2025
11:00 |
BK NAPOS Vysoká n.L.
BK Loko Trutnov
|
|
základní | Preview | |
8. kolo |
18. 1. 2025
09:00 |
BK NAPOS Vysoká n.L.
BK Loko Trutnov
|
|
základní | Preview | |
5. kolo |
1. 2. 2025
09:00 |
BK NAPOS Vysoká n.L.
BK Bizoni Náchod
|
|
základní | Preview | |
5. kolo |
1. 2. 2025
11:00 |
BK NAPOS Vysoká n.L.
BK Bizoni Náchod
|
|
základní | Preview | |
10. kolo |
8. 2. 2025
00:00 |
TJ Turnov
BK NAPOS Vysoká n.L.
|
|
základní | Preview | |
10. kolo |
8. 2. 2025
00:00 |
TJ Turnov
BK NAPOS Vysoká n.L.
|
|
základní | Preview | |
4. kolo |
22. 2. 2025
00:00 |
ADFORS Basket Litomyšl
BK NAPOS Vysoká n.L.
|
|
základní | Preview | |
4. kolo |
22. 2. 2025
00:00 |
ADFORS Basket Litomyšl
BK NAPOS Vysoká n.L.
|
|
základní | Preview | |
6. kolo |
15. 3. 2025
10:00 |
SKB Česká Třebová
BK NAPOS Vysoká n.L.
|
|
základní | Preview | |
6. kolo |
15. 3. 2025
12:00 |
SKB Česká Třebová
BK NAPOS Vysoká n.L.
|
|
základní | Preview | |
14. kolo |
29. 3. 2025
00:00 |
BSK TJ Jičín
BK NAPOS Vysoká n.L.
|
|
základní | Preview | |
14. kolo |
29. 3. 2025
00:00 |
BSK TJ Jičín
BK NAPOS Vysoká n.L.
|
|
základní | Preview |
Sezóna | Soutěž | Umístění | Počet bodů |
---|---|---|---|
2023/24 | Smíšený východočeský přebor mladšího minižactva U12S VP II | 4 | 36 |
2022/23 | Smíšený východočeský přebor mladšího minižactva U12 VP II | 2 | 34 |
2021/22 | Smíšený východočeský přebor mladšího minižactva U12 VP II | 4 | 46 |
2019/20 | Smíšený východočeský přebor mladšího minižactva U12 | 2 | 32 |
2018/19 | Smíšený východočeský přebor mladšího minižactva U12 | 5 | 25 |
2017/18 | Východočeský přebor mladšího minižactva U12 | 1 | 36 |
2016/17 | Smíšený oblastní přebor mladšího minižactva U12 | 8 | 29 |