14. 1. 2018 - 11:00
Mladší Minižáci U12: Přebor - F2 - sk. 6.-11. místo (5.kolo)
Rozhodčí:
Matys Pavel
- Beran Štěpán
Diváci: 0
BK Kladno
72:78
13
21
37
46
44
60
Jižní Supi I
72:78
13
21
21
37
46
46
44
60
60
Boxscore
BK Kladno
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Zronek | 2 | 0 | 3 | 4 | ||
4 | Tomáš Herbst | 0 | 0 | 2 | 0 | |
5 | Ondřej Dobiáš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jan Benko | 1 | 0 | 0 | 2 | |
7 | Roman Střela | 2 | 0 | 0 | 4 | |
8 | Jakub Singer | 1 | 1 /4 | 1 | 3 | |
9 | Adam Bujdák | 1 | 0 | 3 | 2 | |
11 | Kryštof Brezík | 1 | 0 | 4 | 2 | |
12 | Marek Chaloupka | 5 | 1 /2 | 5 | 11 | |
13 | Daniel Hurych | 0 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Jakub Křišťan | 3 | 0 | 2 | 6 | |
16 | František Novotný | 6 | 2 /3 | 1 | 14 | |
17 | Ludvík Skočdopole | 1 | 3 /5 | 2 | 5 | |
18 | Martin Žák | 8 | 3 /4 | 3 | 19 | |
Tým/trenéři | 0 | |||||
Celkem | 31 |
10/18
55,6 %
|
27 | 72 |
Jižní Supi
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Martin Vosol | 0 | 1 /2 | 1 | 1 | |
6 | Pavel Francl | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Štěpán Čechlovský | 2 | 4 /11 | 1 | 8 | |
8 | Adam Henton | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Martin Dobiš | 7 | 2 /9 | 2 | 16 | |
13 | Lukáš Svoboda | 5 | 1 /5 | 3 | 11 | |
14 | Jan Bednář | 5 | 1 /3 | 2 | 11 | |
15 | Marek Petrášek | 1 | 0 | 2 | 2 | |
17 | Vojtěch Vosol | 6 | 4 /6 | 2 | 16 | |
18 | Marek Vích | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Kryštof Kalaš | 2 | 0 /2 | 2 | 4 | |
21 | Vojtěch Melzer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Kryštof Kopečný | 3 | 1 /2 | 2 | 7 | |
25 | Jan Spudich | 1 | 0 /5 | 1 | 2 | |
Tým/trenéři | 0 | |||||
Celkem | 32 |
14/45
31,1 %
|
19 | 78 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BK Kladno
11
Jižní Supi I
12
Počet národností
BK Kladno
2
Jižní Supi I
2
Prům. zápasová zkušenost
BK Kladno
31.5
Jižní Supi I
71.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
5. |
7. 10. 2017
13:00 |
BK Kladno
Jižní Supi I
|
36
72
|
14
17
20
41
28
54 |
Základní fáze | review |
15. |
14. 3. 2015
14:15 |
Jižní Supi I
BK Kladno
|
70
18
|
18
6
38
8
52
14 |
Základní fáze | review |
8. |
18. 1. 2015
14:30 |
BK Kladno
Jižní Supi I
|
20
86
|
6
16
9
49
17
57 |
Základní fáze | review |