16. 12. 2017 - 14:00
Nejmladší Minižáci U11: Přebor - Základní fáze (8.kolo)
Diváci: 0
Sokol Kbely
58:56
19
21
31
34
42
44
BK Kladno
58:56
19
21
21
31
34
34
42
44
44
Boxscore
Sokol Kbely
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel Bašta | 8 | 4 /13 | 1 | 20 | |
5 | Pavel Procházka | 0 | 0 | 2 | 0 | |
9 | Ondřej Bartoška | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Lukáš Lomoz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Vojtěch Pokorný | 9 | 6 /9 | 0 | 24 | |
15 | Michal Mareš | 0 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Prokop Pejsar | 0 | 0 /4 | 1 | 0 | |
27 | Tomáš Procházka | 1 | 2 /3 | 2 | 4 | |
29 | Jan Brabenec | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Václav Kanta | 0 | 0 | 1 | 0 | |
52 | Jan Troják | 0 | 0 /2 | 0 | 0 | |
55 | Tomáš Wasserbauer | 5 | 0 /2 | 2 | 10 | |
59 | Matyáš Kadlec | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tým/trenéři | 0 | |||||
Celkem | 23 |
12/33
36,4 %
|
10 | 58 |
BK Kladno
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Matěj Urban | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Daniel Hurych | 1 | 0 | 1 | 2 | |
6 | Jan Benko | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Roman Střela | 0 | 0 | 3 | 0 | |
8 | Václav Jirotka | 7 | 0 | 1 | 14 | |
9 | Adam Bujdák | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Kryštof Kraus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Kryštof Brezík | 3 | 1 /1 | 1 | 7 | |
12 | Marek Chaloupka | 2 | 0 | 4 | 4 | |
13 | Matěj Hrabák | 1 | 0 | 0 | 2 | |
14 | Lukáš Kobr | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Tomáš Zronek | 2 | 1 /1 | 4 | 5 | |
16 | František Novotný | 6 | 1 /2 | 0 | 13 | |
17 | Ludvík Skočdopole | 2 | 0 | 0 | 4 | |
18 | Martin Žák | 2 | 1 /1 | 5 | 5 | |
Tým/trenéři | 0 | |||||
Celkem | 26 |
4/5
80,0 %
|
20 | 56 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
Sokol Kbely
9
BK Kladno
10
Počet národností
Sokol Kbely
2
BK Kladno
1
Prům. zápasová zkušenost
Sokol Kbely
97.5
BK Kladno
116.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
12. |
8. 4. 2017
08:30 |
BK Kladno
Sokol Kbely
|
43
74
|
14
14
22
37
38
50 |
Základní fáze | review |
3. |
17. 12. 2016
12:00 |
Sokol Kbely
BK Kladno
|
45
30
|
6
10
28
17
36
28 |
Základní fáze | review |
14. |
3. 4. 2016
08:30 |
BK Kladno
Sokol Kbely
|
36
55
|
12
2
14
32
26
45 |
Základní fáze | review |