Basket Poděbrady z.s. U12B(mix)
Kategorie
Mladší minižáci U12
Soutěž
Přípravná soutěž mladších minižáků U12
Základní informace
Organizační pracovník
od: 17. 8. 2015
Ing.
Tomáš
Benda
benda.basket@seznam.cz
724 503 932
Adresa
Basket Poděbrady o.s.
Na Vinici 756
29001 Poděbrady
# | Hráč | Pozice | Rok narození | Výška | Věk | Z | Min. | B | 2B | TH | TH % | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vojtěch Kouba | 2005 | 16 | 24 | 1.0 | 12.2 | 5.7 | 0.9/2.5 | 34.4 | 1.7 | |||
Ondřej Píval | 2005 | 19 | 23 | 1.0 | 11.3 | 5.2 | 0.9/2.8 | 32.8 | 1.8 | |||
Cyril Vrchota | 2006 | 18 | 22 | 1.0 | 8.3 | 3.6 | 1.0/1.9 | 0.0 | 2.4 | |||
Jakub Frič | 2006 | 18 | 22 | 1.0 | 6.3 | 2.6 | 1.0/2.3 | 43.1 | 2.0 | |||
Ondřej Douba | 2005 | 16 | 19 | 1.0 | 5.7 | 2.5 | 0.7/1.3 | 0.0 | 0.7 | |||
Michal Boháč | 2005 | 16 | 14 | 1.0 | 7.1 | 3.3 | 0.5/1.2 | 0.0 | 0.1 | |||
Tomáš Zíta | 2006 | 0 | 15 | 18 | 1.0 | 4.3 | 2.1 | 0.2/0.9 | 0.0 | 0.9 | ||
Matěj Zapletal | 2005 | 16 | 16 | 1.0 | 3.6 | 1.6 | 0.4/0.8 | 0.0 | 1.1 | |||
Tomáš Skryja | 2005 | 16 | 12 | 1.0 | 2.9 | 1.4 | 0.1/1.0 | 0.0 | 1.1 | |||
Tomáš Kopecký | 2007 | 0 | 14 | 6 | 1.0 | 5.5 | 2.2 | 1.2/1.8 | 0.0 | 1.3 | ||
Vojtěch Podruh | 2005 | 19 | 9 | 1.0 | 3.6 | 1.7 | 0.2/0.4 | 0.0 | 0.3 | |||
Vojtěch Míka | 2007 | 17 | 3 | 1.0 | 3.0 | 1.3 | 0.3/0.7 | 0.0 | 1.3 | |||
Štěpán Kryka | 2006 | 15 | 3 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.0/0.3 | 0.0 | 2.0 | |||
Šimon Kryka | 2006 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 |
Číslo utkání | Soutěž | Domácí/hosté | Datum | Soupeř | Skóre | 2B | TH | TH % | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Přípravná soutěž mladších minižáků U12 (mladší minižáci U12) | Hosté | 23. 4. 2017 | Měl U12 | 30:66 | 26 | 14/28 | 50% | 11 |
84 | Přípravná soutěž mladších minižáků U12 (mladší minižáci U12) | Hosté | 23. 4. 2017 | Měl U12 | 59:61 | 24 | 13/29 | 44.8% | 18 |
36 | Přípravná soutěž mladších minižáků U12 (mladší minižáci U12) | Domácí | 19. 3. 2017 | BARoun.l. U12(mix MS | 45:40 | 21 | 3/9 | 33.3% | 19 |
78 | Přípravná soutěž mladších minižáků U12 (mladší minižáci U12) | Domácí | 19. 3. 2017 | BARoun.l. U12(mix MS | 38:49 | 17 | 4/6 | 66.7% | 14 |
31 | Přípravná soutěž mladších minižáků U12 (mladší minižáci U12) | Hosté | 4. 3. 2017 | BŠPhaU12B | 35:100 | 44 | 12/25 | 48% | 20 |
73 | Přípravná soutěž mladších minižáků U12 (mladší minižáci U12) | Hosté | 4. 3. 2017 | BŠPhaU12B | 25:76 | 37 | 2/7 | 28.6% | 8 |
29 | Přípravná soutěž mladších minižáků U12 (mladší minižáci U12) | Domácí | 18. 2. 2017 | Kol U12B | 38:33 | 15 | 8/18 | 44.4% | 7 |
71 | Přípravná soutěž mladších minižáků U12 (mladší minižáci U12) | Domácí | 18. 2. 2017 | Kol U12B | 35:33 | 16 | 3/12 | 25% | 9 |
26 | Přípravná soutěž mladších minižáků U12 (mladší minižáci U12) | Hosté | 3. 2. 2017 | Bra U12B"A"(ms) | 30:76 | 35 | 6/14 | 42.9% | 9 |
68 | Přípravná soutěž mladších minižáků U12 (mladší minižáci U12) | Hosté | 3. 2. 2017 | Bra U12B"A"(ms) | 16:79 | 35 | 9/20 | 45% | 7 |
22 | Přípravná soutěž mladších minižáků U12 (mladší minižáci U12) | Domácí | 28. 1. 2017 | BANymU12 | 27:55 | 12 | 3/13 | 23.1% | 13 |
64 | Přípravná soutěž mladších minižáků U12 (mladší minižáci U12) | Domácí | 28. 1. 2017 | BANymU12 | 18:48 | 9 | 0/2 | 0% | 0 |
21 | Přípravná soutěž mladších minižáků U12 (mladší minižáci U12) | Domácí | 7. 1. 2017 | Měl U12 | 44:26 | 19 | 6/15 | 40% | 4 |
63 | Přípravná soutěž mladších minižáků U12 (mladší minižáci U12) | Domácí | 7. 1. 2017 | Měl U12 | 37:24 | 18 | 1/11 | 9.1% | 5 |
15 | Přípravná soutěž mladších minižáků U12 (mladší minižáci U12) | Hosté | 27. 11. 2016 | BARoun.l. U12(mix MS | 49:60 | 28 | 4/12 | 33.3% | 25 |
57 | Přípravná soutěž mladších minižáků U12 (mladší minižáci U12) | Hosté | 27. 11. 2016 | BARoun.l. U12(mix MS | 38:39 | 18 | 3/5 | 60% | 8 |
10 | Přípravná soutěž mladších minižáků U12 (mladší minižáci U12) | Domácí | 12. 11. 2016 | BŠPhaU12B | 88:23 | 42 | 4/8 | 50% | 10 |
52 | Přípravná soutěž mladších minižáků U12 (mladší minižáci U12) | Domácí | 12. 11. 2016 | BŠPhaU12B | 62:24 | 29 | 4/6 | 66.7% | 7 |
8 | Přípravná soutěž mladších minižáků U12 (mladší minižáci U12) | Hosté | 4. 11. 2016 | Kol U12B | 43:47 | 22 | 3/7 | 42.9% | 15 |
50 | Přípravná soutěž mladších minižáků U12 (mladší minižáci U12) | Hosté | 4. 11. 2016 | Kol U12B | 66:69 | 31 | 7/16 | 43.8% | 19 |
5 | Přípravná soutěž mladších minižáků U12 (mladší minižáci U12) | Domácí | 15. 10. 2016 | Bra U12B"A"(ms) | 81:13 | 37 | 7/21 | 33.3% | 7 |
47 | Přípravná soutěž mladších minižáků U12 (mladší minižáci U12) | Domácí | 15. 10. 2016 | Bra U12B"A"(ms) | 64:20 | 30 | 4/14 | 28.6% | 5 |
1 | Přípravná soutěž mladších minižáků U12 (mladší minižáci U12) | Hosté | 1. 10. 2016 | BANymU12 | 60:30 | 13 | 4/11 | 36.4% | 6 |
43 | Přípravná soutěž mladších minižáků U12 (mladší minižáci U12) | Hosté | 1. 10. 2016 | BANymU12 | 57:47 | 21 | 5/9 | 55.6% | 18 |
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo |
1. 10. 2016
12:00 |
BA Nymburk U12B
Basket Poděbrady z.s. U12B(mix)
|
60
30
|
16
11
31
20
48
24 |
Přípravná soutěž mladších minižáků U12B | Review |
1. kolo |
1. 10. 2016
14:00 |
BA Nymburk U12B
Basket Poděbrady z.s. U12B(mix)
|
57
47
|
17
13
30
29
49
35 |
Přípravná soutěž mladších minižáků U12B skupina B | Review |
2. kolo |
15. 10. 2016
15:00 |
Basket Poděbrady z.s. U12B(mix)
BK Brandýs n. L. U12B"A"(ms)
|
64
20
|
16
6
30
12
51
16 |
Přípravná soutěž mladších minižáků U12B skupina B | Review |
2. kolo |
15. 10. 2016
13:00 |
Basket Poděbrady z.s. U12B(mix)
BK Brandýs n. L. U12B"A"(ms)
|
81
13
|
31
2
46
3
55
11 |
Přípravná soutěž mladších minižáků U12B | Review |
3. kolo |
4. 11. 2016
18:00 |
BC Kolín U12B
Basket Poděbrady z.s. U12B(mix)
|
66
69
|
7
19
21
31
41
41 |
Přípravná soutěž mladších minižáků U12B skupina B | Review |
3. kolo |
4. 11. 2016
16:30 |
BC Kolín U12B
Basket Poděbrady z.s. U12B(mix)
|
43
47
|
9
12
24
27
37
35 |
Přípravná soutěž mladších minižáků U12B | Review |
4. kolo |
12. 11. 2016
11:00 |
Basket Poděbrady z.s. U12B(mix)
Basketbalová škola Praha U12 (mix-ms)
|
62
24
|
13
2
29
10
51
18 |
Přípravná soutěž mladších minižáků U12B skupina B | Review |
4. kolo |
12. 11. 2016
09:00 |
Basket Poděbrady z.s. U12B(mix)
Basketbalová škola Praha U12 (mix-ms)
|
88
23
|
24
4
42
9
62
20 |
Přípravná soutěž mladších minižáků U12B | Review |
5. kolo |
27. 11. 2016
11:30 |
BA 2006´Roudnice n.L.U12(mix MS)
Basket Poděbrady z.s. U12B(mix)
|
38
39
|
4
12
17
22
24
29 |
Přípravná soutěž mladších minižáků U12B skupina B | Review |
5. kolo |
27. 11. 2016
09:30 |
BA 2006´Roudnice n.L.U12(mix MS)
Basket Poděbrady z.s. U12B(mix)
|
49
60
|
3
19
18
36
32
52 |
Přípravná soutěž mladších minižáků U12B | Review |
7. kolo |
7. 1. 2017
11:00 |
Basket Poděbrady z.s. U12B(mix)
BK R&J EBC Mělník U12B
|
44
26
|
15
5
25
10
37
17 |
Přípravná soutěž mladších minižáků U12B | Review |
7. kolo |
7. 1. 2017
13:00 |
Basket Poděbrady z.s. U12B(mix)
BK R&J EBC Mělník U12B
|
37
24
|
12
4
29
10
31
16 |
Přípravná soutěž mladších minižáků U12B skupina B | Review |
8. kolo |
28. 1. 2017
11:00 |
Basket Poděbrady z.s. U12B(mix)
BA Nymburk U12B
|
18
48
|
4
10
12
22
16
34 |
Přípravná soutěž mladších minižáků U12B skupina B | Review |
8. kolo |
28. 1. 2017
09:00 |
Basket Poděbrady z.s. U12B(mix)
BA Nymburk U12B
|
27
55
|
9
25
15
33
23
41 |
Přípravná soutěž mladších minižáků U12B | Review |
9. kolo |
3. 2. 2017
13:00 |
BK Brandýs n. L. U12B"A"(ms)
Basket Poděbrady z.s. U12B(mix)
|
16
79
|
6
17
6
47
12
60 |
Přípravná soutěž mladších minižáků U12B skupina B | Review |
9. kolo |
3. 2. 2017
11:00 |
BK Brandýs n. L. U12B"A"(ms)
Basket Poděbrady z.s. U12B(mix)
|
30
76
|
4
18
14
36
15
60 |
Přípravná soutěž mladších minižáků U12B | Review |
10. kolo |
18. 2. 2017
11:00 |
Basket Poděbrady z.s. U12B(mix)
BC Kolín U12B
|
35
33
|
10
9
12
21
24
24
28
28 |
Přípravná soutěž mladších minižáků U12B skupina B | Review |
10. kolo |
18. 2. 2017
09:00 |
Basket Poděbrady z.s. U12B(mix)
BC Kolín U12B
|
38
33
|
14
6
24
18
32
26 |
Přípravná soutěž mladších minižáků U12B | Review |
11. kolo |
4. 3. 2017
10:30 |
Basketbalová škola Praha U12 (mix-ms)
Basket Poděbrady z.s. U12B(mix)
|
25
76
|
4
18
11
38
17
60 |
Přípravná soutěž mladších minižáků U12B skupina B | Review |
11. kolo |
4. 3. 2017
09:00 |
Basketbalová škola Praha U12 (mix-ms)
Basket Poděbrady z.s. U12B(mix)
|
35
100
|
8
8
16
47
22
73 |
Přípravná soutěž mladších minižáků U12B | Review |
12. kolo |
19. 3. 2017
10:00 |
Basket Poděbrady z.s. U12B(mix)
BA 2006´Roudnice n.L.U12(mix MS)
|
45
40
|
9
8
21
20
34
23 |
Přípravná soutěž mladších minižáků U12B | Review |
12. kolo |
19. 3. 2017
12:00 |
Basket Poděbrady z.s. U12B(mix)
BA 2006´Roudnice n.L.U12(mix MS)
|
38
49
|
8
13
13
23
21
39 |
Přípravná soutěž mladších minižáků U12B skupina B | Review |
14. kolo |
23. 4. 2017
11:15 |
BK R&J EBC Mělník U12B
Basket Poděbrady z.s. U12B(mix)
|
59
61
|
9
17
33
27
37
43
54
54 |
Přípravná soutěž mladších minižáků U12B skupina B | Review |
14. kolo |
23. 4. 2017
09:30 |
BK R&J EBC Mělník U12B
Basket Poděbrady z.s. U12B(mix)
|
30
66
|
8
18
12
30
25
45 |
Přípravná soutěž mladších minižáků U12B | Review |
Sezóna | Soutěž | Umístění | Počet bodů |
---|---|---|---|
2018/19 | Přípravná soutěž mladších minižáků U12 | 2 | 14 |
2016/17 | Přípravná soutěž mladších minižáků U12 | 2 | 22 |
2015/16 | Přípravná soutěž mladších minižáků U12 | 1 | 26 |