BA Young Diamonds-mix
Základní informace
od: 28. 6. 2024
Mgr.
Martin
Šorf
martin.sorf@seznam.cz
602 335 513
od: 2. 12. 2024
Gabriela
Liberdová
LGabina@seznam.cz
od: 2. 12. 2024
Jan
Novák
jannovak@stprogress.cz
604 631 561
od: 2. 12. 2024
Mgr.
Martin
Šorf
martin.sorf@seznam.cz
602 335 513
od: 2. 12. 2024
Jana
Hodková
vacicka@seznam.cz
od: 4. 12. 2024
Mgr.
Martin
Šorf
martin.sorf@seznam.cz
602 335 513
BK Litomyšl, z.s.
Družstevní
570 01 Litomyšl
# | Hráč | Pozice | Rok narození | Výška | Věk | Z | Min. | B | 2B | TH | TH % | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kryštof Suchomel | 2014 | 10 | 2 | 1.0 | 16.5 | 7.0 | 2.5/4.0 | 62.5 | 0.5 | |||
Matouš Mikyska | 2014 | 10 | 2 | 1.0 | 14.5 | 7.0 | 0.5/2.0 | 25.0 | 3.5 | |||
Matyáš Trnka | 2014 | 10 | 2 | 1.0 | 5.0 | 2.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | |||
Josef Fengl | 2014 | 0 | 10 | 2 | 1.0 | 5.0 | 2.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 | ||
Mikuláš Machů | 2014 | 0 | 10 | 2 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 | ||
Valerie Juklová | 2014 | 10 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Ema Kubešová | 2014 | 10 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Matouš Kotěra | 2014 | 10 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 | |||
Natálie Nováková | 2014 | 10 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Nikita Něvar | 2014 | 10 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Nela Matoušková | 2014 | 10 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | |||
Jonáš Maršík | 2015 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Anežka Auxtová | 2014 | 10 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Jan Konkoľ | 2014 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Patrik Čermák | 2014 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Adam Kladiva | 2016 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Miroslav Kalous | 2015 | 0 | 9 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | ||
Sabina Chmelíková | 2014 | 10 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Antonín Houdek | 2014 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Nikol Hodková | 2014 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Antonín Havel | 2015 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Dominik Čermák | 2014 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Vojtěch Konkoľ | 2014 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 |
Číslo utkání | Soutěž | Domácí/hosté | Datum | Soupeř | Skóre | 2B | TH | TH % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11751 | Kvalifikace o MČR v minimixu (nejmladší minimix U11) | Domácí | 25. 1. 2025 | BA Young Diamonds-mix | : | 0 | /0 | % |
11754 | Kvalifikace o MČR v minimixu (nejmladší minimix U11) | Domácí | 25. 1. 2025 | BA Young Diamonds-mix | : | 0 | /0 | % |
11756 | Kvalifikace o MČR v minimixu (nejmladší minimix U11) | Domácí | 25. 1. 2025 | BA Young Diamonds-mix | : | 0 | /0 | % |
11757 | Kvalifikace o MČR v minimixu (nejmladší minimix U11) | Domácí | 7. 12. 2024 | BVK Holice-mix | 51:35 | 24 | 3/4 | 75% |
11752 | Kvalifikace o MČR v minimixu (nejmladší minimix U11) | Domácí | 7. 12. 2024 | SŠB Pardubice-mix | : | 0 | /0 | % |
11755 | Kvalifikace o MČR v minimixu (nejmladší minimix U11) | Domácí | 7. 12. 2024 | BVK Holice-mix | 43:63 | 20 | 3/10 | 30% |
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. kolo |
7. 12. 2024
14:15 |
BA Young Diamonds-mix
BVK Holice-mix
|
51
35
|
10
6
22
16
35
29 |
základní | Review |
2. kolo |
7. 12. 2024
13:00 |
BA Young Diamonds-mix
BVK Holice-mix
|
43
63
|
2
21
25
31
29
57 |
základní | Review |
1. kolo |
7. 12. 2024
00:00 |
BA Young Diamonds-mix
SŠB Pardubice-mix
|
|
základní | Preview | |
1. kolo |
25. 1. 2025
00:00 |
BVK Holice-mix
BA Young Diamonds-mix
|
|
základní | Preview | |
1. kolo |
25. 1. 2025
00:00 |
BVK Holice-mix
BA Young Diamonds-mix
|
|
základní | Preview | |
2. kolo |
25. 1. 2025
00:00 |
SŠB Pardubice-mix
BA Young Diamonds-mix
|
|
základní | Preview |
Sezóna | Soutěž | Umístění | Počet bodů |
---|