BK Chomutov
Základní informace
od: 2. 7. 2021
Jitka
Jančáková
jitka.jancakova12@gmail.com
739 304 669
od: 12. 9. 2023
Jitka
Jančáková
jitka.jancakova12@gmail.com
739 304 669
od: 13. 9. 2021
Markéta
Löflerová
marketa.loflerova@seznam.cz
od: 14. 9. 2023
Jitka
Jančáková
jitka.jancakova12@gmail.com
739 304 669
od: 25. 9. 2024
Johana
Staňková
johanka1122@seznam.cz
od: 12. 11. 2024
Petr
Treml
petr.treml@gmail.com
607 229 946
BK Chomutov, z.s.
Dukelská
430 01 Chomutov
# | Hráč | Pozice | Rok narození | Výška | Věk | Z | Min. | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terezie Andrlová | 2012 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
Vendula Šulcová | 2012 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
Vera Psárová | 2012 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
Eliška Řezníčková | 2014 | 10 | 4 | 1.0 | 0.5 | |||
Nicol Schovancová | 2011 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
Tina Staňková | 2014 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
Lucie Šťastná | 2011 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
Eliška Štayrová | 2013 | 11 | 8 | 1.0 | 0.3 | |||
Vanessa Trochtová | 2014 | 10 | 2 | 1.0 | 0.0 | |||
Magdaléna Neprášková | 2012 | 12 | 8 | 1.0 | 0.1 | |||
Lucie Weiszová | 2013 | 11 | 4 | 1.0 | 0.0 | |||
Ema Brisudová | 2012 | 12 | 8 | 1.0 | 0.3 | |||
Michaela Hovorková | 2014 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
Kateřina Kovačová | 2014 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
Jana Kuľková | 2013 | 11 | 4 | 1.0 | 0.0 | |||
Týna Novotná | 2013 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
Sofie Štěpánová | 2013 | 11 | 6 | 1.0 | 0.3 | |||
Adéla Poláková | 2012 | 12 | 6 | 1.0 | 0.0 | |||
Růžena Národová | 2012 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
Bára Blailová | 2011 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
Eva Hapáková | 2011 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
Magdaléna Bydžovská | 2014 | 10 | 6 | 1.0 | 0.0 | |||
Alena Červená | 2011 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
Aneta Dobrá | 2012 | 12 | 8 | 1.0 | 0.5 | |||
Barbora Dufalová | 2013 | 11 | 8 | 1.0 | 0.3 | |||
Zuzana Fialková | 2012 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
Ema Freibergová | 2014 | 10 | 6 | 1.0 | 0.5 | |||
Lola Gajdošová | 2011 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
Kristýna Holá | 2012 | 12 | 6 | 1.0 | 0.3 | |||
Sofie Milbachová | 2012 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
Eliška Jandová | 2013 | 11 | 6 | 1.0 | 0.0 | |||
Eliška Kalinová | 2012 | 12 | 8 | 1.0 | 0.3 | |||
Marie Kovácsová | 2012 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
Veronika Kvíderová | 2012 | 12 | 8 | 1.0 | 0.4 | |||
Mia Lienertová | 2011 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
Julie Lípová | 2011 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
Anna Ludvíková | 2011 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
Lucie Lorencová | 2013 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Číslo utkání | Soutěž | Domácí/hosté | Datum | Soupeř | Skóre |
---|---|---|---|---|---|
55 | starší minižákyně U13Ž, Oblastní přebor (Starší minižákyně U13) | Domácí | 15. 3. 2025 | BK Levhartice Chomutov | : |
54 | starší minižákyně U13Ž, Oblastní přebor (Starší minižákyně U13) | Domácí | 1. 3. 2025 | Válečnice Děčín | : |
53 | starší minižákyně U13Ž, Oblastní přebor (Starší minižákyně U13) | Domácí | 1. 3. 2025 | Válečnice Děčín | : |
45 | starší minižákyně U13Ž, Oblastní přebor (Starší minižákyně U13) | Domácí | 15. 2. 2025 | BK Levhartice Chomutov | : |
56 | starší minižákyně U13Ž, Oblastní přebor (Starší minižákyně U13) | Domácí | 15. 2. 2025 | BK Levhartice Chomutov | : |
46 | starší minižákyně U13Ž, Oblastní přebor (Starší minižákyně U13) | Domácí | 15. 2. 2025 | BK Levhartice Chomutov | : |
39 | starší minižákyně U13Ž, Oblastní přebor (Starší minižákyně U13) | Domácí | 25. 1. 2025 | BA LYNX Liberecko | : |
40 | starší minižákyně U13Ž, Oblastní přebor (Starší minižákyně U13) | Domácí | 25. 1. 2025 | BA LYNX Liberecko | : |
35 | starší minižákyně U13Ž, Oblastní přebor (Starší minižákyně U13) | Domácí | 11. 1. 2025 | BK Levhartice Chomutov | : |
36 | starší minižákyně U13Ž, Oblastní přebor (Starší minižákyně U13) | Domácí | 11. 1. 2025 | BK Levhartice Chomutov | : |
25 | starší minižákyně U13Ž, Oblastní přebor (Starší minižákyně U13) | Domácí | 7. 12. 2024 | SLUNETA Ústí n.L. | : |
26 | starší minižákyně U13Ž, Oblastní přebor (Starší minižákyně U13) | Domácí | 7. 12. 2024 | SLUNETA Ústí n.L. | : |
23 | starší minižákyně U13Ž, Oblastní přebor (Starší minižákyně U13) | Hosté | 17. 11. 2024 | Válečnice Děčín | 54:32 |
24 | starší minižákyně U13Ž, Oblastní přebor (Starší minižákyně U13) | Hosté | 17. 11. 2024 | Válečnice Děčín | 64:43 |
15 | starší minižákyně U13Ž, Oblastní přebor (Starší minižákyně U13) | Domácí | 2. 11. 2024 | BK Lvice Litoměřice | 28:55 |
16 | starší minižákyně U13Ž, Oblastní přebor (Starší minižákyně U13) | Domácí | 2. 11. 2024 | BK Lvice Litoměřice | 23:73 |
9 | starší minižákyně U13Ž, Oblastní přebor (Starší minižákyně U13) | Hosté | 12. 10. 2024 | BA LYNX Liberecko | 11:89 |
10 | starší minižákyně U13Ž, Oblastní přebor (Starší minižákyně U13) | Hosté | 12. 10. 2024 | BA LYNX Liberecko | 12:72 |
5 | starší minižákyně U13Ž, Oblastní přebor (Starší minižákyně U13) | Domácí | 29. 9. 2024 | TJ Bižuterie Jablonec n.N. | 42:34 |
6 | starší minižákyně U13Ž, Oblastní přebor (Starší minižákyně U13) | Domácí | 29. 9. 2024 | TJ Bižuterie Jablonec n.N. | 20:0 |
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo |
29. 9. 2024
13:00 |
BK Levhartice Chomutov
TJ Bižuterie Jablonec n.N.
|
42
34
|
8
9
22
18
34
24 |
starší minižákyně U13Ž, Oblastní přebor, zákl. část | Review |
1. kolo |
29. 9. 2024
15:00 |
BK Levhartice Chomutov
TJ Bižuterie Jablonec n.N.
|
20
0
|
|
starší minižákyně U13Ž, Oblastní přebor, zákl. část | Review |
2. kolo |
12. 10. 2024
11:30 |
BA LYNX Liberecko
BK Levhartice Chomutov
|
12
72
|
0
26
2
37
4
58 |
starší minižákyně U13Ž, Oblastní přebor, zákl. část | Review |
2. kolo |
12. 10. 2024
10:00 |
BA LYNX Liberecko
BK Levhartice Chomutov
|
11
89
|
2
16
2
44
5
58 |
starší minižákyně U13Ž, Oblastní přebor, zákl. část | Review |
3. kolo |
2. 11. 2024
16:00 |
BK Levhartice Chomutov
BK Lvice Litoměřice
|
23
73
|
2
19
11
41
17
56 |
starší minižákyně U13Ž, Oblastní přebor, zákl. část | Review |
3. kolo |
2. 11. 2024
14:00 |
BK Levhartice Chomutov
BK Lvice Litoměřice
|
28
55
|
7
13
11
37
17
47 |
starší minižákyně U13Ž, Oblastní přebor, zákl. část | Review |
4. kolo |
17. 11. 2024
13:30 |
Válečnice Děčín
BK Levhartice Chomutov
|
54
32
|
15
12
21
22
44
26 |
starší minižákyně U13Ž, Oblastní přebor, zákl. část | Review |
4. kolo |
17. 11. 2024
15:30 |
Válečnice Děčín
BK Levhartice Chomutov
|
64
43
|
24
6
33
22
49
32 |
starší minižákyně U13Ž, Oblastní přebor, zákl. část | Review |
5. kolo |
7. 12. 2024
00:00 |
BK Levhartice Chomutov
SLUNETA Ústí n.L.
|
|
starší minižákyně U13Ž, Oblastní přebor, zákl. část | Preview | |
5. kolo |
7. 12. 2024
00:00 |
BK Levhartice Chomutov
SLUNETA Ústí n.L.
|
|
starší minižákyně U13Ž, Oblastní přebor, zákl. část | Preview | |
6. kolo |
11. 1. 2025
00:00 |
TJ Bižuterie Jablonec n.N.
BK Levhartice Chomutov
|
|
starší minižákyně U13Ž, Oblastní přebor, zákl. část | Preview | |
6. kolo |
11. 1. 2025
00:00 |
TJ Bižuterie Jablonec n.N.
BK Levhartice Chomutov
|
|
starší minižákyně U13Ž, Oblastní přebor, zákl. část | Preview | |
7. kolo |
25. 1. 2025
00:00 |
BK Levhartice Chomutov
BA LYNX Liberecko
|
|
starší minižákyně U13Ž, Oblastní přebor, zákl. část | Preview | |
7. kolo |
25. 1. 2025
00:00 |
BK Levhartice Chomutov
BA LYNX Liberecko
|
|
starší minižákyně U13Ž, Oblastní přebor, zákl. část | Preview | |
8. kolo |
15. 2. 2025
00:00 |
BK Lvice Litoměřice
BK Levhartice Chomutov
|
|
starší minižákyně U13Ž, Oblastní přebor, zákl. část | Preview | |
8. kolo |
15. 2. 2025
00:00 |
BK Lvice Litoměřice
BK Levhartice Chomutov
|
|
starší minižákyně U13Ž, Oblastní přebor, zákl. část | Preview | |
10. kolo |
15. 2. 2025
00:00 |
SLUNETA Ústí n.L.
BK Levhartice Chomutov
|
|
starší minižákyně U13Ž, Oblastní přebor, zákl. část | Preview | |
9. kolo |
1. 3. 2025
00:00 |
BK Levhartice Chomutov
Válečnice Děčín
|
|
starší minižákyně U13Ž, Oblastní přebor, zákl. část | Preview | |
9. kolo |
1. 3. 2025
00:00 |
BK Levhartice Chomutov
Válečnice Děčín
|
|
starší minižákyně U13Ž, Oblastní přebor, zákl. část | Preview | |
10. kolo |
15. 3. 2025
00:00 |
SLUNETA Ústí n.L.
BK Levhartice Chomutov
|
|
starší minižákyně U13Ž, Oblastní přebor, zákl. část | Preview |
Sezóna | Soutěž | Umístění | Počet bodů |
---|---|---|---|
2023/24 | Oblastní přebor U13Ž, 1. - 4. | 3 | 15 |
2023/24 | Oblastní přebor U13Ž, zákl. sk. B | 3 | 17 |
2022/23 | starší minižákyně U13, 1.-3. | 3 | 6 |
2022/23 | starší minižákyně U13, Otevřená soutěž, zákl. část | 4 | 26 |
2021/22 | starší minižákyně U13, Oblastní soutěž | 4 | 37 |
2019/20 | starší minižákyně U13, Oblastní přebor | 1 | 8 |
2019/20 | starší minižákyně U13, otevřená soutěž | 1 | 36 |
2018/19 | starší minižákyně U13, otevřená soutěž | 1 | 48 |