Extraliga U17M

Základní informace

Kategorie
kadeti U17
Sezona
2023/24

Zápasy

fáze kolo číslo domácí / hosté datum a čas místo rozhodčí Komisař skore čtvrtiny
play-off 1. kolo 201
Sokol Písek Sršni
Válečníci Děčín
19. 4. 2024
17:00
Sportovní hala Sokol Jiří Jodl
Michal Kuncl
93
66
29
17
47
33
74
47
Review
play-off 1. kolo 204
BK NH Ostrava
Sokol Pražský
19. 4. 2024
17:00
Bonver aréna Václav Sýkora
Tomáš Kraina
63
58
15
7
32
23
42
38
Review
play-off 1. kolo 202
BK VIVIDBOOKS Pardubice
BASKET Brno
19. 4. 2024
17:30
Hala BK Pardubice, V Ráji 311 Jan Špaček
Tomáš Tejček
79
57
22
18
47
33
63
47
Review
play-off 1. kolo 203
GBA Lions Jindřichův Hradec
USK Praha
19. 4. 2024
19:15
Městská sportovní hala Martin Veis
Aleš Chlup
90
54
23
15
41
25
68
36
Review
play-off 2. kolo 206
BASKET Brno
BK VIVIDBOOKS Pardubice
21. 4. 2024
12:30
SH Morenda Vojtěch Ščurek
Jiří Krejčiřík
87
75
21
12
44
37
62
53
Review
play-off 2. kolo 207
USK Praha
GBA Lions Jindřichův Hradec
21. 4. 2024
14:00
SH Folimanka Veronika Vávrová
Jan Jeřáb
71
85
18
23
39
45
51
66
Review
play-off 2. kolo 205
Válečníci Děčín
Sokol Písek Sršni
21. 4. 2024
15:00
ARMEX Sportcentrum Jan Hendrych
Vitaliy Shumskyy
71
56
21
11
38
23
54
46
Review
play-off 2. kolo 208
Sokol Pražský
BK NH Ostrava
21. 4. 2024
15:00
Sokol pražský Petr Eisner
Martin Kozel
54
59
11
15
25
32
40
45
Review
play-off 3. kolo 209
Sokol Písek Sršni
Válečníci Děčín
23. 4. 2024
17:00
Sportovní hala Sokol Pavel Bohata
Pavel Podhůrský
74
75
24
15
41
28
59
58
Review
play-off 3. kolo 210
BK VIVIDBOOKS Pardubice
BASKET Brno
23. 4. 2024
18:00
Hala BK Pardubice, V Ráji 311 Jakub Kremser
Jan Hecl
81
69
18
19
37
44
53
60
Review
Rozhodčí Z 1. 2. 3. D H C
Znamínko Petr 2 1 1 0 1.0 1.0 1.0
Zavřel Maxmilian 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Zatloukal Ondřej 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Výborný Dominik 3 3 0 0 1.3 1.3 1.3
Volný David 1 0 1 0 2.5 1.0 1.8
Vlach Ondřej 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Veselý Ondřej 4 1 3 0 1.3 1.0 1.1
Veis Martin 3 3 0 0 1.7 1.8 1.8
Večeřová Tereza 1 0 1 0 2.5 1.0 1.8
Vávrová Veronika 2 2 0 0 1.0 1.0 1.0
Vaníček Marek 5 5 0 0 1.6 1.5 1.6
Ulrych Lukáš 2 2 0 0 1.3 1.0 1.1
Tichý David 2 0 2 0 1.0 1.0 1.0
Tesař Michal 6 2 4 0 1.5 1.0 1.3
Tejček Tomáš 5 2 3 0 1.1 1.1 1.1
Štancl Dominik 3 2 1 0 1.0 1.3 1.2
Špaček Jan 6 5 1 0 1.0 1.1 1.0
Škaroupka Michal 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Šenk Pavel 8 7 1 0 1.5 1.8 1.6
Ščurek Vojtěch 10 9 1 0 1.0 1.0 1.0
Šafařík Michal 1 0 1 0 1.5 1.0 1.3
Syrovátka František 7 4 3 0 1.1 1.0 1.1
Sýkora Václav 4 4 0 0 1.0 1.0 1.0
Svoboda Kryštof 4 0 4 0 1.9 1.6 1.8
Svejkovský Ondřej 3 0 3 0 1.0 1.0 1.0
Slovák Michal 8 3 5 0 1.1 1.3 1.2
Scholzová Michaela 2 1 1 0 1.0 1.8 1.4
Schaffner Vojtěch 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Shumskyy Vitaliy 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Růžička Martin 5 0 5 0 1.1 1.1 1.1
Rusz Ondřej 6 6 0 0 1.0 1.3 1.1
Renc Jan 3 1 2 0 1.3 1.0 1.2
Račanský Martin 3 0 3 0 1.0 1.0 1.0
Přidal Matouš 6 0 6 0 1.0 1.0 1.0
Povolný Jáchym 2 0 2 0 1.0 1.3 1.1
Podhůrský Pavel 7 6 1 0 1.0 1.1 1.1
Petrák Jakub 2 2 0 0 1.0 1.8 1.4
Petrák Robin 6 6 0 0 1.8 1.0 1.4
Pazourek Jaroslav 5 5 0 0 1.4 1.0 1.2
Opletal Petr 3 0 3 0 1.0 1.7 1.3
Nevřela Tomáš 4 2 2 0 1.0 1.5 1.3
Neubauer Jan 8 2 6 0 1.1 1.4 1.3
Nehoda Pavel 5 5 0 0 1.0 1.0 1.0
Navrátil Jiří 3 0 3 0 1.0 1.5 1.3
Musil Jan 6 6 0 0 1.0 1.1 1.0
Morávek Tomáš 3 0 3 0 1.0 1.5 1.3
Moravcová Lucie 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Menšík Jan 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Melichárek Ivo 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Matys Pavel 2 0 2 0 1.3 1.3 1.3
Matulka Jan 1 0 1 0 1.5 1.0 1.3
Mašek Tomáš 3 3 0 0 1.0 1.3 1.2
Mareš Roman 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Mainuš Michal 1 0 1 0 1.5 1.5 1.5
Lysov Fedor 6 2 4 0 1.3 1.0 1.2
Lunhul Vladislav 3 1 2 0 1.0 1.3 1.2
Linhart Tomáš 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Kuncl Michal 4 2 2 0 1.3 1.3 1.3
Kult Michal 6 5 1 0 1.0 1.3 1.2
Kubeš Michal 4 0 4 0 1.0 1.0 1.0
Križanský Adam 2 0 2 0 1.0 1.5 1.3
Kremser Jakub 2 2 0 0 1.5 1.0 1.3
Krejčiřík Jiří 6 3 3 0 1.0 1.3 1.2
Krčmář Dominik 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Kraina Tomáš 14 4 10 0 1.1 1.3 1.2
Kozel Martin 5 0 5 0 1.1 1.3 1.2
Kovačovič Matej 2 2 0 0 1.0 1.0 1.0
Kout Jan 4 2 2 0 1.1 1.5 1.3
Koudela Martin 1 0 1 0 1.0 1.5 1.3
Koch Martin 1 0 1 0 3.0 1.0 2.0
Kočovský Dominik 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Koc Ondřej 1 0 1 0 1.0 3.0 2.0
Klapetek René 5 5 0 0 1.8 1.4 1.6
Kejklíček Roman 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Kavan Jonáš 3 3 0 0 1.0 1.0 1.0
Karwowska Klaudia Aleksandra 3 3 0 0 1.3 1.8 1.6
Karabínová Natálie 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Kapl Antonín 4 2 2 0 1.1 1.0 1.1
Kapaňa Lukáš 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Kalabza Lukáš 4 2 2 0 2.5 1.0 1.8
Jodl Jiří 9 5 4 0 1.1 1.4 1.3
Jilg Albert 4 0 4 0 1.3 1.4 1.3
Jeřáb Jan 3 2 1 0 1.0 1.0 1.0
Jansová Kristýna 2 0 2 0 1.5 1.5 1.5
Chvála Daniel 1 0 1 0 1.0 2.0 1.5
Chodura Ondřej 2 0 2 0 1.0 1.0 1.0
Chlup Aleš 5 0 5 0 1.0 1.8 1.4
Hošek Jan 5 2 3 0 1.0 1.1 1.1
Horník Michal 1 0 1 0 1.0 1.5 1.3
Holubek Tomáš 3 3 0 0 1.0 1.2 1.1
Holaň Dominik 6 1 5 0 1.0 1.0 1.0
Hendrych Jan 7 6 1 0 1.1 1.1 1.1
Hejnic Jan 6 0 6 0 1.8 1.6 1.7
Hejduk Jakub 8 5 3 0 1.3 1.3 1.3
Hecl Jan 5 4 1 0 1.0 1.1 1.1
Havlíček Petr 5 1 4 0 1.0 1.0 1.0
Havlíček Petr 5 2 3 0 1.4 1.5 1.5
Hartig Lukáš 3 3 0 0 1.0 1.3 1.2
Hackl Filip 2 0 2 0 1.3 1.8 1.5
Gottfried Richard 3 0 3 0 1.3 1.0 1.2
Giecek Adam 5 2 3 0 1.0 1.0 1.0
Frass Rastislav 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Fanta Jiří 4 4 0 0 1.3 1.9 1.6
Eisner Petr 7 4 3 0 1.5 1.0 1.3
Dub Michal 4 2 2 0 1.1 1.3 1.2
Dombrovský Filip 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Čížek Daniel 2 0 2 0 1.0 1.5 1.3
Bráblík Jan 7 2 5 0 1.3 1.1 1.2
Bohata Pavel 2 2 0 0 1.0 1.0 1.0
Bočková Lenka 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Billík Dennis 9 4 5 0 1.0 1.1 1.0
Bešina Marek 4 1 3 0 1.0 1.0 1.0
Beran Štěpán 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Barták Matěj 2 2 0 0 1.0 1.0 1.0
Asztalos Ondřej 1 0 1 0 1.0 1.5 1.3
LEGENDA:
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2/3: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý resp. třetí rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
C: celková průměrná známka
Komisař N MIN AVG MAX o
Pro zvolenou sezónu nejsou dostupná žádná data.
LEGENDA:
N: počet známek komisaře
MIN: nejnižší známka komisaře
AVG: průměrná známka komisaře
MAX: nejvyšší známka komisaře
o: směrodatná odchylka komisaře