1. liga mužů

Základní informace

Kategorie
muži
Sezona
2023/24

Zápasy

fáze kolo číslo domácí / hosté datum a čas místo rozhodčí Komisař skore čtvrtiny
skupina VÝCHOD 1. kolo 93
BK Opava B
Královští sokoli
15. 9. 2023
19:30
Víceúčelová hala Opava Pavel Nehoda
Jiří Fanta
Jakub Kmošek
78
72
13
20
34
38
55
53
Review
skupina VÝCHOD 2. kolo 98
Královští sokoli
BK VIVIDBOOKS Pardubice
24. 9. 2023
17:30
Sportovní hala Třebeš Tomáš Linhart
Jonáš Kavan
Petr Andrle
100
70
25
17
54
37
78
54
Review
skupina VÝCHOD 3. kolo 104
BCM Orli Prostějov
Královští sokoli
29. 9. 2023
19:00
Sportcentrum DDM 1 Ondřej Zatloukal
René Klapetek
Zdeněk Latík 63
83
19
19
31
32
51
57
Review
skupina VÝCHOD 4. kolo 107
Královští sokoli
Tuři Svitavy
8. 10. 2023
16:30
Sportovní hala Třebeš Lukáš Kapaňa
Jan Kovář
Marek Vondráček
95
93
27
25
51
54
70
78
Review
skupina VÝCHOD 5. kolo 115
BASKET Brno U23
Královští sokoli
15. 10. 2023
17:30
SH Morenda Robin Petrák
Jakub Kremser
Petr Kapounek
77
73
18
14
41
30
54
52
Review
skupina VÝCHOD 6. kolo 116
SKB FASTAV Zlín
Královští sokoli
20. 10. 2023
18:15
Městská SH Zelené Kamil Karafiát
Natálie Karabínová
Jiří Süss 68
121
14
27
28
50
50
84
Review
skupina VÝCHOD 7. kolo 125
Královští sokoli
Basketbal Olomouc
29. 10. 2023
16:30
Sportovní hala Třebeš Marek Vošahlík
Matěj Barták
Oldřich Sládek
123
74
28
16
64
41
90
54
Review
skupina VÝCHOD 8. kolo 127
BC Nový Jičín
Královští sokoli
3. 11. 2023
19:00
SH Krytý bazén Jiří Jedlička
Martin Veis
Zdeněk Valoušek 68
90
18
22
37
44
51
72
Review
skupina VÝCHOD 9. kolo 134
Královští sokoli
Snakes Ostrava
12. 11. 2023
16:30
Sportovní hala Třebeš Tomáš Linhart
František Syrovátka
Jakub Kmošek
105
74
32
21
52
41
84
56
Review
skupina VÝCHOD 10. kolo 138
Královští sokoli
BK Opava B
17. 11. 2023
19:00
Sportovní hala Třebeš Petr Znamínko
Michaela Scholzová
Marek Vondráček
97
73
31
14
59
37
82
54
Review
skupina VÝCHOD 11. kolo 143
BK VIVIDBOOKS Pardubice
Královští sokoli
24. 11. 2023
19:00
Hala BK Pardubice, V Ráji 311 Jakub Kremser
Jan Hecl
Jiří Kukla 74
89
27
21
43
42
66
58
Review
skupina VÝCHOD 12. kolo 149
Královští sokoli
BCM Orli Prostějov
1. 12. 2023
19:00
Sportovní hala Třebeš Pavel Bohata
Pavel Theodor
Lubomír Peterka
99
75
20
17
47
36
77
57
Review
skupina VÝCHOD 13. kolo 152
Tuři Svitavy
Královští sokoli
10. 12. 2023
17:00
SH Na Střelnici Jiří Jedlička
Michal Škaroupka
Petr Kapounek
86
81
20
31
45
58
65
70
Review
skupina VÝCHOD 14. kolo 160
Královští sokoli
BASKET Brno U23
15. 12. 2023
20:00
Sportovní hala Třebeš Ivor Matějek
Michaela Scholzová
Oldřich Sládek
99
88
30
25
55
51
74
60
Review
skupina VÝCHOD 15. kolo 161
Královští sokoli
SKB FASTAV Zlín
7. 1. 2024
16:30
Sportovní hala Třebeš Jan Jeřáb
Dominik Kočovský
Marek Vondráček
98
75
27
21
44
33
72
52
Review
skupina VÝCHOD 16. kolo 170
Basketbal Olomouc
Královští sokoli
12. 1. 2024
19:00
SH Gymnázia Olomouc Jan Hecl
Jan Kovář
Petr Reichl 76
108
18
28
38
55
59
76
Review
skupina VÝCHOD 17. kolo 172
Královští sokoli
BC Nový Jičín
21. 1. 2024
16:30
Sportovní hala Třebeš Veronika Vávrová
Jan Musil
Oldřich Sládek
105
77
24
21
49
42
71
58
Review
skupina VÝCHOD 18. kolo 179
Snakes Ostrava
Královští sokoli
28. 1. 2024
18:00
Hala Sportovního Gymnázia Michal Kubiš
Pavel Nehoda
Zdeněk Valoušek 65
99
13
24
27
40
41
71
Review
Číslo Hráč Tým Pozice Věk Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL +/-
25 Peter Sedmák HKR 5 39 28 25.5 17.9 5.6/8.5 66.4 1.3/4.2 29.7 2.9/3.9 74.1 2.1 4.4 6.5 1.6 0.6 1.2 0.0 3.6 1.6 21.1 9.2
44 Tomáš Dvořák HKR 1 22 26 31.0 16.2 4.7/7.5 62.8 1.4/4.9 28.1 2.6/4.1 62.6 1.7 2.9 4.6 2.7 1.7 1.7 0.1 4.1 2.8 17.2 10.6
5 Jiří Svojanovský HKR 3 22 29 26.3 11.5 2.1/3.4 61.0 2.1/6.3 32.6 1.1/1.8 0.0* 1.4 2.8 4.2 1.7 1.5 1.2 0.0 1.7 2.1 11.2 12.4
12 Theodor Dlugoš HKR 1 28 27 23.4 12.1 1.1/2.3 50.0 2.9/6.9 41.9 1.1/1.6 0.0* 0.6 2.4 3.0 2.4 1.4 0.8 0.1 1.4 2.1 12.1 8.5
4 Marek Welsch HKR 1 25 19 27.2 12.1 3.6/6.7 53.5 0.8/3.0 28.1 2.4/3.1 76.3 0.5 2.3 2.8 5.8 1.9 3.1 0.1 2.9 2.5 14.0 10.2
22 Jiří Jelínek HKR 5 38 25 21.7 9.1 2.2/3.8 59.6 1.1/3.8 29.5 1.2/1.7 0.0* 1.6 4.9 6.4 1.1 0.9 1.0 0.0 1.5 2.2 11.7 7.0
77 Pedja Stamenković HKR 1 37 27 20.9 6.1 1.6/2.2 70.0 0.9/1.9 0.0* 0.5/0.7 0.0* 0.7 3.9 4.6 5.4 1.5 1.6 0.1 1.4 1.0 14.7 10.2
13 Tomáš Mráz HKR 2 24 25 21.2 6.2 1.3/2.6 48.5 0.9/3.2 28.8 0.9/1.5 0.0* 1.4 2.6 4.0 1.1 1.4 0.7 0.1 1.2 2.3 6.9 10.6
36 Vojtěch Kalný HKR 5 23 25 13.8 4.6 2.1/3.2 65.0 0.0 0.0* 0.4/0.8 0.0* 1.1 2.2 3.3 0.5 0.4 1.0 0.0 0.5 1.6 5.6 5.1
11 Jan Bubeníček HKR 2 19 19 18.3 5.4 1.2/2.9 40.0 0.7/3.0 24.6 0.9/1.3 0.0* 1.2 1.0 2.2 1.3 1.3 0.9 0.1 1.3 2.3 4.3 7.6
Tomáš Tkadlec HKR 3 26 9 25.8 10.8 1.7/3.3 50.0 2.0/4.7 42.9 1.4/1.8 0.0* 0.4 2.3 2.8 0.8 0.8 0.8 0.1 1.3 3.4 7.6 3.8
18 Jan Holásek HKR 21 29 3.3 0.5 0.2/0.4 0.0* 0.0 0.0* 0.1/0.2 0.0* 0.3 0.2 0.5 0.1 0.0 0.4 0.0 0.1 0.2 0.4 0.4

* - Hráč v dané statistice nedosáhl na alespoň 2 střely za zápas

Tým Z 2B 3B TH TH % DO DC AS M+ M- F+ F- BL
Slavoj BK Litoměřice 32 20.8 7.8 14.3 /20.8 68.8 11.5 33.6 45.1 13.3 7.8 15.9 19.6 17.4 2.7
Basketbal Polabí 26 22.5 10.4 14.5 /21.5 67.4 13.8 30.2 44.0 16.2 8.8 14.8 18.0 19.0 2.4
SP Basket 26 18.6 7.7 11.2 /20.1 55.7 14.0 30.5 44.5 13.1 9.0 16.3 19.2 19.5 2.2
Sokol Pražský 25 17.8 10.3 15.9 /23.6 67.5 17.4 31.9 49.3 17.1 8.0 16.0 22.2 22.2 2.4
BK Lokomotiva Plzeň 24 20.0 7.2 13.8 /23.0 60.0 14.5 30.5 45.0 17.2 8.6 14.2 20.3 20.8 1.7
BK Levharti Chomutov 26 23.2 6.9 12.8 /21.3 60.2 12.9 29.2 42.1 14.8 9.5 18.0 18.1 20.5 2.2
BK Opava B 26 22.0 7.4 12.1 /19.5 62.1 11.8 30.2 42.1 17.7 10.0 16.0 19.2 20.1 2.3
Královští sokoli 29 23.0 11.4 12.5 /18.4 68.1 12.8 28.6 41.4 20.2 11.0 12.1 17.5 18.9 3.1
BASKET Brno U23 26 21.5 8.5 13.9 /22.1 63.0 13.5 31.2 44.7 17.6 9.6 15.7 19.2 21.0 3.1
BCM Orli Prostějov 26 20.2 7.5 11.3 /18.1 62.4 12.3 25.9 38.2 16.2 10.5 17.8 18.0 19.6 2.3
Tuři Svitavy 30 21.4 9.8 14.5 /20.6 70.6 11.5 32.6 44.0 20.8 9.3 15.4 19.8 20.4 3.0
BK VIVIDBOOKS Pardubice 27 19.9 8.6 11.6 /17.7 65.5 13.4 29.6 43.0 16.2 8.4 17.7 18.4 20.4 2.6
BK Wolves Radotín 24 21.6 5.4 11.8 /20.5 57.6 11.8 28.2 40.0 11.8 9.6 17.2 18.4 20.3 1.8
GBA Fruko-Schulz Jindřichův Hradec 29 21.6 10.6 16.4 /24.3 67.5 14.4 30.1 44.6 20.1 9.4 14.6 21.7 18.1 3.4
BC Nový Jičín 24 19.5 10.3 13.0 /19.5 66.8 14.4 30.1 44.5 16.2 8.0 13.1 19.0 17.5 1.9
SKB FASTAV Zlín 26 21.7 7.7 17.0 /24.4 69.8 9.8 30.7 40.5 15.7 6.9 15.5 19.3 17.5 1.0
Snakes Ostrava 26 20.0 8.2 10.2 /16.6 61.5 9.7 25.7 35.4 12.0 8.0 14.7 16.5 18.2 1.3
Basketbal Olomouc 26 20.0 8.9 11.0 /18.2 60.5 12.7 25.3 38.0 14.5 8.7 15.0 18.2 16.5 1.7
USK Praha B 26 21.0 7.0 12.9 /19.6 66.0 14.4 27.6 42.0 12.2 8.3 14.6 19.4 19.6 1.3
BA LYNX Liberecko 24 21.1 7.2 14.1 /21.4 65.8 10.8 29.0 39.8 13.6 8.9 14.9 20.0 21.8 1.1
Rozhodčí Z 1. 2. 3.
Znamínko Petr 12 3 7 2
Zavřel Maxmilian 11 2 7 2
Zatloukal Ondřej 9 9 0 0
Výborný Dominik 8 8 0 0
Vošahlík Marek 6 6 0 0
Veis Martin 9 2 6 1
Vávrová Veronika 6 6 0 0
Vaníček Marek 8 0 8 0
Ulrych Lukáš 9 8 1 0
Theodor Pavel 5 0 5 0
Tesař Michal 8 0 8 0
Špaček Jan 6 0 5 1
Škaroupka Michal 10 0 10 0
Šenk Pavel 7 0 7 0
Ščurek Vojtěch 3 0 3 0
Šafařík Michal 5 2 3 0
Syrovátka František 5 0 5 0
Sýkora Václav 9 0 9 0
Svejkovský Ondřej 5 0 5 0
Slovák Michal 3 0 3 0
Scholzová Michaela 10 2 7 1
Scholze Michal 5 5 0 0
Salvetr Rudolf 5 5 0 0
Rusz Ondřej 7 0 7 0
Renc Jan 11 7 2 2
Pokorný Štěpán 9 8 1 0
Podhůrský Pavel 8 0 8 0
Petrák Robin 11 9 1 1
Peterková Lucie 11 6 4 1
Perlík Michal 4 3 1 0
Pazourek Jaroslav 9 5 4 0
Neuman Ladislav 6 4 1 1
Nejezchleb Petr 8 8 0 0
Nehoda Pavel 12 4 7 1
Mynarčík Petr 4 0 4 0
Musil Jan 9 3 5 1
Melichárek Ivo 10 7 3 0
Matějek Ivor 4 4 0 0
Mašek Tomáš 9 1 8 0
Linhart Tomáš 3 3 0 0
Kurz Vlastimil 2 2 0 0
Kuncl Michal 3 0 3 0
Kult Michal 12 6 5 1
Kučírek Martin 6 6 0 0
Kubiš Michal 10 7 3 0
Kremser Jakub 11 8 3 0
Kovář Jan 8 2 6 0
Kovačovič Matej 7 6 1 0
Komprs Michal 11 7 4 0
Kočovský Dominik 5 0 5 0
Kocián Michal 1 0 1 0
Klapetek René 9 0 9 0
Kejklíček Roman 6 3 3 0
Kec Jakub 4 4 0 0
Kavan Jonáš 5 4 1 0
Karwowska Klaudia Aleksandra 3 0 3 0
Karafiát Kamil 9 9 0 0
Karabínová Natálie 7 0 7 0
Kapaňa Lukáš 4 4 0 0
Jodl Jiří 4 0 4 0
Jeřáb Jan 5 4 1 0
Jedlička Jiří 8 7 1 0
Hruša Petr 2 2 0 0
Holubek Tomáš 10 6 4 0
Hendrych Jan 3 0 3 0
Hendrich Pavel 2 1 1 0
Hejduk Jakub 3 0 3 0
Hecl Jan 11 7 3 1
Hartig Lukáš 10 8 2 0
Fanta Jiří 5 0 5 0
Eisner Petr 8 2 6 0
Dombrovský Filip 12 11 1 0
Čížek Daniel 2 0 2 0
Bráblík Jan 4 0 4 0
Bohata Pavel 11 8 2 1
Blahout Petr 5 5 0 0
Billík Dennis 8 0 8 0
Baudyš Petr 4 1 3 0
Barták Dominik 2 2 0 0
Barták Matěj 3 1 2 0
Baloun Jan 1 1 0 0
LEGENDA:
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2/3: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý resp. třetí rozhodčí
Komisař N MIN AVG MAX o
Výborný Rudolf 0 - - - 0.000
Vondráček Marek 0 - - - 0.000
Veselý Jiří 0 - - - 0.000
Valoušek Zdeněk 0 - - - 0.000
Válek Jakub 0 - - - 0.000
Šmíd Pavel 0 - - - 0.000
Süss Jiří 0 - - - 0.000
Smetana Jiří 0 - - - 0.000
Sládek Oldřich 0 - - - 0.000
Ringsmuth Zdeněk 0 - - - 0.000
Reichl Petr 0 - - - 0.000
Peterka Lubomír 0 - - - 0.000
Peška Petr 0 - - - 0.000
Latík Zdeněk 0 - - - 0.000
Kukla Jiří 0 - - - 0.000
Kmošek Jakub 0 - - - 0.000
Kašparová Renáta 0 - - - 0.000
Kapounek Petr 0 - - - 0.000
Hošek Jan 0 - - - 0.000
Hlaváček Pavel 0 - - - 0.000
Dolejš Václav 0 - - - 0.000
Buršík Petr 0 - - - 0.000
Beneš Otakar 0 - - - 0.000
Andrle Petr 0 - - - 0.000
LEGENDA:
N: počet známek komisaře
MIN: nejnižší známka komisaře
AVG: průměrná známka komisaře
MAX: nejvyšší známka komisaře
o: směrodatná odchylka komisaře