Nadregionální liga

Základní informace

Kategorie
junioři U19
Sezona
2021/22

Zápasy

fáze kolo číslo domácí / hosté datum a čas místo rozhodčí Komisař skore čtvrtiny
Skupina B play-off semifinále 1. kolo 19514
BK Kladno
BK Brandýs nad Labem
2. 4. 2022
11:30
Hala 5. ZŠ Kladno Karel Křenek
Lukáš Mrzena
68
94
12
24
35
51
53
68
Review
Skupina B play-off semifinále 1. kolo 19513
Válečníci Děčín B
BA 2006´ Roudnice n.L.
2. 4. 2022
20:00
ARMEX Sportcentrum Jan Kout
Michal Tesař
52
54
16
13
36
28
39
42
Review
Skupina B play-off semifinále 2. kolo 19520
BK Brandýs nad Labem
BK Kladno
3. 4. 2022
12:00
ZŠ Na Výsluní Leoš Kvíz
Jaroslav Janovský
111
58
35
5
65
22
84
45
Review
Skupina B play-off semifinále 2. kolo 19519
BA 2006´ Roudnice n.L.
Válečníci Děčín B
3. 4. 2022
15:00
BK Real Jaroslav Pazourek
Vladislav Lunhul
87
72
22
18
53
38
64
58
Review
Rozhodčí Z 1. 2. 3. D H C
Žatecká Kateřina 1 0 1 0 - - -
Znamínko Petr 1 1 0 0 - - -
Zima Jan 22 11 11 0 - - -
Zavřel Maxmilian 2 2 0 0 - - -
Zajistí pořadatel 4 1 3 0 - - -
Vyhlídal Michal 2 1 1 0 - - -
Vybíral Michal 1 1 0 0 - - -
Vondráčková Sabina 8 5 3 0 - - -
Vondráček Marek 2 2 0 0 - - -
Volný David 1 0 1 0 - - -
Vidlák Filip 3 1 2 0 - - -
Veselý Ondřej 1 0 1 0 - - -
Veselý Jiří 20 15 5 0 - - -
Velda Pavel 11 8 3 0 - - -
Večeřová Tereza 13 2 11 0 - - -
Vavrečka Kamil 1 0 1 0 - - -
Vávra Petr 2 2 0 0 - - -
Válek Jakub 2 2 0 0 - - -
Urbánek Štěpán 27 17 10 0 - - -
Toboláková Barbora 2 1 1 0 - - -
Tichý David 5 0 5 0 - - -
Tesař Michal 2 1 1 0 - - -
Tejček Tomáš 2 0 2 0 - - -
Tauber Pavel 5 1 4 0 - - -
Táborský Zdeněk 4 2 2 0 - - -
Štych Ondřej 2 1 1 0 - - -
Šťavík Radek 2 1 1 0 - - -
Štancl Dominik 2 1 1 0 - - -
Šlehofer Martin 3 0 3 0 - - -
Šlaj Jiří 1 0 1 0 - - -
Šesták Matěj 1 0 1 0 - - -
Šeferová Nicole 8 4 4 0 - - -
Ščurek Vojtěch 6 2 4 0 - - -
Syrovátka František 2 2 0 0 - - -
Sýkora Václav 2 1 1 0 - - -
Svoboda Karel 2 1 1 0 - - -
Svejkovský Ondřej 2 2 0 0 - - -
Strnad Pavel 3 1 2 0 - - -
Sokolovský Ladislav 5 1 4 0 - - -
Slovák Michal 3 3 0 0 - - -
Slovák Miroslav 6 2 4 0 - - -
Slovák Marek 9 4 5 0 - - -
Slouková Sandra 8 3 5 0 - - -
Slouková Daniela 8 4 4 0 - - -
Slezák Jiří 5 5 0 0 - - -
Skořepa Petr 2 2 0 0 - - -
Sklenář Tomáš 3 1 2 0 - - -
Schmidt David 8 3 5 0 - - -
Schambergerová Barbora 2 0 2 0 - - -
Shumskyy Vitaliy 7 2 5 0 - - -
Seidl Josef 1 0 1 0 - - -
Sehnal Jiří 9 6 3 0 - - -
Sádovský Matěj 2 1 1 0 - - -
Růžička Martin 2 1 1 0 - - -
Roubiček Tomáš 9 4 5 0 - - -
Račanský Martin 3 3 0 0 - - -
Přidal Matouš 2 2 0 0 - - -
Poživil Jaroslav 2 2 0 0 - - -
Posker Jan 6 0 6 0 - - -
Porvich Lubomír 2 1 1 0 - - -
Poliček Pavel 3 2 1 0 - - -
Polda Tomáš 22 11 11 0 - - -
Pivovarský Michal 3 2 1 0 - - -
Pilch Marek 8 5 3 0 - - -
Petrisko Lukáš 5 2 3 0 - - -
Petrák Robin 1 1 0 0 - - -
Pešek Lukáš 1 1 0 0 - - -
Pechová Aneta 1 0 1 0 - - -
Pazourek Jaroslav 2 2 0 0 - - -
Pavýza Jiří 3 0 3 0 - - -
Ostráková Julie Valerie 2 2 0 0 - - -
Opletal Petr 4 3 1 0 - - -
Opava Josef 1 1 0 0 - - -
Olbort Jan 6 2 4 0 - - -
Nývltová Eva 4 3 1 0 - - -
Nevřela Tomáš 2 2 0 0 - - -
Neudert Rudolf 3 0 3 0 - - -
Nesvadba Miloš 8 4 4 0 - - -
Nesper Jindřich 2 0 2 0 - - -
Němec Karel 14 7 7 0 - - -
Nehoda Pavel 2 1 1 0 - - -
Mužík Jiří 6 2 4 0 - - -
Mrzena Lukáš 11 0 11 0 - - -
Morávek Tomáš 8 4 4 0 - - -
Moravcová Lucie 3 1 2 0 - - -
Minich Radovan 1 0 1 0 - - -
Michlík Radek 6 3 3 0 - - -
Menšík Jan 1 0 1 0 - - -
Matys Pavel 1 0 1 0 - - -
Matulka Jan 1 0 1 0 - - -
Martinovská Michaela 4 3 1 0 - - -
Martiník Matěj 2 2 0 0 - - -
Martínek Karel 3 1 2 0 - - -
Marek Vojtěch 9 5 4 0 - - -
Machálek Jan 9 0 9 0 - - -
Lysov Fedor 3 0 3 0 - - -
Lunhul Vladislav 1 0 1 0 - - -
Lukeš Libor 2 1 1 0 - - -
Lejčko Jan 4 2 2 0 - - -
Latík Zdeněk 1 1 0 0 - - -
Kvoch Jan 2 1 1 0 - - -
Kvíz Leoš 1 1 0 0 - - -
Kundert Mattias 6 1 5 0 - - -
Kunclová Natálie 3 0 3 0 - - -
Křenek Karel 8 7 1 0 - - -
Križanová Johana 2 0 2 0 - - -
Kremser Jakub 3 2 1 0 - - -
Krejčiřík Jiří 4 3 1 0 - - -
Krčmář Dominik 5 4 1 0 - - -
Kraváček Břetislav 6 2 4 0 - - -
Kratochvílová Diana 1 0 1 0 - - -
Kraina Tomáš 3 3 0 0 - - -
Kout Jan 2 2 0 0 - - -
Kotrbatá Zuzana 1 0 1 0 - - -
Kotala Dominik 6 4 2 0 - - -
Kolář Jaroslav 4 2 2 0 - - -
Kohout Marek 8 4 4 0 - - -
Kohout Radomír 1 0 1 0 - - -
Kočovský Dominik 2 2 0 0 - - -
Kočí Jaroslav 3 1 2 0 - - -
Kmošek Jakub 14 11 3 0 - - -
Klapetek René 6 5 1 0 - - -
Kinka Roman 5 5 0 0 - - -
Keslerová Barbora 3 2 1 0 - - -
Kavka Radim 3 2 1 0 - - -
Kavan Jonáš 2 1 1 0 - - -
Karásek Jan 12 12 0 0 - - -
Kalabza Petr 2 2 0 0 - - -
Jurda Aleš 4 0 4 0 - - -
Juránek Zdeněk 3 2 1 0 - - -
Jon Miloslav 1 0 1 0 - - -
Jodl Jiří 1 0 1 0 - - -
Jiříček Petr 4 2 2 0 - - -
Jelínek Matouš 2 2 0 0 - - -
Jedličková Kateřina 16 4 12 0 - - -
Jaroš Milan 2 1 1 0 - - -
Jarolímek Otto 2 1 1 0 - - -
Jansová Kristýna 8 5 3 0 - - -
Janovský Jaroslav 3 0 3 0 - - -
Janík Karel 4 2 2 0 - - -
Chojnacká Anna 1 1 0 0 - - -
Chodura Ondřej 4 0 4 0 - - -
Chlup Aleš 7 3 4 0 - - -
Hušek Daniel 2 2 0 0 - - -
Hudec Filip 6 3 3 0 - - -
Hovorka Petr 1 1 0 0 - - -
Hošťálek Jan 4 0 4 0 - - -
Hošek Václav 4 0 4 0 - - -
Horník Michal 2 2 0 0 - - -
Holubek Tomáš 1 1 0 0 - - -
Holaň Dominik 1 1 0 0 - - -
Heřman Matěj 1 0 1 0 - - -
Hendrych Jan 1 1 0 0 - - -
Hecl Jan 1 1 0 0 - - -
Havrda Martin 2 1 1 0 - - -
Hasák Miroslav 4 0 4 0 - - -
Hána Michal 2 1 1 0 - - -
Hackl Filip 9 4 5 0 - - -
Giecek Adam 2 2 0 0 - - -
Galajda Václav 3 3 0 0 - - -
Frintová Bára 4 3 1 0 - - -
Frass Rastislav 2 0 2 0 - - -
Frána Petr 20 16 4 0 - - -
Dvořák Stanislav 7 5 2 0 - - -
Dvořák Adam 2 2 0 0 - - -
Dub Michal 7 5 2 0 - - -
Dolinek Ivo 7 6 1 0 - - -
Doležal Vratislav 14 7 7 0 - - -
Dočkal Petr 6 3 3 0 - - -
Čabala Tadeáš 1 0 1 0 - - -
Candrák Tomáš 2 1 1 0 - - -
Buryšek Zdeněk 3 1 2 0 - - -
Buršík Petr 6 3 3 0 - - -
Bukovský Michal 1 1 0 0 - - -
Brandejs Tomáš 12 6 6 0 - - -
Bráblík Jan 3 2 1 0 - - -
Bodláková Klára 1 0 1 0 - - -
Bočková Lenka 2 0 2 0 - - -
Billík Dennis 5 2 3 0 - - -
Bešina Marek 4 2 2 0 - - -
Benda Tomáš 1 0 1 0 - - -
Bělka Michal 2 1 1 0 - - -
Balog Lukáš 2 2 0 0 - - -
Baďura Ota 1 0 1 0 - - -
Ašenbrenerová Ingrid 2 0 2 0 - - -
Asztalos Ondřej 9 6 3 0 - - -
Antoš Adam 1 0 1 0 - - -
Anton Karel 1 0 1 0 - - -
Adamcová Michaela 5 0 5 0 - - -
Abraham Aleš 1 0 1 0 - - -
LEGENDA:
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2/3: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý resp. třetí rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
C: celková průměrná známka
Komisař N MIN AVG MAX o
Pro zvolenou sezónu nejsou dostupná žádná data.
LEGENDA:
N: počet známek komisaře
MIN: nejnižší známka komisaře
AVG: průměrná známka komisaře
MAX: nejvyšší známka komisaře
o: směrodatná odchylka komisaře