Žákovská liga
Základní informace
Kategorie
starší žákyně U15
Sezona
2018/19
Zápasy
fáze | kolo | číslo | domácí / hosté | datum a čas | místo | rozhodčí | Komisař | skore | čtvrtiny | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupina A | 1. kolo | 1 |
BK Strakonice
Tigers Basketball České Budějovice
|
27. 10. 2018
14:00 |
STARZ aréna |
Ondřej Koc Václav Novák |
92
28
|
21
10
40
11
64
19 |
Review | |
Skupina A | 1. kolo | 2 |
Basketbalová škola - Tygři Praha
HB Basket Praha
|
27. 10. 2018
14:30 |
Sportovní hala Jeneč |
Lukáš Balog Vojtěch Šmíd |
73
101
|
17
22
28
59
48
77 |
Review | |
Skupina A | 1. kolo | 3 |
DBaK
BA Sparta
|
27. 10. 2018
15:45 |
Tělocvična 25. ZŠ |
Matej Kovačovič Matěj Barták |
50
120
|
6
43
23
65
37
95 |
Review | |
Skupina A | 1. kolo | 4 |
BK Chomutov
BA Karlovy Vary
|
25. 10. 2018
17:00 |
Městská sportovní hala |
Pavel Šmíd Jindřich Nesper |
68
33
|
20
6
38
14
52
21 |
Review | |
Skupina A | 2. kolo | 8 |
HB Basket Praha
BA Sparta
|
30. 10. 2018
11:30 |
SK Aritma Praha |
Barbora Kopecká Jaroslav Pazourek |
51
70
|
17
21
24
41
35
53 |
Review | |
Skupina A | 2. kolo | 5 |
BK Strakonice
BK Chomutov
|
15. 9. 2018
17:00 |
STARZ aréna |
Jan Lejčko Daniel Vimmr |
55
48
|
14
13
27
21
44
36 |
Review | |
Skupina A | 2. kolo | 7 |
Basketbalová škola - Tygři Praha
DBaK
|
15. 9. 2018
17:00 |
Sportovní hala Jeneč |
Karel Křenek Pavel Koudela |
61
53
|
16
7
30
23
41
37 |
Review | |
Skupina A | 2. kolo | 6 |
Tigers Basketball České Budějovice
BA Karlovy Vary
|
15. 9. 2018
18:00 |
SH ZŠ Kubatova |
Hana Šmídková Vratislav Novák |
70
53
|
14
20
36
30
53
42 |
Review | |
Skupina A | 3. kolo | 10 |
Tigers Basketball České Budějovice
BK Chomutov
|
16. 9. 2018
09:30 |
SH ZŠ Kubatova |
Hana Šmídková Vratislav Novák |
62
60
|
19
16
35
30
45
43 |
Review | |
Skupina A | 3. kolo | 9 |
BK Strakonice
BA Karlovy Vary
|
16. 9. 2018
10:00 |
STARZ aréna |
Jan Lejčko Václav Novák |
77
30
|
18
8
33
13
53
21 |
Review | |
Skupina A | 3. kolo | 11 |
Basketbalová škola - Tygři Praha
BA Sparta
|
16. 9. 2018
15:00 |
Sportovní hala Jeneč |
Lukáš Balog Jan Lejčko |
53
88
|
13
17
22
33
37
62 |
Review | |
Skupina A | 3. kolo | 12 |
HB Basket Praha
DBaK
|
10. 11. 2018
16:30 |
SK Aritma Praha |
Karel Křenek Barbora Kopecká |
79
50
|
22
10
44
22
58
40 |
Review | |
Skupina A | 4. kolo | 15 |
BK Strakonice
Basketbalová škola - Tygři Praha
|
29. 9. 2018
13:30 |
STARZ aréna |
Pavel Csöllei Vratislav Novák |
70
62
|
23
11
42
27
59
42 |
Review | |
Skupina A | 4. kolo | 14 |
BA Karlovy Vary
BA Sparta
|
29. 9. 2018
15:00 |
SH BK Loko Karlovy Vary |
Marek Vošahlík Tomáš Tax |
26
96
|
12
30
16
37
20
73 |
Review | |
Skupina A | 4. kolo | 13 |
BK Chomutov
DBaK
|
29. 9. 2018
16:00 |
Městská sportovní hala |
Hana Šmídková Kristina Štelbacká |
73
49
|
19
14
42
23
55
35 |
Review | |
Skupina A | 4. kolo | 16 |
Tigers Basketball České Budějovice
HB Basket Praha
|
29. 9. 2018
18:00 |
SH ZŠ Kubatova |
Lucie Peterková Michal Pivovarský |
56
88
|
22
17
35
43
45
69 |
Review | |
Skupina A | 5. kolo | 18 |
BA Karlovy Vary
DBaK
|
30. 9. 2018
10:00 |
SH BK Loko Karlovy Vary |
Tomáš Tax Michal Bakajsa |
35
77
|
14
19
25
41
28
57 |
Review | |
Skupina A | 5. kolo | 20 |
Tigers Basketball České Budějovice
Basketbalová škola - Tygři Praha
|
30. 9. 2018
10:00 |
SH ZŠ Kubatova |
Václav Novák Michal Pivovarský |
58
74
|
13
12
28
30
40
53 |
Review | |
Skupina A | 5. kolo | 17 |
BK Chomutov
BA Sparta
|
30. 9. 2018
11:00 |
Městská sportovní hala |
Jindřich Nesper Lucie Ftáčková |
38
74
|
12
16
16
35
29
53 |
Review | |
Skupina A | 5. kolo | 19 |
BK Strakonice
HB Basket Praha
|
30. 9. 2018
13:00 |
STARZ aréna |
Pavel Csöllei Vratislav Novák |
73
49
|
19
14
33
28
52
35 |
Review | |
Skupina A | 6. kolo | 21 |
Basketbalová škola - Tygři Praha
BK Chomutov
|
13. 10. 2018
09:00 |
Sportovní hala Jeneč |
Michal Perlík Ondřej Svejkovský |
49
69
|
15
15
27
33
33
50 |
Review | |
Skupina A | 6. kolo | 22 |
HB Basket Praha
BA Karlovy Vary
|
13. 10. 2018
15:30 |
SK Aritma Praha |
Ondřej Koc Václav Novák |
96
42
|
22
7
50
22
71
31 |
Review | |
Skupina A | 6. kolo | 24 |
BA Sparta
Tigers Basketball České Budějovice
|
13. 10. 2018
17:00 |
Hala Kuncova |
Jan Hejnic Lukáš Kalabza |
98
64
|
31
10
55
30
80
41 |
Review | |
Skupina A | 6. kolo | 23 |
DBaK
BK Strakonice
|
13. 10. 2018
18:00 |
ZŠ Kožlany |
Lukáš Balog Daniel Vimmr |
38
80
|
1
23
14
38
27
64 |
Review | |
Skupina A | 7. kolo | 28 |
BA Sparta
BK Strakonice
|
14. 10. 2018
11:00 |
Hala Kuncova |
Lucie Peterková Lukáš Kalabza |
76
62
|
22
18
43
32
58
47 |
Review | |
Skupina A | 7. kolo | 27 |
DBaK
Tigers Basketball České Budějovice
|
14. 10. 2018
11:15 |
ZŠ Kožlany |
Lukáš Balog Daniel Vimmr |
58
71
|
14
21
28
44
43
57 |
Review | |
Skupina A | 7. kolo | 25 |
Basketbalová škola - Tygři Praha
BA Karlovy Vary
|
14. 10. 2018
11:30 |
Sportovní hala Jeneč |
Kristina Štelbacká Daniel Broško |
89
66
|
12
14
38
40
68
58 |
Review | |
Skupina A | 7. kolo | 26 |
HB Basket Praha
BK Chomutov
|
14. 10. 2018
12:45 |
SK Aritma Praha |
Ondřej Koc Václav Novák |
78
65
|
26
17
40
33
63
47 |
Review | |
Skupina A | 8. kolo | 30 |
HB Basket Praha
Basketbalová škola - Tygři Praha
|
28. 10. 2018
10:30 |
SK Aritma Praha |
Michal Kocián Jaroslav Pazourek |
77
41
|
25
18
38
24
60
30 |
Review | |
Skupina A | 8. kolo | 29 |
Tigers Basketball České Budějovice
BK Strakonice
|
28. 10. 2018
11:00 |
SH ZŠ Kubatova |
Vratislav Novák Michal Pivovarský |
48
84
|
13
23
24
46
35
65 |
Review | |
Skupina A | 8. kolo | 31 |
BA Sparta
DBaK
|
28. 10. 2018
17:00 |
Hala Kuncova |
Michael Mycak Simona Prchalová |
113
27
|
22
8
45
10
84
17 |
Review | |
Skupina A | 8. kolo | 32 |
BA Karlovy Vary
BK Chomutov
|
24. 10. 2018
17:00 |
SH BK Loko Karlovy Vary |
Jan Hendrych Václav Ježek |
50
74
|
11
19
20
32
35
60 |
Review | |
Skupina A | 9. kolo | 35 |
BA Sparta
Basketbalová škola - Tygři Praha
|
10. 11. 2018
14:30 |
Hala Kuncova |
Martin Haniš Pavel Koudela |
84
36
|
22
14
46
23
76
28 |
Review | |
Skupina A | 9. kolo | 33 |
BA Karlovy Vary
BK Strakonice
|
10. 11. 2018
15:00 |
SH BK Loko Karlovy Vary |
Jan Hendrych Jindřich Nesper |
57
63
|
12
23
26
33
45
43 |
Review | |
Skupina A | 9. kolo | 34 |
BK Chomutov
Tigers Basketball České Budějovice
|
10. 11. 2018
17:00 |
Městská sportovní hala |
Pavel Šmíd Michael Mycak |
90
62
|
27
16
53
30
67
45 |
Review | |
Skupina A | 9. kolo | 36 |
DBaK
HB Basket Praha
|
4. 10. 2018
17:15 |
Tělocvična 25. ZŠ |
Rudolf Salvetr Lukáš Kalabza |
47
74
|
15
19
31
31
41
56 |
Review | |
Skupina A | 10. kolo | 39 |
DBaK
Basketbalová škola - Tygři Praha
|
11. 11. 2018
08:30 |
Tělocvična 25. ZŠ |
Václav Ježek Lukáš Kalabza |
53
54
|
10
18
18
30
36
45 |
Review | |
Skupina A | 10. kolo | 38 |
BA Karlovy Vary
Tigers Basketball České Budějovice
|
11. 11. 2018
10:00 |
SH BK Loko Karlovy Vary |
Jan Hendrych Jindřich Nesper |
56
66
|
21
21
36
36
49
55 |
Review | |
Skupina A | 10. kolo | 40 |
BA Sparta
HB Basket Praha
|
11. 11. 2018
11:00 |
Hala Kuncova |
Martin Haniš Pavel Koudela |
75
54
|
21
13
38
29
56
41 |
Review | |
Skupina A | 10. kolo | 37 |
BK Chomutov
BK Strakonice
|
11. 11. 2018
13:00 |
Městská sportovní hala |
Pavel Šmíd Ondřej Josefus |
72
49
|
18
10
27
25
45
36 |
Review | |
Skupina A | 11. kolo | 42 |
DBaK
BA Karlovy Vary
|
24. 11. 2018
14:00 |
ZŠ Kožlany |
Jindřich Nesper Lukáš Kalabza |
82
43
|
23
11
42
21
60
33 |
Review | |
Skupina A | 11. kolo | 43 |
HB Basket Praha
BK Strakonice
|
24. 11. 2018
14:00 |
SK Aritma Praha |
Vojtěch Šmíd Pavel Koudela |
67
46
|
13
12
31
22
52
40 |
Review | |
Skupina A | 11. kolo | 44 |
Basketbalová škola - Tygři Praha
Tigers Basketball České Budějovice
|
24. 11. 2018
15:30 |
Sportovní hala Jeneč |
Hana Šmídková Daniel Čížek |
104
68
|
33
14
59
35
81
48 |
Review | |
Skupina A | 11. kolo | 41 |
BA Sparta
BK Chomutov
|
24. 11. 2018
17:00 |
Hala Kuncova |
Pavel Bohata Pavel Šmíd |
79
56
|
16
12
36
29
52
45 |
Review | |
Skupina A | 12. kolo | 47 |
Basketbalová škola - Tygři Praha
BK Strakonice
|
25. 11. 2018
10:00 |
Sportovní hala Jeneč |
Hana Šmídková Daniel Čížek |
52
74
|
11
15
14
36
33
54 |
Review | |
Skupina A | 12. kolo | 48 |
HB Basket Praha
Tigers Basketball České Budějovice
|
25. 11. 2018
10:30 |
SK Aritma Praha |
Vladimír Slanina Lukáš Balog |
73
46
|
21
11
44
17
57
34 |
Review | |
Skupina A | 12. kolo | 45 |
DBaK
BK Chomutov
|
25. 11. 2018
11:15 |
ZŠ Kožlany |
Jindřich Zámostný Lukáš Kalabza |
44
88
|
10
17
19
47
27
69 |
Review | |
Skupina A | 12. kolo | 46 |
BA Sparta
BA Karlovy Vary
|
25. 11. 2018
13:00 |
Hala Kuncova |
Pavel Bohata Michal Bakajsa |
74
39
|
27
12
42
19
54
30 |
Review | |
Skupina A | 13. kolo | 49 |
BA Karlovy Vary
Basketbalová škola - Tygři Praha
|
8. 12. 2018
14:30 |
SH BK Loko Karlovy Vary |
Jan Hendrych Jindřich Nesper |
24
98
|
7
24
12
49
17
75 |
Review | |
Skupina A | 13. kolo | 52 |
BK Strakonice
BA Sparta
|
8. 12. 2018
16:00 |
STARZ aréna |
Pavel Csöllei Jiří Kubíček |
62
52
|
12
15
27
28
41
41 |
Review | |
Skupina A | 13. kolo | 50 |
BK Chomutov
HB Basket Praha
|
8. 12. 2018
18:00 |
Městská sportovní hala |
Pavel Bohata Václav Ježek |
79
56
|
20
9
42
28
65
45 |
Review | |
Skupina A | 13. kolo | 51 |
Tigers Basketball České Budějovice
DBaK
|
8. 12. 2018
18:00 |
SH ZŠ Kubatova |
Michal Pivovarský Václav Novák |
94
69
|
29
19
49
31
72
54 |
Review | |
Skupina A | 14. kolo | 53 |
BK Chomutov
Basketbalová škola - Tygři Praha
|
9. 12. 2018
09:00 |
Městská sportovní hala |
Pavel Bohata Lucie Ftáčková |
48
54
|
13
14
26
28
34
38 |
Review | |
Skupina A | 14. kolo | 54 |
BA Karlovy Vary
HB Basket Praha
|
9. 12. 2018
10:00 |
SH BK Loko Karlovy Vary |
Jan Hendrych Jindřich Nesper |
30
97
|
6
25
15
52
20
69 |
Review | |
Skupina A | 14. kolo | 55 |
BK Strakonice
DBaK
|
9. 12. 2018
10:00 |
STARZ aréna |
Pavel Csöllei Roman Kejklíček |
78
50
|
26
11
36
21
64
35 |
Review | |
Skupina A | 14. kolo | 56 |
Tigers Basketball České Budějovice
BA Sparta
|
9. 12. 2018
11:00 |
SH ZŠ Kubatova |
Ondřej Koc Vratislav Novák |
66
83
|
17
23
36
45
50
71 |
Review |
Tabulky
pořadí | tým | z | v | p | vstřeleno | obdrženo | B | posledních 5 zápasů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BA Sparta | 14 | 13 | 1 | 1.182 | 684 | 27 | |
2. | BK Strakonice | 14 | 11 | 3 | 965 | 729 | 25 | |
3. | HB Basket | 14 | 10 | 4 | 1.040 | 793 | 24 | |
4. | BK Chomutov | 14 | 8 | 6 | 928 | 794 | 22 | |
5. | Basketbalová škola - Tygři Praha | 14 | 7 | 7 | 900 | 933 | 21 | |
6. | Tigers Č. Budějovice | 14 | 5 | 9 | 859 | 1.082 | 19 | |
7. | DBaK | 14 | 2 | 12 | 747 | 1.063 | 16 | |
8. | BA K. Vary | 14 | 0 | 14 | 584 | 1.127 | 14 |
Data nejsou momentálně dostupná.
Data nejsou momentálně dostupná.
Tým | Z | 2B | 3B | TH | TH % | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | F+ | F- | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK Strakonice | 33 | 22.2 | 3.1 | 8.8 /18.6 | 47.5 | 1.2 | 2.4 | 3.5 | 0.3 | 0.9 | 2.4 | 1.6 | 16.4 | 0.1 |
Tigers Č. Budějovice | 28 | 23.8 | 1.0 | 9.2 /17.8 | 51.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 0.0 |
Basketbalová škola - Tygři Praha | 28 | 24.7 | 4.4 | 7.9 /17.7 | 44.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 0.0 |
HB Basket | 33 | 26.2 | 4.3 | 11.8 /22.0 | 53.5 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 16.8 | 0.3 |
DBaK | 28 | 23.9 | 0.9 | 7.0 /15.6 | 44.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 0.0 |
BA Sparta | 33 | 28.3 | 5.3 | 9.2 /16.3 | 56.3 | 1.8 | 2.7 | 4.5 | 1.2 | 1.4 | 2.3 | 2.2 | 15.7 | 0.4 |
BK Chomutov | 33 | 23.1 | 3.0 | 11.4 /20.4 | 55.9 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 18.2 | 0.3 |
BA K. Vary | 28 | 17.7 | 1.3 | 7.2 /14.7 | 49.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
USK Praha | 30 | 23.9 | 1.7 | 9.8 /18.1 | 54.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 0.0 |
Basket Slovanka | 28 | 25.3 | 2.5 | 8.3 /17.6 | 47.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 0.0 |
Sokol Nilfisk H. Králové | 19 | 30.2 | 4.1 | 10.3 /19.1 | 54.0 | 3.4 | 4.7 | 8.1 | 1.9 | 3.1 | 2.4 | 2.5 | 17.8 | 0.3 |
Lokomotiva Trutnov | 28 | 24.3 | 1.6 | 12.2 /24.7 | 49.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 0.0 |
BK Lvice Litoměřice | 30 | 19.7 | 2.5 | 9.4 /19.2 | 49.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 0.0 |
Sluneta Ústí n.L. | 33 | 26.4 | 3.8 | 10.1 /19.3 | 52.4 | 1.6 | 2.8 | 4.4 | 1.3 | 1.0 | 2.2 | 1.5 | 18.9 | 0.2 |
ŠBK P-H Sadská | 28 | 25.0 | 3.5 | 9.4 /17.1 | 55.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 0.0 |
BSK TJ Jičín | 28 | 22.7 | 0.6 | 11.5 /21.3 | 54.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 0.0 |
SBŠ Ostrava | 30 | 22.5 | 2.7 | 10.0 /18.5 | 54.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.2 | 0.0 |
Basket Ostrava | 28 | 20.7 | 1.0 | 9.1 /19.5 | 46.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
OSK Olomouc | 28 | 19.8 | 1.5 | 8.3 /17.6 | 47.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.3 | 0.0 |
Studánka Pardubice | 28 | 20.9 | 1.7 | 7.7 /18.3 | 42.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.5 | 0.0 |
KP Brno | 33 | 31.4 | 1.0 | 12.1 /20.4 | 59.4 | 1.2 | 2.6 | 3.8 | 0.6 | 0.8 | 2.3 | 1.6 | 14.8 | 0.2 |
Žabiny Brno | 33 | 26.0 | 4.2 | 10.0 /19.0 | 52.6 | 1.3 | 2.8 | 4.1 | 0.9 | 1.1 | 2.0 | 1.6 | 18.3 | 0.2 |
OP Prostějov | 28 | 22.4 | 3.2 | 8.3 /18.8 | 43.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
BK Havířov | 30 | 23.7 | 2.2 | 12.5 /22.7 | 54.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 0.0 |
Slovan Litoměřice B | 14 | 17.7 | 0.4 | 5.2 /11.9 | 43.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 |
Válečnice Děčín | 14 | 22.7 | 1.4 | 7.6 /17.5 | 43.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.6 | 0.0 |
Sokol Nusle | 14 | 21.6 | 0.3 | 9.3 /18.4 | 50.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.7 | 0.0 |
BC Vysočina | 14 | 22.6 | 1.1 | 9.4 /19.2 | 48.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 0.0 |
Rozhodčí | Z | 1. | 2. | 3. | D | H | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zatloukal Ondřej | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Záruba Matěj | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Zámostný Jindřich | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.4 |
Zachar Dominik | 11 | 0 | 11 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.3 |
Výborný Dominik | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.3 | 1.1 |
Vrla Petr | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Vošahlík Marek | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Vondráček Marek | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Vimmr Daniel | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
Vildová Linda | 9 | 0 | 9 | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.3 |
Veselý Ondřej | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Veis Martin | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 | 1.3 |
Večeřa Pavel | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 | 1.3 |
Vaníček Marek | 11 | 5 | 6 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Válek Jakub | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.0 | 1.5 | 1.3 |
Ulrych Lukáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 1.8 |
Trmač Vladislav | 6 | 2 | 4 | 0 | 1.0 | 1.8 | 1.4 |
Toboláková Barbora | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
Tichov Michael | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
Theodor Pavel | 9 | 3 | 6 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
Tesař Michal | 8 | 1 | 7 | 0 | 1.4 | 1.8 | 1.6 |
Tax Tomáš | 9 | 2 | 7 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
Šuláková Pavlína | 10 | 2 | 8 | 0 | 1.0 | 1.3 | 1.1 |
Štelbacká Kristina | 9 | 1 | 8 | 0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
Štancl Dominik | 15 | 6 | 9 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
Šmídková Hana | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
Šmíd Vojtěch | 10 | 4 | 6 | 0 | 1.1 | 1.5 | 1.3 |
Šmíd Pavel | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
Šenk Pavel | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Sýkora Václav | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 4.0 | 2.5 |
Svoboda Karel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 | 1.3 |
Svoboda Martin | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.0 | 1.3 | 1.1 |
Svejkovský Ondřej | 7 | 2 | 5 | 0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
Smelty Jiří | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
Slanina Vladimír | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Skořepa Petr | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Siegfried Jiří | 8 | 5 | 3 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.2 |
Scholze Michal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.5 | 1.3 |
Schaffner Vojta | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Salvetr Rudolf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Rusz Ondřej | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.0 | 1.8 | 1.4 |
Rom Daniel | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.0 | 1.4 | 1.2 |
Renc Jan | 7 | 5 | 2 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
Prchalová Simona | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Pivovarský Michal | 10 | 3 | 7 | 0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
Petrák Robin | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.2 | 1.0 | 1.1 |
Petrák Jakub | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.0 | 1.9 | 1.4 |
Peterková Lucie | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.0 | 1.3 | 1.6 |
Perlík Michal | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
Pazourek Jaroslav | 13 | 1 | 12 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
Opletal Petr | 13 | 12 | 1 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.3 |
Nováková Bára | 12 | 3 | 9 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Novák Václav | 11 | 2 | 9 | 0 | 1.1 | 1.5 | 1.3 |
Novák Vratislav | 9 | 4 | 5 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Novák Petr | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Nevřela Tomáš | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.0 | 1.3 | 1.1 |
Neuman Ladislav | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Nesper Jindřich | 16 | 4 | 12 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.3 |
Nejezchleb Petr | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Nehoda Pavel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Mynarčík Petr | 6 | 2 | 4 | 0 | 1.0 | 1.3 | 1.1 |
Mycak Michael | 12 | 4 | 8 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
Musil Jan | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Mrázek Michal | 9 | 6 | 3 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.3 |
Menšík Jan | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.0 | 1.3 | 1.2 |
Melichárek Ivo | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
Mašek Tomáš | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
Mareš Roman | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Lejčko Jan | 10 | 8 | 2 | 0 | 1.0 | 1.8 | 1.4 |
Kuncl Michal | 10 | 1 | 9 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.3 |
Kult Michal | 12 | 2 | 10 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
Kučírek Martin | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
Kubíček Jiří | 12 | 8 | 4 | 0 | 1.3 | 1.9 | 1.6 |
Kubeš Michal | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
Křenek Karel | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
Kremser Jakub | 6 | 2 | 4 | 0 | 2.0 | 1.3 | 1.6 |
Krčmář Dominik | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
Kovačovič Matej | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Kout Jan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.0 | 1.5 | 1.3 |
Koudela Pavel | 6 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Kouba Dalibor | 8 | 2 | 6 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
Kotrbatá Zuzana | 9 | 4 | 5 | 0 | 1.7 | 1.2 | 1.4 |
Kotala Dominik | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.0 | 1.7 | 1.3 |
Kopecká Barbora | 6 | 1 | 5 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
Konvička Jan | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.0 | 1.8 | 1.4 |
Kohout Radomír | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.0 | 1.3 |
Kocián Michal | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 1.7 | 1.3 |
Koc Ondřej | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
Kejklíček Roman | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.8 | 1.0 | 1.4 |
Kavan Jonáš | 5 | 0 | 5 | 0 | 2.0 | 1.6 | 1.8 |
Karabínová Natálie | 14 | 10 | 4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
Kapl Antonín | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.0 | 1.3 | 1.1 |
Kalabza Lukáš | 16 | 2 | 14 | 0 | 1.1 | 1.7 | 1.4 |
Jurda Aleš | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.5 | 1.3 |
Josefus Ondřej | 10 | 4 | 6 | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.4 |
Jon Miloslav | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 1.3 | 1.2 |
Ježek Václav | 12 | 8 | 4 | 0 | 1.0 | 1.6 | 1.3 |
