29. 9. 2018 - 16:00
Městská sportovní hala
Starší Žákyně U15: žákovská liga - Skupina A (4.kolo)
Rozhodčí:
Šmídková Hana (1.000/1.000)
- Štelbacká Kristina (1.000/1.000)
BK Chomutov
73:49
19
14
42
23
55
35
DBaK
73:49
19
14
14
42
23
23
55
35
35
týmoví lídři
BK Chomutov
DBaK
Boxscore
BK Chomutov
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Barbora Jorová | 5 /5 | 1 /1 | 2 /2 | 4 | 11 | 15 | |
5 | Eliška Staňková | 1 /1 | 0 | 1 /4 | 2 | -2 | 3 | |
7 | Kateřina Kloudová | 2 /2 | 0 | 1 /3 | 1 | 2 | 5 | |
8 | Franka Anna Peroutka | 0 | 0 | 1 /2 | 1 | -1 | 1 | |
9 | Adriana Birošová | 1 /1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
10 | Adéla Kočí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Nikola Strádalová | 1 /1 | 0 | 3 /4 | 3 | 1 | 5 | |
12 | Valentýna Kadlecová | 6 /6 | 2 /2 | 3 /10 | 1 | 13 | 21 | |
13 | Johana Staňková | 5 /5 | 0 | 3 /8 | 2 | 6 | 13 | |
14 | Marie Staňková | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
16 | Martina Blahová | 3 /3 | 0 | 2 /8 | 4 | -2 | 8 | |
18 | Pavla Kordaničová | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
Tým/trenéři | 0 | |||||||
Celkem | 24 | 3 |
16/41
39,0 %
|
20 | 28 | 73 |
DBaK
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora Krásná | 0 | 1 /1 | 0 /2 | 4 | -3 | 3 | |
5 | Lucie Kašparová | 3 /3 | 0 | 2 /4 | 2 | 4 | 8 | |
7 | Magdaléna Šmolíková | 0 | 0 | 1 /2 | 2 | -2 | 1 | |
9 | Damiana Juhászová | 5 /5 | 0 | 3 /6 | 4 | 6 | 13 | |
12 | Veronika Staňková | 3 /3 | 0 | 2 /2 | 4 | 4 | 8 | |
13 | Tereza Čuříková | 0 | 0 | 0 /2 | 2 | -4 | 0 | |
16 | Anna Ženíšková | 0 | 0 | 5 /8 | 5 | -3 | 5 | |
18 | Alessia Dassi | 3 /3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
21 | Barbora Vaníková | 2 /2 | 0 | 1 /2 | 3 | 1 | 5 | |
Tým/trenéři | 0 | |||||||
Celkem | 16 | 1 |
14/28
50,0 %
|
30 | 5 | 49 |
Sezonní statistiky
Vstřelené body
BK Chomutov
58.7
DBaK
51.0
Obdržené body
BK Chomutov
50.0
DBaK
86.7
Trestné hody
BK Chomutov
55.9%
DBaK
44.8%
Doskoky
BK Chomutov
4.5
DBaK
Ztráty
BK Chomutov
1.5
DBaK
0.0
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BK Chomutov
13
DBaK
14
Počet národností
BK Chomutov
1
DBaK
1
Prům. zápasová zkušenost
BK Chomutov
125.0
DBaK
104.0