Lucie Ceralová
Národnost
CZE
Ročník narození
2003 -
21 let
Aktuální klub
DSK Basketball Brandýs
Výška
191 cm
Pozice
5
Kariéra
Sezony
12
Zápasy
452
Procento vítězství
59.3%
Počet klubů
7
Kariéra
Sezona | Tým | Zápasy | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | F- | VAL | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 mladší žákyně U14 - zákl. skupina A | BK Baník Most | 2 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
2015/16 mladší žákyně U14 - základní skupina A | Levhartice Chomutov | 20 | - | 12.8 | 5.9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1/2.4 | 42.6 | - | - | 0.0 |
2016/17 mladší žákyně U14 - Skupina A | Levhartice Chomutov | 12 | - | 22.4 | 10.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.4/3.3 | 43.6 | - | - | 0.0 |
2016/17 mladší žákyně U14 - Extraliga sk. A | Levhartice Chomutov | 14 | - | 21.1 | 9.7 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.6/2.7 | 60.5 | - | - | 0.0 |
2016/17 mladší žákyně U14 - MČR skupina B | Levhartice Chomutov | 3 | - | 16.3 | 7 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.3/4.3 | 53.8 | - | - | 0.0 |
2016/17 mladší žákyně U14 - MČR o 1. - 4. místo | Levhartice Chomutov | 2 | - | 12.0 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | - | - | 0.0 |
2015/16 starší žákyně U15 - základní skupina A | Levhartice Chomutov | 1 | - | 4.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | - | - | 0.0 |
2016/17 starší žákyně U15 - Skupina A | Levhartice Chomutov | 12 | - | 11.8 | 5.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8/2.7 | 31.3 | - | - | 0.0 |
2016/17 starší žákyně U15 - Liga sk. A | Levhartice Chomutov | 12 | - | 20.6 | 9.6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.4/2.7 | 53.1 | - | - | 0.0 |
2016/17 starší žákyně U15 - skupina B | Levhartice Chomutov | 3 | - | 12.7 | 6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7/1.3 | 50.0 | - | - | 0.0 |
2017/18 starší žákyně U15 - Skupina A | Levhartice Chomutov | 14 | - | 18.6 | 8.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.6/3.2 | 51.1 | - | - | 0.0 |
2017/18 starší žákyně U15 - Extraliga | Levhartice Chomutov | 16 | - | 18.9 | 8.8 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.3/2.4 | 51.3 | - | - | 0.0 |
2017/18 starší žákyně U15 - MČR skupina B | Levhartice Chomutov | 3 | - | 11.3 | 5.3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7/2 | 33.3 | - | - | 0.0 |
2017/18 starší žákyně U15 - MČR o 1. - 4. místo | Levhartice Chomutov | 2 | - | 13.5 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5/2 | 25.0 | - | - | 0.0 |
2014/15 starší minižákyně U13 - předkolo B | Levhartky Chomutov | 3 | - | 4.3 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3/1.3 | 25.0 | - | - | 0.0 |
2015/16 starší minižákyně U13 - MČR skupina A | Levhartky Chomutov | 3 | - | 16.0 | 6.7 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.7/5 | 53.3 | - | - | 0.0 |
2015/16 starší minižákyně U13 - MČR o 5.-8. místo | Levhartky Chomutov | 2 | - | 11.0 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2/5.5 | 36.4 | - | - | 0.0 |
2016/17 kadetky U17 - skupina A | Levhartice Chomutov | 1 | - | 2.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
2016/17 kadetky U17 - finálová skupina | Levhartice Chomutov | 7 | - | 3.0 | 1.1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7/1 | 71.4 | - | - | 0.0 |
2017/18 kadetky U17 - základní část | Levhartice Chomutov | 22 | 21.6 | 6.5 | 3 /5.9 | 51.9 | 0 | 0.0 | 0.5/1.2 | 37.0 | 1.7 | 7.7 | 0.0 |
2017/18 kadetky U17 - play-out | Levhartice Chomutov | 6 | 18.0 | 7.7 | 3.2 /7.7 | 41.3 | 0 | 0.0 | 1.3/2 | 66.7 | 1.0 | 11.3 | 0.0 |
2017/18 kadetky U17 - o extraligu 17/18 | Levhartice Chomutov | 2 | - | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
2018/19 kadetky U17 - základní část | Levhartice Chomutov | 21 | 33.3 | 14.6 | 6.5 /13.7 | 47.2 | 0 | 0.0 | 1.7/3.3 | 50.0 | 2.5 | 17.4 | 0.0 |
2018/19 kadetky U17 - play-out | Levhartice Chomutov | 5 | 8.6 | 3.6 | 1.8 /3.2 | 56.3 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | 5.0 | 0.0 |
2018/19 kadetky U17 - kvalifikace | Levhartice Chomutov | 3 | - | 17.0 | 7.7 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.7/2 | 83.3 | - | - | 0.0 |
2018/19 juniorky U19 - skupina A | Levhartice Chomutov | 8 | - | 15.1 | 6.8 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.6/2.4 | 68.4 | - | - | 0.0 |
2018/19 juniorky U19 - finálová skupina | Levhartice Chomutov | 9 | - | 8.7 | 3.9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.9/1.7 | 53.3 | - | - | 0.0 |
2019/20 juniorky U19 - skupina A | Levhartice Chomutov | 13 | - | 16.1 | 7.4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.3/1.7 | 77.3 | - | - | 0.0 |
2019/20 juniorky U19 - finálová skupina | Levhartice Chomutov | 4 | - | 13.0 | 5.8 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.5/2 | 75.0 | - | - | 0.0 |
2019/20 juniorky U19 - o postup do extraligy | Levhartice Chomutov | 3 | - | 7.0 | 3.3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3/0.7 | 50.0 | - | - | 0.0 |
2020/21 juniorky U19 - skupina A | Levhartice Chomutov | 4 | - | 10.8 | 4.8 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.3/1.5 | 83.3 | - | - | 0.0 |
2019/20 kadetky U17 - základní část | Levhartice Chomutov | 20 | 32.6 | 15.2 | 6.9 /14.5 | 47.4 | 0 | 0.0 | 1.5/2.8 | 52.7 | 2.6 | 18.1 | 0.0 |
2019/20 ženy - skupina B | CHO | 1 | 10.0 | 2.0 | 1 /4 | 25.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2.0 | -2.0 | 0.0 |
2020/21 ženy - základní část | CHO | 7 | 5.1 | 1.6 | 0.6 /1.3 | 44.4 | 0 | 0.0 | 0.4/0.4 | 100.0 | 0.1 | 2.1 | 0.0 |
2020/21 ženy - Český pohár žen | CHO | 3 | 6.0 | 1.3 | 0.3 /1.7 | 20.0 | 0 | 0.0 | 0.7/1.3 | 50.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 |
2020/21 ženy - Play off | CHO | 3 | 9.7 | 2.0 | 1 /2.3 | 42.9 | 0 | 0.0 | 0/0.7 | 0.0 | 0.3 | 3.7 | 0.0 |
2020/21 ženy - O 5.-8. MÍSTO | CHO | 3 | 2.0 | 0.7 | 0.3 /0.7 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | 0.7 | 0.0 |
2021/22 juniorky U19 - skupina A | Levhartice Chomutov | 4 | - | 14.0 | 6 /6 | 100.0 | 0.3 | 100.0 | 1.3/1.8 | 71.4 | 1.8 | 11.8 | 0.0 |
2021/22 juniorky U19 - základní část | Levhartice Chomutov | 25 | 28.6 | 8.5 | 3.8 /9.8 | 39.3 | 0.1 | 21.4 | 0.4/1.1 | 40.7 | 2.0 | 12.5 | 0.0 |
2021/22 ženy - skupina A | Levhartice Chomutov B | 8 | - | 15.8 | 6.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.4/2.3 | 61.1 | - | - | 0.0 |
2021/22 ženy - Český pohár žen - XXVII. ročník | Levhartice Chomutov B | 2 | - | 13.5 | 4 /4 | 100.0 | 1 | 100.0 | 2.5/2.5 | 100.0 | 1.0 | 12.5 | 0.0 |
2021/22 ženy - základní část | CHO | 10 | 10.4 | 1.6 | 0.7 /2.9 | 24.1 | 0 | 0.0 | 0.2/0.2 | 100.0 | 0.9 | 0.1 | 0.0 |
2021/22 ženy - Český pohár žen - XXVII. ročník | BK Brandýs n.L. | 2 | 16.5 | 5.0 | 2.5 /4.5 | 55.6 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2.0 | 7.5 | 0.0 |
2021/22 ženy - základní část | BK Brandýs n.L. | 6 | 16.7 | 4.7 | 2 /4.3 | 46.2 | 0 | 0.0 | 0.7/1.2 | 57.1 | 1.2 | 5.8 | 0.0 |
2021/22 ženy - play-off | BK Brandýs n.L. | 3 | 20.0 | 9.0 | 3.7 /6 | 61.1 | 0 | 0.0 | 1.7/1.7 | 100.0 | 2.3 | 10.7 | 0.0 |
2021/22 ženy - final4 | BK Brandýs n.L. | 2 | 15.5 | 5.0 | 2 /7.5 | 26.7 | 0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0.5 | 6.5 | 0.0 |
2021/22 juniorky U19 - MČR | Levhartice Chomutov | 3 | 30.7 | 7.3 | 3.3 /8 | 41.7 | 0 | 0.0 | 0.7/1.3 | 50.0 | 3.3 | 13.3 | 0.0 |
2022/23 ženy - základní část | CHO | 16 | 12.8 | 3.4 | 1.7 /3.1 | 55.1 | 0 | 0.0 | 0/0.1 | 0.0 | 1.6 | 1.9 | -3.3 |
2022/23 ženy - základní část | BRA | 17 | 23.9 | 10.5 | 4.9 /9.8 | 50.0 | 0.1 | 20.0 | 0.5/0.8 | 69.2 | 1.6 | 13.4 | 3.8 |
2022/23 ženy - Český pohár žen - XXVIII. ročník | BRA | 2 | 8.0 | 4.5 | 2 /3.5 | 57.1 | 0 | 0.0 | 0.5/1 | 50.0 | 2.0 | 4.0 | 3.5 |
2022/23 ženy - Final 4 | CHO | 2 | 11.0 | 2.0 | 1 /2 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | -1.0 |
2022/23 ženy - play-off | CHO | 5 | 12.2 | 1.8 | 0.6 /3 | 20.0 | 0.2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | -8.4 |
2022/23 ženy - play-off | BRA | 2 | 25.0 | 9.0 | 3.5 /8 | 43.8 | 0.5 | 100.0 | 0.5/1 | 50.0 | 2.0 | 12.5 | 11.0 |
2022/23 ženy - final4 | BRA | 2 | 23.0 | 5.0 | 2.5 /5 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1.5 | 14.5 | 12.5 |
2022/23 ženy - baráž o ŽBL 23/24 | BRA | 3 | 23.7 | 7.0 | 2.7 /7.7 | 34.8 | 0.3 | 33.3 | 0.7/0.7 | 100.0 | 1.3 | 6.7 | 1.3 |
2023/24 ženy - základní část | BRA | 18 | 19.8 | 4.2 | 1.6 /3.4 | 47.5 | 0.2 | 22.2 | 0.3/0.6 | 50.0 | 1.8 | 4.3 | -17.9 |
2023/24 ženy - základní část | Sokol Pečky | 8 | 22.4 | 11.6 | 4.9 /8.3 | 59.1 | 0 | 0.0 | 1.9/2 | 93.8 | 2.1 | 14.1 | 6.1 |
2023/24 ženy - Český pohár žen | BRA | 2 | 19.0 | 3.5 | 1 /3.5 | 28.6 | 0.5 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | -4.5 |
2023/24 ženy - skupina A2 | BRA | 4 | 20.8 | 6.0 | 2.3 /5 | 45.0 | 0.3 | 25.0 | 0.8/1.5 | 50.0 | 2.0 | 8.0 | -13.0 |
2023/24 ženy - play-out | BRA | 4 | 16.5 | 9.3 | 4 /7.3 | 55.2 | 0.3 | 50.0 | 0.5/1 | 50.0 | 2.5 | 10.8 | 7.5 |
2023/24 ženy - play-off | Sokol Pečky | 2 | 14.5 | 5.5 | 2.5 /6 | 41.7 | 0 | 0.0 | 0.5/1 | 50.0 | 1.5 | 6.5 | -7.5 |
2023/24 ženy - Final 4 | Sokol Pečky | 2 | 22.0 | 6.5 | 2.5 /7.5 | 33.3 | 0 | 0.0 | 1.5/2 | 75.0 | 1.0 | 11.0 | 12.5 |
2024/25 ženy - základní část | BRA | 7 | 13.6 | 3.0 | 1.1 /3.1 | 36.4 | 0.1 | 25.0 | 0.3/0.3 | 100.0 | 1.4 | 4.0 | -1.0 |
2024/25 ženy - skupina B | ŠBK P-H Sadská | 4 | - | 9.8 | 4 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3/0.5 | 50.0 | - | - | 0.0 |
2024/25 ženy - základní část | 1 | 4.0 | 0.0 | 0 /0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2023/24 ženy - skupina A2 | 4 | 20.8 | 6.0 | 2.3 /5 | 45.0 | 0.3 | 25.0 | 0.8/1.5 | 50.0 | 2.0 | 8.0 | -13.0 | |
2023/24 ženy - play-out | 4 | 16.5 | 9.3 | 4 /7.3 | 55.2 | 0.3 | 50.0 | 0.5/1 | 50.0 | 2.5 | 10.8 | 7.5 | |
2023/24 ženy - základní část | 18 | 19.8 | 4.2 | 1.6 /3.4 | 47.5 | 0.2 | 22.2 | 0.3/0.6 | 50.0 | 1.8 | 4.3 | -17.9 | |
2022/23 ženy - základní část | 16 | 12.8 | 3.4 | 1.7 /3.1 | 55.1 | 0 | 0.0 | 0/0.1 | 0.0 | 1.6 | 1.9 | -3.3 | |
2022/23 ženy - play-off | 5 | 12.2 | 1.8 | 0.6 /3 | 20.0 | 0.2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | -8.4 | |
2022/23 ženy - baráž o ŽBL 23/24 | 3 | 23.7 | 7.0 | 2.7 /7.7 | 34.8 | 0.3 | 33.3 | 0.7/0.7 | 100.0 | 1.3 | 6.7 | 1.3 | |
2021/22 ženy - základní část | 10 | 10.4 | 1.6 | 0.7 /2.9 | 24.1 | 0 | 0.0 | 0.2/0.2 | 100.0 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | |
2024/25 ženy - skupina B | 1 | - | 10.0 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | - | - | 0.0 | |
2023/24 ženy - Český pohár žen | 2 | 19.0 | 3.5 | 1 /3.5 | 28.6 | 0.5 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | -4.5 | |
2023/24 ženy - Final 4 | 2 | 22.0 | 6.5 | 2.5 /7.5 | 33.3 | 0 | 0.0 | 1.5/2 | 75.0 | 1.0 | 11.0 | 12.5 | |
2023/24 ženy - základní část | 8 | 22.4 | 11.6 | 4.9 /8.3 | 59.1 | 0 | 0.0 | 1.9/2 | 93.8 | 2.1 | 14.1 | 6.1 | |
2023/24 ženy - play-off | 2 | 14.5 | 5.5 | 2.5 /6 | 41.7 | 0 | 0.0 | 0.5/1 | 50.0 | 1.5 | 6.5 | -7.5 | |
2022/23 ženy - Final 4 | 2 | 11.0 | 2.0 | 1 /2 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | -1.0 | |
2022/23 ženy - Český pohár žen - XXVIII. ročník | 2 | 8.0 | 4.5 | 2 /3.5 | 57.1 | 0 | 0.0 | 0.5/1 | 50.0 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | |
2022/23 ženy - základní část | 17 | 23.9 | 10.5 | 4.9 /9.8 | 50.0 | 0.1 | 20.0 | 0.5/0.8 | 69.2 | 1.6 | 13.4 | 3.8 | |
2022/23 ženy - play-off | 2 | 25.0 | 9.0 | 3.5 /8 | 43.8 | 0.5 | 100.0 | 0.5/1 | 50.0 | 2.0 | 12.5 | 11.0 | |
2022/23 ženy - final4 | 2 | 23.0 | 5.0 | 2.5 /5 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1.5 | 14.5 | 12.5 | |
2021/22 ženy - Český pohár žen - XXVII. ročník | 2 | - | 13.5 | 4 /4 | 100.0 | 1 | 100.0 | 2.5/2.5 | 100.0 | 1.0 | 12.5 | 0.0 | |
Průměr za kariéru | 20.7 | 12.6 | 9.8 | 4.4 | 93.2 | 0.1 | 42.8 | 0.8/1.5 | 152.3 | 1.7 | 5.4 | -1.0 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
Rekord | Hodnota rekordu | Tým | Datum |
---|---|---|---|
1B body | 2 | SLO | 16. 11. 2024 |
2B body | 5 | Basket Ostrava | 9. 11. 2024 |
3B body | 1 | Basket Ostrava | 9. 11. 2024 |
Obranné doskoky | 4 | KPB | 13. 11. 2024 |
Útočné doskoky | 5 | KPB | 13. 11. 2024 |
Doskoky celkem | 9 | KPB | 13. 11. 2024 |
Body | 13 | Basket Ostrava | 9. 11. 2024 |
Užitečnost | 16 | SLO | 16. 11. 2024 |
Asistence | 4 | SLO | 16. 11. 2024 |
Plus/minus | 21 | SLO | 16. 11. 2024 |
Kariérní rekord
Rekord | Hodnota rekordu | Soupeř | Datum | Sezóna |
---|---|---|---|---|
1B body | 8 | BK Havířov | 2. 12. 2018 | 2018/19 |
2B body | 22 | Sokol Kladno | 8. 10. 2016 | 2016/17 |
3B body | 2 | BK Brandýs n.L. | 16. 11. 2021 | 2021/22 |
Obranné doskoky | 17 | Loko Trutnov | 26. 1. 2019 | 2018/19 |
Útočné doskoky | 8 | BA Sparta | 9. 3. 2019 | 2018/19 |
Doskoky celkem | 23 | HB Basket | 4. 12. 2021 | 2021/22 |
Body | 46 | Sokol Kladno | 8. 10. 2016 | 2016/17 |
Užitečnost | 35 | KP Brno | 16. 2. 2020 | 2019/20 |
Asistence | 6 | Loko Trutnov | 15. 1. 2022 | 2021/22 |
Plus/minus | 22 | VSP | 7. 4. 2024 | 2023/24 |
Datum | Fáze sezóny | Soupeř | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22. 9. 2024 | skupina B | ŠKO-ENERGO MB | 0:00 | 10 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |
2. 10. 2024 | základní část | OVA | 4:16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
4. 10. 2024 | základní část | HKR | 11:52 | 2 | 1 | 33.3 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
5. 10. 2024 | skupina B | BCKol | 0:00 | 8 | 4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
13. 10. 2024 | základní část | TRU | 12:58 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
19. 10. 2024 | základní část | ZAB | 14:54 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
20. 10. 2024 | skupina B | SK Renocar Podolí | 0:00 | 8 | 4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
26. 10. 2024 | základní část | USK | 15:34 | 2 | 1 | 20.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
9. 11. 2024 | skupina B | Basket Ostrava | 0:00 | 13 | 5 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0/0 | 0 |
13. 11. 2024 | základní část | KPB | 10:35 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
16. 11. 2024 | základní část | SLO | 24:57 | 9 | 2 | 28.6 | 1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 |
Celkem | 11 | 95:06 | 60 | 24 | 109.1 | 3 | 75.0 | 3/4 | 75.0 | |
Průměr | 11 | 8:38 | 5.5 | 2.2 | 109.1 | 0.3 | 75.0 | 0.3/0.4 | 75.0 |
Soupeř | Z | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBaK | 6 | 0:00 | 21.3 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0/5.7 | 52.9 | 2.5 |
BA Sparta | 6 | 0:00 | 19.8 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2/3.2 | 36.8 | 2.3 |
DBaK | 9 | 0:00 | 12.3 | 5.7 | 728.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0/1.8 | 56.3 | 1.2 |
KP Brno | 9 | 22:09 | 10.8 | 5.0 | 52.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8/1.3 | 58.3 | 1.7 |
BK Strakonice | 7 | 0:00 | 13.9 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3/2.7 | 47.4 | 1.3 |
BK Strakonice | 7 | 24:04 | 13.1 | 5.4 | 60.3 | 0.0 | 0.0 | 2.3/3.4 | 66.7 | 2.0 |
SBŠ Ostrava | 8 | 17:33 | 11.4 | 5.0 | 58.8 | 0.0 | 0.0 | 1.4/3.3 | 42.3 | 1.9 |
BK Havířov | 9 | 20:49 | 9.6 | 3.9 | 53.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8/2.8 | 64.0 | 1.2 |
SLO | 16 | 13:24 | 5.2 | 2.2 | 49.3 | 0.2 | 50.0 | 0.3/0.4 | 66.7 | 1.8 |
BA Sparta | 6 | 27:16 | 13.2 | 6.2 | 55.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8/2.3 | 35.7 | 3.0 |
DBaK | 4 | 0:00 | 18.8 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3/5.0 | 45.0 | 1.8 |
Basket Slovanka | 5 | 0:00 | 14.8 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2/2.6 | 46.2 | 1.6 |
BK Klatovy | 5 | 0:00 | 14.8 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6/1.8 | 88.9 | 0.2 |
USK Praha | 6 | 31:09 | 11.3 | 5.2 | 41.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0/1.7 | 60.0 | 2.2 |
Lokomotiva Trutnov | 2 | 0:00 | 34.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 1.0 |
Sokol Kladno | 4 | 0:00 | 17.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/1.8 | 57.1 | 2.0 |
Loko Trutnov | 5 | 29:48 | 13.0 | 6.0 | 48.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 2.6 |
Sokol Nilfisk H. Králové | 5 | 29:40 | 13.0 | 6.2 | 52.5 | 0.0 | 0.0 | 0.6/1.2 | 50.0 | 2.2 |
Žabiny Brno | 6 | 30:03 | 10.7 | 4.8 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/1.8 | 54.5 | 1.7 |
BSK TJ Jičín | 3 | 0:00 | 21.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/1.3 | 75.0 | 2.0 |
HB Basket | 4 | 0:00 | 15.0 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5/1.8 | 28.6 | 1.8 |
HB Basket Praha | 5 | 0:00 | 11.8 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2/3.6 | 61.1 | 2.0 |
Žabiny Brno B | 8 | 20:14 | 7.4 | 3.0 | 44.4 | 0.1 | 50.0 | 1.0/1.3 | 80.0 | 1.8 |
STR | 10 | 16:08 | 5.8 | 2.5 | 50.0 | 0.1 | 16.7 | 0.5/0.8 | 62.5 | 1.1 |
KP Brno | 3 | 0:00 | 19.3 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3/3.7 | 36.4 | 2.3 |
HB Basket | 6 | 30:07 | 9.3 | 4.2 | 43.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 3.5 |
BC Slaný | 2 | 0:00 | 27.5 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5/2.0 | 25.0 | 2.0 |
Sluneta Ústí n.L. | 2 | 0:00 | 27.5 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5/6.0 | 75.0 | 2.5 |
Sokol Kladno | 3 | 0:00 | 18.0 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3/1.3 | 100.0 | 1.0 |
BA Sparta Praha | 3 | 0:00 | 17.3 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3/1.7 | 80.0 | 1.3 |
Basket Slovanka | 5 | 30:31 | 10.4 | 5.0 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4/1.8 | 22.2 | 1.4 |
Sokol Nusle | 6 | 21:35 | 8.3 | 3.5 | 38.2 | 0.0 | 0.0 | 1.3/1.5 | 88.9 | 1.7 |
Sokol Nilfisk H. Králové | 3 | 0:00 | 16.3 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.3 |
HB Basket | 5 | 13:54 | 9.8 | 4.4 | 104.8 | 0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.4 |
USK Praha | 4 | 0:00 | 12.3 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3/2.8 | 45.5 | 3.5 |
Studánka Pardubice | 6 | 19:40 | 8.0 | 3.7 | 47.8 | 0.0 | 0.0 | 0.7/1.8 | 36.4 | 0.7 |
BK Strakonice | 4 | 0:00 | 11.8 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8/1.8 | 42.9 | 1.3 |
BSK TJ Jičín | 2 | 0:00 | 23.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/1.5 | 66.7 | 1.5 |
Žabiny Brno | 2 | 0:00 | 23.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 1.5 |
BKHAV | 2 | 0:00 | 21.5 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5/2.0 | 75.0 | 2.0 |
OSK Olomouc | 2 | 0:00 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.0 | 1.5 |
Havířov | 6 | 17:16 | 6.7 | 3.0 | 54.5 | 0.0 | 0.0 | 0.7/1.2 | 57.1 | 2.0 |
OSK Olomouc | 3 | 0:00 | 13.3 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0/3.7 | 54.5 | 1.7 |
Sojky Pelhřimov | 2 | 0:00 | 19.0 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/1.5 | 0.0 | 1.0 |
TRU | 12 | 10:24 | 3.0 | 1.4 | 47.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2/0.3 | 66.7 | 1.1 |
HB Aritma | 5 | 18:01 | 7.0 | 3.2 | 55.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6/0.8 | 75.0 | 2.0 |
Sokol Pečky | 3 | 26:29 | 11.3 | 5.7 | 65.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
Basket Slovanka | 3 | 0:00 | 10.7 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3/2.3 | 57.1 | 3.3 |
VSP | 5 | 16:55 | 6.0 | 2.4 | 38.7 | 0.0 | 0.0 | 1.2/1.2 | 100.0 | 0.2 |
BK Klatovy | 2 | 0:00 | 15.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 1.5 |
Basket Slovanka | 3 | 29:14 | 10.0 | 5.0 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.3 |
BSK KP Brno | 2 | 26:40 | 14.0 | 6.5 | 54.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.5 |
BK Lvice Litoměřice | 2 | 0:00 | 13.5 | 5.5 | 137.5 | 0.5 | 100.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 2.0 |
