Devante Rashad-Keith Wallace

Národnost
USA
Ročník narození
1992 - 32 let
Výška
196 cm

Kariéra

Sezony
2
Zápasy
65
Procento vítězství
66.2%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 3B TH TH % F- VAL
2018/19 muži - Základní část UNL 18 25.9 15.1 3.1 /6.1 2.2 2.3/2.4 97.7 2.0 14.7
2018/19 muži - Skupina A1 UNL 5 28.0 6.4 1.4 /4 0.8 1.2/1.4 85.7 1.6 6.2
2018/19 muži - Český pohár mužů - XXVI. ročník UNL 1 21.0 16.0 3 /5 2 4/5 80.0 4.0 16.0
2020/21 muži - základní část KOL 17 30.9 15.0 1.5 /3.5 3.5 1.6/2 82.4 2.2 13.9
2020/21 muži - Skupina A1 KOL 9 23.8 8.7 1 /2.3 2 0.7/0.8 85.7 2.7 7.4
2020/21 muži - Hyundai Český pohár KOL 5 26.2 10.2 0.6 /2 2.6 1.2/1.4 85.7 2.4 8.0
2020/21 muži - Play off KOL 10 22.8 11.5 1.5 /3 2.4 1.3/2.1 61.9 2.3 11.3
2020/21 muži - základní část 17 30.9 15.0 1.5 /3.5 3.5 1.6/2 82.4 2.2 13.9
2020/21 muži - Skupina A1 9 23.8 8.7 1 /2.3 2 0.7/0.8 85.7 2.7 7.4
2020/21 muži - Play off 10 22.8 11.5 1.5 /3 2.4 1.3/2.1 61.9 2.3 11.3
Průměr za kariéru 50.5 26.7 12.5 1.7 2.6 1.5/1.8 404.6 2.3 11.7

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum

Kariérní rekord

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 7 DEC 21. 11. 2018 2018/19
2B body 5 HKR 9. 1. 2019 2018/19
3B body 7 BRN 23. 5. 2021 2020/21
Obranné doskoky 7 OPA 12. 12. 2020 2020/21
Útočné doskoky 3 SVI 10. 10. 2020 2020/21
Doskoky celkem 10 OPA 12. 12. 2020 2020/21
Body 25 BRN 17. 11. 2018 2018/19
Užitečnost 27 BRN 17. 11. 2018 2018/19
Asistence 7 PCE 6. 1. 2021 2020/21
Datum Fáze sezóny Soupeř B 2B 3B TH TH %
Celkem / 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % F-
BRN 8 27:59 15.4 2.0 42.1 3.4 54.0 1.3/2.0 62.5 2.1
DEC 7 27:07 14.9 2.0 58.3 2.9 48.8 2.3/2.6 88.9 1.9
OPA 11 23:58 8.7 1.2 44.8 1.7 36.5 1.2/1.5 81.3 2.0
USK 5 27:10 16.0 2.2 57.9 3.2 41.0 2.0/2.2 90.9 2.2
PCE 9 25:01 8.8 1.1 50.0 1.9 29.3 0.9/1.0 88.9 3.1
OLO 4 29:20 15.5 2.3 60.0 3.0 40.0 2.0/2.0 100.0 2.8
NBK 6 25:13 9.5 1.7 40.0 1.7 24.4 1.2/1.2 100.0 1.5
SVI 5 26:41 10.6 1.8 37.5 1.4 25.0 2.8/3.2 87.5 1.8
OVA 3 27:06 16.3 3.0 47.4 2.7 50.0 2.3/2.7 87.5 2.3
UNL 2 35:12 18.5 0.5 16.7 5.0 50.0 2.5/3.5 71.4 1.5