6. 4. 2025 - 09:00
Junioři U19: liga - play-out B (12.kolo)
Rozhodčí:
Gottfried Richard
- Tesař Michal
Basketbal Kolín
56:70
11
19
29
37
40
47
BK NAPOS Vysoká n. L.
56:70
11
19
19
29
37
37
40
47
47
Boxscore
Basketbal Kolín
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Michal Kropáček | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
5 | Šimon Batelka | 3 | 0 | 2 /2 | 1 | 8 | |
7 | Matěj Adámek | 1 | 0 | 6 /8 | 1 | 8 | |
8 | Adam Hruška | 1 | 2 | 2 /3 | 1 | 10 | |
13 | Radim Konývka | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
14 | Filip Sýkora | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
15 | Jakub Zhříval | 1 | 0 | 1 /2 | 3 | 3 | |
23 | Robin Volek | 6 | 0 | 1 /2 | 2 | 13 | |
Tým/trenéři | -18 | ||||||
Celkem | 13 | 6 |
12/17
70,6 %
|
56 |
BK NAPOS Vysoká n. L.
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Jan Říha | 3 | 0 | 2 /4 | 1 | 8 | |
7 | Štěpán Hampl | 0 | 0 | 1 /2 | 2 | 1 | |
9 | Radim Jancur | 3 | 2 | 9 /10 | 2 | 21 | |
18 | Jakub Knejp | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
21 | Štěpán Jakubovits | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
28 | Adam Lacko | 4 | 1 | 3 /4 | 3 | 14 | |
40 | Jakub Altmann | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
44 | Matyáš Kment | 1 | 0 | 1 /2 | 1 | 3 | |
60 | Martin Haman | 4 | 0 | 0 /2 | 3 | 8 | |
62 | David Topolančin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Michal Jan Novák | 1 | 0 | 0 /2 | 0 | 2 | |
69 | Matěj Synáček | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Tým/trenéři | -17 | ||||||
Celkem | 18 | 6 |
16/26
61,5 %
|
70 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
Basketbal Kolín
18
BK NAPOS Vysoká n. L.
19
Počet národností
Basketbal Kolín
2
BK NAPOS Vysoká n. L.
1
Prům. zápasová zkušenost
Basketbal Kolín
188.0
BK NAPOS Vysoká n. L.
199.5
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
5. |
15. 2. 2025
13:00 |
BK NAPOS Vysoká n. L.
Basketbal Kolín
|
54
67
|
15
20
29
38
42
54 |
play-out B | review |
11. |
7. 12. 2024
16:00 |
BC Kolín
BK NAPOS Vysoká n. L.
|
72
43
|
19
12
37
23
51
33 |
Skupina B | review |
5. |
29. 9. 2024
09:00 |
BK NAPOS Vysoká n. L.
BC Kolín
|
48
82
|
10
19
20
43
27
67 |
Skupina B | review |