BC Kolín
94:42
26
11
42
15
72
28
Sokol Hradec Králové "B"
94:42
26
11
11
42
15
15
72
28
28
Boxscore
BC Kolín
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastien Rigny | 15 | 1 | 1 /2 | 2 | 34 | ||
Lukáš Kaprálek | 8 | 0 | 0 | 2 | 16 | ||
Pavel Vondráček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Eduard Ščadej | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Tomáš Buňka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Filip Coubal | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Ivan Dlouhý | 7 | 0 | 0 | 3 | 14 | ||
Jakub Hamták | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
michal Dlauhoweský | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Lukáš Vytlačil | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Michal Kozlík | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Vojtěch Stříbrný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tým/trenéři | -11 | ||||||
Celkem | 45 | 1 |
1/2
50,0 %
|
94 |
Sokol Hradec Králové "B"
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natálie Kovalská | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2 | Nela Bergerová | 1 | 1 | 4 /10 | 1 | 9 | |
4 | Nicole Bakeš | 1 | 0 | 0 /2 | 1 | 2 | |
5 | Andrea Došelová | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
6 | Babeta Novotná | 2 | 0 | 1 /2 | 0 | 5 | |
7 | Laura Velcová | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
9 | Tereza Jenčková | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
14 | Karina Horáková | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
15 | Darja Skořepová | 0 | 0 | 0 /2 | 0 | 0 | |
18 | Monika Nováková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Eliška Radvanová | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
21 | Charlotte Kammel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tým/trenéři | -3 | ||||||
Celkem | 17 | 1 |
5/16
31,3 %
|
42 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BC Kolín
13
Sokol Hradec Králové "B"
13
Počet národností
BC Kolín
3
Sokol Hradec Králové "B"
1
Prům. zápasová zkušenost
BC Kolín
49.5
Sokol Hradec Králové "B"
88.5