3. 11. 2024 - 10:30
Muži: Středočeská basketbalová liga mužů - Středočeská Basketbalová Liga Mužů (8.kolo)
Rozhodčí:
Kejklíček Roman
- Bukovský Michal
Diváci: 0
BK Kladno
96:58
27
12
41
33
69
43
BK Příbram 2000"A"
96:58
27
12
12
41
33
33
69
43
43
Boxscore
BK Kladno
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Adam Fridrich | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
13 | Petr Gajdoš | 5 | 0 | 2 /2 | 1 | 12 | |
16 | Pavel Carvan | 2 | 0 | 1 /1 | 2 | 5 | |
18 | Ondřej Žák | 3 | 0 | 2 /4 | 0 | 8 | |
22 | Michal Žák | 2 | 1 | 1 /1 | 2 | 8 | |
24 | Jan Podubecký | 12 | 1 | 2 /2 | 1 | 29 | |
25 | Jáchym Schveinert | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
26 | Jakub Žák | 3 | 0 | 1 /4 | 1 | 7 | |
28 | Alex Mašek | 4 | 2 | 2 /6 | 0 | 16 | |
30 | Michal Labik | 2 | 0 | 1 /2 | 0 | 5 | |
Tým/trenéři | -10 | ||||||
Celkem | 36 | 4 |
12/22
54,5 %
|
96 |
BK Příbram"A"
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ladislav Petřík | 2 | 1 | 2 /2 | 3 | 9 | |
7 | Vojtěch Klaudy | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
10 | Matěj Velebil | 6 | 0 | 0 /1 | 1 | 12 | |
11 | Mikoláš Břeň | 1 | 2 | 1 /2 | 0 | 9 | |
16 | Vojtěch Ureš | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
22 | Jonáš Šedivý | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
33 | Tomáš Řeřicha | 0 | 3 | 5 /5 | 1 | 14 | |
34 | Petr Holeček | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
44 | Matěj Šesták | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
81 | Jindřich Mařík | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Tým/trenéři | -19 | ||||||
Celkem | 16 | 6 |
8/10
80,0 %
|
58 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BK Kladno
29
BK Příbram 2000"A"
26
Počet národností
BK Kladno
2
BK Příbram 2000"A"
1
Prům. zápasová zkušenost
BK Kladno
219.0
BK Příbram 2000"A"
161.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. |
14. 4. 2019
12:45 |
BK Kladno
BK Příbram 2000"A"
|
51
50
|
14
11
23
24
33
37 |
Final4 finále | review |
14. |
13. 1. 2019
09:30 |
BK Kladno
BK Příbram 2000"A"
|
65
64
|
15
18
33
33
51
53 |
Středočeská basketbalová liga mužů | review |
2. |
6. 10. 2018
12:30 |
BK Příbram 2000"A"
BK Kladno
|
79
84
|
20
21
43
42
57
61 |
Středočeská basketbalová liga mužů | review |