26. 10. 2024 - 09:00
Nejmladší Minižáci U11: Smíšený východočeský přebor nejmladšího minižactva U11S VP I - základní (3.kolo)
Rozhodčí:
Krausová Karolína
- Votroubek Jan
Sokol Hradec Králové
27:80
9
19
20
35
21
53
BK VIVIDBOOKS Pardubice-kval
27:80
9
19
19
20
35
35
21
53
53
Boxscore
Sokol Hradec Králové
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
Natálie Pešavová | 2 | 1 | 0 | 7 | ||
Marie Nutilová | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Eliška Rejnyšová | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Dorota Schillerová | 1 | 0 | 2 /4 | 4 | ||
Anna Kardášová | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
Anežka Bečková | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sára Bodláková | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Růžena Lindrová | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kateřina Hušková | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Sofie Karáčová | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gabriela Vítková | 1 | 0 | 2 /4 | 4 | ||
Sofiia Onyškevyč | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Tým/trenéři | ||||||
Celkem | 10 | 1 |
4/8
50,0 %
|
27 |
BK VIVIDBOOKS Pardubicekval
Číslo | Hráč | 2B | 3B | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš Majerík | 4 | 0 | 0 | 8 | |
2 | Mikuláš Sojka | 1 | 0 | 0 | 2 | |
4 | Tadeáš Zach | 5 | 1 | 0 | 13 | |
5 | Oldřich Vincent | 4 | 0 | 0 | 8 | |
6 | David Míča | 2 | 1 | 1 | 7 | |
7 | Vilém Skřek | 1 | 0 | 0 | 2 | |
8 | Oliver Kubíček | 3 | 0 | 1 | 6 | |
10 | Samuel Jonáš | 4 | 0 | 0 | 8 | |
11 | Tomáš Filip | 1 | 0 | 0 | 2 | |
12 | Šimon Matrka | 2 | 0 | 1 | 4 | |
13 | Štěpán Vojtek | 3 | 0 | 0 | 6 | |
15 | Filip Kolář | 5 | 0 | 0 | 10 | |
16 | Ondřej Hromádko | 2 | 0 | 1 | 4 | |
Tým/trenéři | -4 | |||||
Celkem | 37 | 2 | 80 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
Sokol Hradec Králové
10
BK VIVIDBOOKS Pardubice-kval
10
Počet národností
Sokol Hradec Králové
2
BK VIVIDBOOKS Pardubice-kval
1
Prům. zápasová zkušenost
Sokol Hradec Králové
8.0
BK VIVIDBOOKS Pardubice-kval
6.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
10. |
2. 3. 2024
15:15 |
BK VIVIDBOOKS Pardubice-kval
Sokol Hradec Králové
|
64
33
|
9
14
39
23
53
26 |
základní | review |
10. |
2. 3. 2024
13:45 |
BK VIVIDBOOKS Pardubice-kval
Sokol Hradec Králové
|
67
23
|
16
6
35
15
48
17 |
základní | review |
3. |
11. 11. 2023
09:00 |
Sokol Hradec Králové
BK VIVIDBOOKS Pardubice-kval
|
27
76
|
7
16
7
50
20
60 |
základní | review |