1. 4. 2023 - 15:00
Mladší Žáci U14: žákovská liga - liga C (11.kolo)
Rozhodčí:
Mynarčík Petr
- Vaníček Marek
BASKET Brno
56:59
19
21
29
30
53
44
BA Young Diamonds
56:59
19
21
21
29
30
30
53
44
44
Boxscore
BASKET Brno
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Bohdan Liubarskyi | 1 | 0 | 0 /2 | 2 | 2 | |
5 | Ondřej Miklas | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
6 | Patrik Fišer | 3 | 2 | 4 /6 | 4 | 16 | |
7 | Václav Krejčí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | David Kříž | 2 | 0 | 0 /2 | 3 | 4 | |
9 | Jan Straka | 4 | 4 | 6 /10 | 2 | 26 | |
10 | Samuel Kříž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Albert Hugo Doležal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Jan Bobrovský | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Vojtěch Blažek | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Petr Drozd | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Hubert Hýžďal | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Tým/trenéři | -19 | ||||||
Celkem | 14 | 6 |
10/20
50,0 %
|
56 |
BA Young Diamonds
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tomáš Hanuš | 1 | 1 | 4 /4 | 2 | 9 | |
6 | Jan Bryška | 2 | 0 | 1 /3 | 2 | 5 | |
9 | Lukáš Maličký | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
11 | Jakub Auxt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Miloslav Pirkl | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
13 | Vít Šafr | 1 | 0 | 1 /2 | 0 | 3 | |
14 | Tomáš Hejtmánek | 4 | 2 | 4 /7 | 5 | 18 | |
15 | Jan Blaško | 3 | 1 | 3 /4 | 3 | 12 | |
16 | Šimon Grujbár | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
18 | Dominik Hodek | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
Tým/trenéři | -19 | ||||||
Celkem | 17 | 4 |
13/20
65,0 %
|
59 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BASKET Brno
14
BA Young Diamonds
13
Počet národností
BASKET Brno
2
BA Young Diamonds
1
Prům. zápasová zkušenost
BASKET Brno
46.5
BA Young Diamonds
117.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
5. |
22. 1. 2023
14:30 |
BA Young Diamonds
BASKET Brno
|
50
53
|
26
6
35
19
42
35 |
liga C | review |